Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 8,67 | 8,67 | 8,97 | -1.65% |
![]() | WBTC | 3.476.984,00 | 3.451.039,00 | 3.509.938,00 | -0.34% |
![]() | LINK | 693,43 | 669,36 | 713,94 | 1.72% |
![]() | WSTETH | 118.763,00 | 114.888,00 | 122.192,00 | 3.1% |
![]() | AVAX | 909,98 | 889,89 | 936,74 | 0.87% |
![]() | XLM | 12,15 | 12,04 | 12,61 | -2.45% |
![]() | SUI | 117,25 | 114,51 | 121,26 | -1.58% |
![]() | TON | 136,73 | 135,32 | 139,50 | -0.17% |
![]() | SHIB | 0,000573 | 0,000560 | 0,000588 | -0.89% |
![]() | LTC | 4.462,03 | 4.366,06 | 4.657,13 | -2.2% |
![]() | LEO | 355,21 | 346,74 | 355,57 | 1.04% |
![]() | HBAR | 7,70 | 7,60 | 8,13 | -3.56% |
![]() | USDS | 36,24 | 36,12 | 36,32 | 0.06% |
![]() | HYPE | 920,24 | 903,33 | 976,71 | -4.22% |
![]() | WETH | 99.269,00 | 96.108,00 | 102.921,00 | 2.92% |
![]() | DOT | 177,12 | 174,21 | 182,95 | 0.14% |
![]() | OM | 264,24 | 263,11 | 273,15 | -1.27% |
![]() | YAYSTONE | 98.020,00 | 97.602,00 | 102.606,00 | -1.58% |
![]() | BCH | 11.789,86 | 11.525,26 | 12.171,08 | -0.45% |
![]() | BGB | 182,89 | 176,59 | 189,57 | 1.89% |
![]() | USDE | 36,20 | 36,10 | 36,27 | 0.16% |
![]() | UNI | 358,50 | 345,22 | 369,04 | 3% |
![]() | WEETH | 105.386,00 | 101.897,00 | 108.381,00 | 3.15% |
![]() | XMR | 8.597,93 | 8.303,23 | 8.621,81 | 2.94% |
![]() | PEPE | 0,000370 | 0,000346 | 0,000381 | 5.2% |
![]() | AAVE | 9.588,52 | 9.095,64 | 10.033,52 | 4.17% |
![]() | WBT | 986,67 | 984,27 | 995,31 | 0.01% |
![]() | ONDO | 44,88 | 43,82 | 46,72 | -3.71% |
![]() | NEAR | 118,36 | 117,03 | 126,25 | -4.4% |
![]() | MNT | 38,57 | 36,80 | 38,66 | 4.18% |
![]() | APT | 217,80 | 209,16 | 222,31 | 3.68% |
![]() | DAI | 36,24 | 36,16 | 36,27 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 623,37 | 615,78 | 693,88 | -9.18% |
![]() | ICP | 255,80 | 250,70 | 261,87 | 1.07% |
![]() | SUSDS | 37,61 | 37,03 | 38,15 | 0.26% |
![]() | ETC | 761,02 | 732,41 | 778,79 | 2.88% |
![]() | OKB | 1.836,25 | 1.826,52 | 1.872,52 | -1.85% |
![]() | TAO | 13.083,19 | 12.640,28 | 13.626,57 | 0.44% |
![]() | GT | 836,11 | 832,83 | 845,63 | 0.29% |
![]() | POL | 11,60 | 11,39 | 12,07 | -1.48% |
![]() | KAS | 3,79 | 3,77 | 4,05 | -4.18% |
![]() | VET | 1,19 | 1,18 | 1,25 | -0.56% |
![]() | TKX | 1.188,07 | 1.145,39 | 1.195,05 | 3.72% |
![]() | CBBTC | 3.478.356,00 | 3.452.500,00 | 3.511.435,00 | -0.47% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,11 | 3,29 | 0.52% |
![]() | ALGO | 9,81 | 9,68 | 10,25 | -1.66% |
![]() | RENDER | 159,29 | 155,66 | 168,85 | -1.76% |
![]() | ARB | 17,96 | 17,00 | 18,52 | 4.59% |
![]() | FIL | 124,48 | 120,44 | 126,93 | 1.31% |
![]() | JUP | 29,63 | 28,98 | 32,35 | -6.82% |
![]() | ATOM | 175,68 | 171,14 | 178,57 | 1.95% |
![]() | FDUSD | 36,12 | 35,88 | 36,43 | 0.39% |
![]() | FET | 27,49 | 26,88 | 29,29 | -2% |
![]() | OP | 43,45 | 40,11 | 43,71 | 7.89% |
![]() | S | 22,40 | 19,15 | 22,52 | 16.74% |
![]() | LBTC | 3.469.883,00 | 3.390.236,00 | 3.555.265,00 | -0.35% |
![]() | FTN | 142,48 | 141,89 | 142,95 | -0.08% |
![]() | TIA | 114,12 | 108,80 | 116,73 | 4.29% |
![]() | LDO | 67,46 | 64,52 | 70,29 | 4.37% |
![]() | WETH | 99.408,00 | 96.142,00 | 102.717,00 | 3% |
![]() | RSETH | 103.015,00 | 99.600,00 | 105.883,00 | 3.05% |
![]() | XDC | 3,42 | 3,40 | 3,59 | -3.7% |
![]() | KCS | 435,78 | 434,14 | 443,81 | -0.45% |
![]() | INJ | 544,06 | 534,96 | 584,96 | 0.93% |
![]() | BNSOL | 6.712,60 | 6.578,09 | 7.096,54 | -4.43% |
![]() | ENA | 16,57 | 15,81 | 17,44 | 2.47% |
![]() | SOLVBTC | 3.472.138,00 | 3.443.446,00 | 3.512.179,00 | -0.43% |
![]() | IMX | 29,47 | 28,56 | 31,08 | 2.02% |
![]() | QNT | 3.519,47 | 3.396,06 | 3.537,19 | 2.92% |
![]() | STX | 33,55 | 32,71 | 34,75 | -0.22% |
![]() | RETH | 112.113,00 | 108.205,00 | 115.083,00 | 3.38% |
![]() | RAY | 171,03 | 166,01 | 182,68 | -4.92% |
![]() | GRT | 5,17 | 5,00 | 5,38 | 3.11% |
![]() | NEXO | 48,76 | 48,01 | 49,15 | 0.06% |
![]() | THETA | 48,45 | 47,08 | 49,99 | 0.15% |
![]() | MOVE | 20,00 | 19,32 | 20,41 | 1.02% |
![]() | BONK | 0,000609 | 0,000598 | 0,000637 | -3.76% |
![]() | METH | 105.010,00 | 101.450,00 | 108.521,00 | 3.08% |
![]() | WLD | 43,82 | 42,73 | 46,12 | -0.51% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -4.37% |
![]() | USD0 | 36,16 | 36,04 | 36,22 | 0.14% |
![]() | SEI | 8,38 | 8,27 | 8,70 | -0.62% |
![]() | JASMY | 0,80 | 0,78 | 0,84 | 0.63% |
![]() | DEXE | 655,67 | 628,66 | 659,47 | 4.3% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.463.409,00 | 3.430.543,00 | 3.564.189,00 | -0.25% |
![]() | GALA | 0,82 | 0,79 | 0,85 | 1.17% |
![]() | EOS | 23,19 | 22,58 | 23,62 | 2.11% |
![]() | SAND | 14,26 | 13,92 | 14,88 | 0.74% |
![]() | FLOKI | 0,003477 | 0,003380 | 0,003606 | 2.4% |
![]() | XTZ | 32,49 | 31,80 | 33,36 | 0.5% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 22,40 | 16,74% |
Optimism | OP | 43,45 | 7,89% |
Pepe | PEPE | 0,000370 | 5,20% |
Arbitrum | ARB | 17,96 | 4,59% |
Lido DAO | LDO | 67,46 | 4,37% |
Celestia | TIA | 114,12 | 4,29% |
Mantle | MNT | 38,57 | 4,18% |
Aave | AAVE | 9.588,52 | 4,17% |
DeXe | DEXE | 655,67 | 4,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.188,07 | 3,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 623,37 | -9,18% |
Jupiter | JUP | 29,63 | -6,82% |
Raydium | RAY | 171,03 | -4,92% |
Solana | SOL | 6.487,21 | -4,82% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.712,60 | -4,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 118,36 | -4,40% |
Flare | FLR | 0,75 | -4,37% |
Hyperliquid | HYPE | 920,24 | -4,22% |
Kaspa | KAS | 3,79 | -4,18% |
Bonk | BONK | 0,000609 | -3,76% |