Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 2.999.000,00 | -2,40% | |
| ETH | 89.304,00 | -3,32% | |
| USDT | 47,31 | 0,027140% | |
| BNB | 26.850,00 | -0,931330% | |
| USDC | 47,36 | 0,018430% | |
| XRP | 49,88 | -4,44% | |
| SOL | 3.463,95 | -4,37% | |
| TRX | 15,39 | -1,70% | |
| FIGR_HELOC | 48,83 | 1,67% | |
| HYPE | 2.563,31 | -8,87% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,31 | 3,29 | 3,46 | -3.69% | |
| USDS | 47,35 | 47,33 | 47,38 | 0.01% | |
| RAIN | 0,66 | 0,64 | 0,66 | -0.05% | |
| LEO | 462,07 | 457,82 | 466,52 | 0.57% | |
| ZEC | 21.924,00 | 21.938,00 | 23.984,00 | -7.77% | |
| WBT | 2.628,83 | 2.614,84 | 2.718,90 | -2.6% | |
| XMR | 16.114,25 | 16.070,29 | 16.586,30 | -2.41% | |
| LINK | 393,72 | 391,98 | 416,59 | -4.71% | |
| ADA | 7,46 | 7,30 | 7,82 | -3.44% | |
| XLM | 8,10 | 8,07 | 8,61 | -5.23% | |
| CC | 5,57 | 5,57 | 5,80 | -3.96% | |
| DAI | 47,35 | 47,33 | 47,38 | 0.01% | |
| BCH | 10.099,78 | 10.008,78 | 10.381,17 | -2.25% | |
| USD1 | 47,31 | 47,28 | 47,33 | 0.03% | |
| GRAM | 68,89 | 68,28 | 71,30 | -2.59% | |
| USDE | 47,35 | 47,33 | 47,37 | 0.02% | |
| LTC | 2.201,83 | 2.174,79 | 2.239,07 | -1.08% | |
| USDG | 47,36 | 47,20 | 47,49 | 0.03% | |
| USYC | 53,34 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 3,20 | 3,19 | 3,30 | -2.45% | |
| AVAX | 304,94 | 301,52 | 315,65 | -2.68% | |
| SUI | 32,27 | 32,06 | 34,02 | -4.43% | |
| SHIB | 0,000219 | 0,000218 | 0,000239 | -7.32% | |
| PYUSD | 47,35 | 47,33 | 47,38 | 0.02% | |
| BUIDL | 47,38 | 47,35 | 47,38 | 0.06% | |
| CRO | 2,61 | 2,60 | 2,71 | -3.13% | |
| XAUT | 190.534,00 | 189.956,00 | 193.157,00 | -1.12% | |
| UNI | 183,75 | 174,38 | 185,99 | 0.18% | |
| NEAR | 78,57 | 78,29 | 86,49 | -8.85% | |
| USDY | 53,65 | 53,54 | 54,48 | -0.66% | |
| ONDO | 18,85 | 18,23 | 19,69 | -2.74% | |
| TAO | 8.894,58 | 8.724,03 | 9.452,49 | -5.01% | |
| OKB | 4.052,45 | 3.988,63 | 4.114,41 | -0.76% | |
| PAXG | 190.655,00 | 190.147,00 | 193.275,00 | -1.16% | |
| WLFI | 2,59 | 2,56 | 2,61 | -0.12% | |
| ASTER | 29,33 | 29,25 | 29,67 | -0.84% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000086 | -2.24% | |
| RLUSD | 47,36 | 47,33 | 47,39 | 0.03% | |
| USDD | 47,31 | 47,29 | 47,33 | 0.02% | |
| M | 54,96 | 54,53 | 57,32 | -4.07% | |
| AAVE | 4.645,90 | 4.573,50 | 4.778,75 | -2.46% | |
| USDF | 47,11 | 47,09 | 47,16 | -0.03% | |
| MNT | 18,90 | 18,85 | 19,57 | -3.13% | |
| BFUSD | 47,29 | 47,27 | 47,31 | -0% | |
| SKY | 2,65 | 2,61 | 2,73 | -2.14% | |
| MORPHO | 93,44 | 91,11 | 93,70 | 0.55% | |
| DOT | 35,91 | 35,68 | 38,41 | -5.95% | |
| WLD | 15,22 | 15,05 | 16,58 | -7.28% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000131 | 0,000143 | -6% | |
| ICP | 99,67 | 98,66 | 103,81 | -3.52% | |
| BGB | 78,41 | 77,73 | 80,54 | -2.29% | |
| USDGO | 47,36 | 47,34 | 47,38 | 0.03% | |
| U | 47,37 | 47,26 | 47,43 | 0.07% | |
| ETC | 318,47 | 317,59 | 332,49 | -3.44% | |
| BEAT | 151,51 | 117,68 | 216,46 | -24.19% | |
| BCAP | 5.032,62 | 5.028,06 | 5.032,70 | 0.07% | |
| EUTBL | 56,87 | 56,81 | 56,92 | -0.06% | |
| STABLE | 1,74 | 1,72 | 1,84 | -5.38% | |
| KCS | 313,14 | 311,37 | 318,79 | -0.87% | |
| QNT | 2.894,72 | 2.888,77 | 2.984,98 | -2.19% | |
| EURSAFO | 54,35 | 54,29 | 54,41 | -0.06% | |
| JTRSY | 52,63 | 52,59 | 52,63 | 0.07% | |
| JST | 4,86 | 4,83 | 4,93 | -1.01% | |
| PI | 3,58 | 3,49 | 3,86 | -6.52% | |
| USTB | 528,73 | 528,20 | 528,73 | 0.08% | |
| ENA | 3,94 | 3,89 | 4,39 | -9.37% | |
| PUMP | 0,094520 | 0,094085 | 0,103052 | -6.55% | |
| POL | 3,49 | 3,44 | 3,66 | -4.23% | |
| KAS | 1,31 | 1,31 | 1,39 | -4.93% | |
| RENDER | 67,14 | 66,00 | 70,62 | -3.86% | |
| ALGO | 3,78 | 3,72 | 3,93 | -3.36% | |
| NEXO | 33,43 | 33,40 | 34,93 | -3.17% | |
| GT | 310,25 | 308,51 | 316,27 | -1.75% | |
| JAAA | 49,39 | 49,35 | 49,40 | 0.07% | |
| ATOM | 61,83 | 60,95 | 65,46 | -4.96% | |
| GHO | 47,31 | 47,29 | 47,33 | 0.02% | |
| BDX | 3,87 | 3,83 | 3,93 | -0.95% | |
| 币安人生 | 30,26 | 29,40 | 30,79 | 2.18% | |
| YLDS | 47,36 | 47,34 | 47,38 | 0.03% | |
| JUP | 8,72 | 8,52 | 9,13 | -3.57% | |
| VVV | 610,02 | 588,78 | 632,24 | -3.51% | |
| FIL | 33,06 | 32,58 | 35,47 | -6.29% | |
| USD0 | 47,34 | 47,32 | 47,44 | -0.01% | |
| XDC | 1,29 | 1,29 | 1,32 | -1.77% | |
| FLR | 0,295791 | 0,294307 | 0,303143 | -2.07% | |
| LIT | 103,23 | 100,09 | 107,05 | -3.57% | |
| USX | 47,35 | 47,32 | 47,37 | 0.02% | |
| ARB | 3,70 | 3,64 | 3,89 | -3.99% | |
| TUSD | 47,17 | 47,12 | 47,20 | 0.06% | |
| APT | 27,58 | 27,49 | 29,65 | -6.35% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,26 | 2,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,83 | 1,67% |
| LEO Token | LEO | 462,07 | 0,57% |
| Morpho | MORPHO | 93,44 | 0,55% |
| Uniswap | UNI | 183,75 | 0,183320% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 528,73 | 0,081490% |
| United Stables | U | 47,37 | 0,072810% |
| Blockchain Capital | BCAP | 5.032,62 | 0,071550% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 49,39 | 0,069060% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 52,63 | 0,065250% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,34 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 151,51 | -24,19% |
| Ethena | ENA | 3,94 | -9,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.563,31 | -8,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 78,57 | -8,85% |
| Zcash | ZEC | 21.924,00 | -7,77% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000219 | -7,32% |
| Worldcoin | WLD | 15,22 | -7,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094520 | -6,55% |
| Pi Network | PI | 3,58 | -6,52% |