Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 2.934.042,00 | 0,121600% | |
| ETH | 76.935,00 | -0,328300% | |
| USDT | 46,21 | 0,071660% | |
| BNB | 27.792,00 | -0,219730% | |
| USDC | 46,23 | 0,001790% | |
| XRP | 52,37 | -0,868620% | |
| SOL | 3.089,21 | -0,079080% | |
| TRX | 14,55 | -0,371750% | |
| FIGR_HELOC | 47,86 | 0,457150% | |
| DOGE | 3,99 | -0,016910% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2.702,93 | 2.634,65 | 2.880,86 | -1.01% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.01% | |
| LEO | 444,03 | 431,01 | 452,11 | 1.12% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.5% | |
| ZEC | 19.196,76 | 18.745,60 | 20.383,00 | -4.25% | |
| XMR | 16.033,27 | 15.818,72 | 18.169,20 | -6.54% | |
| ADA | 7,88 | 7,77 | 8,04 | -0.22% | |
| CC | 7,54 | 7,35 | 7,68 | -1.87% | |
| XLM | 8,58 | 8,54 | 9,09 | -5.43% | |
| WBT | 2.395,81 | 2.378,88 | 2.431,78 | -0.18% | |
| LINK | 364,25 | 358,84 | 369,56 | -0.05% | |
| TON | 77,61 | 76,99 | 81,85 | -2.69% | |
| USDE | 46,22 | 46,17 | 46,25 | 0.05% | |
| USD1 | 46,24 | 46,14 | 46,29 | 0.19% | |
| DAI | 46,21 | 46,20 | 46,26 | -0.04% | |
| BCH | 9.355,23 | 9.302,09 | 9.627,25 | -1.23% | |
| M | 136,06 | 135,51 | 146,36 | -0.66% | |
| HBAR | 3,59 | 3,59 | 3,71 | -2.71% | |
| LTC | 2.002,28 | 1.952,27 | 2.009,92 | 1.69% | |
| LAB | 450,33 | 443,67 | 484,24 | 1.5% | |
| SUI | 34,69 | 34,48 | 35,53 | -0.76% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000221 | 0,000228 | 0.57% | |
| AVAX | 304,63 | 302,11 | 309,13 | -0.75% | |
| PYUSD | 46,22 | 46,21 | 46,28 | 0.02% | |
| CRO | 2,77 | 2,74 | 2,79 | -0.12% | |
| USDG | 46,22 | 46,21 | 46,30 | 0.01% | |
| NEAR | 93,09 | 91,80 | 98,92 | -3.06% | |
| XAUT | 194.047,00 | 192.193,00 | 194.921,00 | 0.36% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.01% | |
| BEAT | 364,54 | 300,82 | 508,43 | -10.16% | |
| USDY | 52,39 | 51,94 | 52,81 | 0.54% | |
| TAO | 9.969,82 | 9.656,84 | 10.038,15 | 1.07% | |
| PAXG | 194.473,00 | 192.808,00 | 195.352,00 | 0.27% | |
| WLFI | 2,76 | 2,63 | 2,87 | 1.6% | |
| MNT | 24,85 | 24,77 | 25,15 | -0.79% | |
| ONDO | 16,42 | 16,27 | 17,05 | -2.8% | |
| ASTER | 29,27 | 28,75 | 29,32 | 0.53% | |
| RLUSD | 46,23 | 46,22 | 46,28 | -0.04% | |
| DOT | 44,69 | 43,55 | 44,93 | 1.65% | |
| WLD | 22,05 | 21,07 | 23,43 | -4.81% | |
| OKB | 3.461,01 | 3.323,26 | 3.448,81 | 3.65% | |
| UNI | 115,61 | 114,75 | 118,25 | -0.56% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.47% | |
| USDF | 46,05 | 45,97 | 46,12 | 0.14% | |
| PI | 5,87 | 5,83 | 5,92 | -0.27% | |
| USDD | 46,22 | 46,16 | 46,28 | 0.06% | |
| BFUSD | 46,19 | 46,13 | 46,25 | 0.09% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,66 | -0.95% | |
| ICP | 108,18 | 102,97 | 110,28 | 3.28% | |
| MORPHO | 91,44 | 87,87 | 92,85 | -0.4% | |
| BGB | 82,65 | 81,70 | 83,06 | 0.98% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000128 | 0,000132 | 0.36% | |
| ETC | 330,64 | 328,89 | 338,54 | -1.9% | |
| ATOM | 92,47 | 89,65 | 93,69 | -0.18% | |
| U | 46,24 | 46,21 | 46,27 | 0.05% | |
| AAVE | 3.010,55 | 2.921,81 | 3.027,73 | 0.98% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.01% | |
| EUTBL | 56,35 | 56,31 | 56,44 | -0.01% | |
| QNT | 3.063,69 | 3.046,36 | 3.144,57 | -2.55% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | 0.08% | |
| KCS | 309,29 | 303,28 | 315,48 | -0.71% | |
| DEXE | 866,40 | 864,80 | 1.024,82 | -11.43% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | -0% | |
| RENDER | 77,11 | 74,46 | 78,66 | 1.38% | |
| KAS | 1,43 | 1,41 | 1,45 | -0.26% | |
| STABLE | 1,67 | 1,55 | 1,67 | 7.22% | |
| NEXO | 37,02 | 36,66 | 37,49 | -0.15% | |
| POL | 3,45 | 3,39 | 3,49 | 0.08% | |
| VVV | 771,22 | 657,94 | 788,07 | 9.95% | |
| ALGO | 4,01 | 4,00 | 4,13 | -1.59% | |
| ENA | 3,58 | 3,56 | 3,80 | -2.77% | |
| GT | 303,24 | 297,46 | 304,12 | 1.49% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.04% | |
| 币安人生 | 31,13 | 30,05 | 32,25 | 0.4% | |
| FLR | 0,363914 | 0,342818 | 0,378533 | 4.41% | |
| JST | 3,54 | 3,39 | 3,55 | 2.99% | |
| XDC | 1,40 | 1,38 | 1,41 | -0.58% | |
| FIL | 35,18 | 34,37 | 35,31 | 0.18% | |
| GHO | 46,19 | 46,15 | 46,23 | 0.02% | |
| BDX | 3,53 | 2,59 | 3,67 | 33.55% | |
| NIGHT | 1,62 | 1,52 | 1,64 | 6.15% | |
| JUP | 7,80 | 7,39 | 7,96 | 4.93% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.02% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.02% | |
| TRUMP | 106,01 | 80,90 | 108,33 | 30.94% | |
| HASH | 0,465262 | 0,441555 | 0,467704 | 4.73% | |
| APT | 30,07 | 29,33 | 30,85 | 0.05% | |
| PUMP | 0,070018 | 0,066467 | 0,071338 | 3.87% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,53 | 33,55% |
| Official Trump | TRUMP | 106,01 | 30,94% |
| Venice Token | VVV | 771,22 | 9,95% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 7,22% |
| Midnight | NIGHT | 1,62 | 6,15% |
| Jupiter | JUP | 7,80 | 4,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465262 | 4,73% |
| Flare | FLR | 0,363914 | 4,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070018 | 3,87% |
| OKB | OKB | 3.461,01 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 866,40 | -11,43% |
| Audiera | BEAT | 364,54 | -10,16% |
| Monero | XMR | 16.033,27 | -6,54% |
| Stellar | XLM | 8,58 | -5,43% |
| Worldcoin | WLD | 22,05 | -4,81% |
| Zcash | ZEC | 19.196,76 | -4,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 93,09 | -3,06% |
| Ondo | ONDO | 16,42 | -2,80% |
| Ethena | ENA | 3,58 | -2,77% |