Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 529,36 | 526,92 | 553,38 | -2.37% |
![]() | TRX | 2,26 | 2,25 | 2,30 | -1.73% |
![]() | DOT | 109,44 | 108,55 | 112,45 | -1.22% |
![]() | MATIC | 14,29 | 14,17 | 14,81 | -1.78% |
![]() | LTC | 1.723,97 | 1.701,58 | 1.767,35 | -1.37% |
![]() | WBTC | 719.986,00 | 719.434,00 | 736.692,00 | -1.63% |
![]() | SHIB | 0,000197 | 0,000195 | 0,000204 | 0.07% |
![]() | BCH | 5.649,45 | 5.588,23 | 5.905,21 | -1.92% |
![]() | DAI | 27,07 | 26,70 | 27,13 | 0.3% |
![]() | LINK | 181,25 | 180,37 | 189,48 | -1.97% |
![]() | LEO | 104,10 | 101,68 | 104,41 | 2.37% |
![]() | TUSD | 27,04 | 26,69 | 27,11 | -0.08% |
![]() | UNI | 115,39 | 114,58 | 119,14 | -2.31% |
![]() | AVAX | 240,18 | 237,07 | 246,43 | -1.76% |
![]() | XLM | 3,05 | 3,01 | 3,20 | -3.77% |
![]() | XMR | 3.961,96 | 3.930,49 | 4.014,25 | -0.66% |
![]() | OKB | 1.163,59 | 1.158,72 | 1.183,56 | -0.17% |
![]() | BUSD | 27,12 | 26,71 | 27,17 | 0.26% |
![]() | ETC | 414,03 | 409,77 | 423,23 | -1.09% |
![]() | ATOM | 201,95 | 194,58 | 202,67 | 2.4% |
![]() | HBAR | 1,35 | 1,34 | 1,40 | -0.29% |
![]() | FIL | 88,01 | 87,09 | 91,73 | -3.37% |
![]() | LDO | 40,72 | 40,64 | 42,66 | -2.95% |
![]() | CRO | 1,37 | 1,37 | 1,40 | -0.94% |
![]() | ICP | 79,39 | 78,81 | 81,75 | -1.92% |
![]() | QNT | 2.405,97 | 2.388,65 | 2.460,08 | -1.59% |
![]() | MNT | 10,69 | 10,69 | 10,89 | -1.53% |
![]() | VET | 0,466729 | 0,463151 | 0,485388 | -0.86% |
![]() | APT | 137,83 | 135,99 | 141,78 | -0.82% |
![]() | MKR | 35.323,00 | 35.221,00 | 36.797,00 | -0.51% |
![]() | NEAR | 30,30 | 29,72 | 31,11 | 1.49% |
![]() | OP | 35,48 | 34,85 | 37,91 | -4.86% |
![]() | ARB | 22,14 | 21,98 | 23,37 | -2.7% |
![]() | KAS | 1,30 | 1,28 | 1,40 | -5.76% |
![]() | AAVE | 1.703,22 | 1.683,44 | 1.779,75 | -0.23% |
![]() | RETH | 46.636,00 | 46.650,00 | 48.037,00 | -2.37% |
![]() | GRT | 2,39 | 2,37 | 2,56 | -0.57% |
![]() | IMX | 17,62 | 14,36 | 20,56 | 22.25% |
![]() | WBT | 144,06 | 142,76 | 144,58 | 0.21% |
![]() | ALGO | 2,65 | 2,54 | 2,79 | 3.85% |
![]() | XDC | 1,42 | 1,42 | 1,49 | -3.1% |
![]() | USDD | 27,04 | 26,68 | 27,11 | 0.1% |
![]() | EGLD | 710,02 | 684,59 | 778,48 | 3.2% |
![]() | FRAX | 27,01 | 26,64 | 27,05 | 0.22% |
![]() | SNX | 55,75 | 55,41 | 59,42 | -2.8% |
![]() | STX | 12,76 | 12,66 | 13,63 | -1.75% |
![]() | EOS | 15,48 | 15,33 | 15,88 | 0.31% |
![]() | BGB | 12,27 | 12,16 | 12,44 | -1.04% |
![]() | XTZ | 17,94 | 17,79 | 18,43 | -1.07% |
![]() | SAND | 7,95 | 7,89 | 8,22 | -1.19% |
![]() | RNDR | 43,79 | 43,01 | 44,85 | 1.62% |
![]() | BSV | 839,07 | 832,45 | 859,96 | -0.41% |
![]() | INJ | 192,69 | 191,57 | 203,99 | -3.07% |
![]() | THETA | 15,84 | 15,66 | 16,27 | -2.4% |
![]() | XRD | 1,53 | 1,53 | 1,58 | -1.28% |
![]() | AXS | 119,80 | 118,49 | 124,20 | -1.25% |
![]() | MANA | 7,96 | 7,87 | 8,21 | 0.51% |
![]() | RUNE | 48,57 | 47,20 | 50,06 | -2.42% |
![]() | FTM | 5,13 | 5,07 | 5,29 | -0.86% |
![]() | GT | 104,23 | 103,44 | 105,28 | -0.27% |
![]() | NEO | 198,60 | 197,05 | 208,28 | -1.49% |
![]() | USDP | 27,07 | 26,71 | 27,10 | 0.16% |
![]() | KAVA | 16,73 | 16,58 | 17,21 | -0.51% |
![]() | PAXG | 51.766,00 | 51.365,00 | 52.263,00 | -0.32% |
![]() | XAUT | 51.929,00 | 51.606,00 | 52.623,00 | -0.63% |
![]() | CETH | 865,39 | 862,96 | 888,05 | -2.09% |
![]() | XEC | 0,000654 | 0,000646 | 0,000695 | -5.64% |
![]() | FLOW | 11,93 | 11,81 | 12,63 | 0.51% |
![]() | KCS | 123,12 | 120,38 | 123,54 | 1.15% |
![]() | RPL | 581,99 | 578,82 | 598,95 | -1.83% |
![]() | FRXETH | 42.921,00 | 42.936,00 | 44.130,00 | -2.26% |
![]() | MIOTA | 3,98 | 3,92 | 4,06 | -0.36% |
![]() | APE | 29,87 | 29,42 | 30,64 | -0.79% |
![]() | CHZ | 1,57 | 1,56 | 1,62 | -0.78% |
![]() | FDUSD | 27,02 | 26,71 | 27,19 | -0.14% |
![]() | FXS | 143,05 | 139,02 | 144,92 | 1.1% |
![]() | HT | 65,70 | 65,39 | 69,45 | -0.64% |
![]() | CRV | 11,87 | 11,65 | 12,28 | 0.63% |
![]() | TKX | 129,27 | 129,20 | 137,98 | -5.31% |
CSPR | 0,89 | 0,88 | 0,93 | -3.54% | |
![]() | RLB | 3,06 | 2,92 | 3,36 | -8.93% |
![]() | MINA | 10,25 | 10,12 | 10,62 | -0.08% |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.53% |
![]() | GALA | 0,363034 | 0,356872 | 0,381103 | -3.68% |
![]() | KLAY | 2,98 | 2,94 | 3,08 | -2.31% |
![]() | DYDX | 53,77 | 53,06 | 55,87 | 0.89% |
![]() | SUI | 11,86 | 11,79 | 12,36 | -0.72% |
![]() | LUNC | 0,001555 | 0,001526 | 0,001576 | 0.86% |
![]() | TWT | 21,27 | 21,16 | 21,77 | -1.82% |
![]() | CBETH | 45.100,00 | 45.136,00 | 46.314,00 | -2.16% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 17,62 | 22,25% |
Algorand | ALGO | 2,65 | 3,85% |
MultiversX | EGLD | 710,02 | 3,20% |
Cosmos Hub | ATOM | 201,95 | 2,40% |
LEO Token | LEO | 104,10 | 2,37% |
Render | RNDR | 43,79 | 1,62% |
NEAR Protocol | NEAR | 30,30 | 1,49% |
KuCoin | KCS | 123,12 | 1,15% |
Frax Share | FXS | 143,05 | 1,10% |
dYdX | DYDX | 53,77 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 3,06 | -8,93% |
Kaspa | KAS | 1,30 | -5,76% |
eCash | XEC | 0,000654 | -5,64% |
Tokenize Xchange | TKX | 129,27 | -5,31% |
Optimism | OP | 35,48 | -4,86% |
Toncoin | TON | 64,08 | -3,87% |
Stellar | XLM | 3,05 | -3,77% |
GALA | GALA | 0,363034 | -3,68% |
Casper Network | CSPR | 0,89 | -3,54% |
Filecoin | FIL | 88,01 | -3,37% |