Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 3.916.638,00 | -0,884860% | |
| ETH | 125.555,00 | -1,88% | |
| USDT | 48,75 | -0,005710% | |
| BNB | 36.524,00 | -1,52% | |
| XRP | 67,34 | -2,25% | |
| USDC | 48,75 | -0,004620% | |
| SOL | 5.296,94 | -2,79% | |
| TRX | 16,63 | 0,97% | |
| ZEC | 70.661,00 | -7,28% | |
| FIGR_HELOC | 49,59 | -1,31% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 4.457,08 | 4.384,46 | 4.551,85 | -1.77% | |
| DOGE | 4,15 | 4,14 | 4,44 | -1.92% | |
| XMR | 25.611,00 | 25.275,00 | 28.770,00 | -8.04% | |
| WBT | 3.984,69 | 3.980,73 | 4.075,71 | -1.7% | |
| USDS | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.01% | |
| RAIN | 0,65 | 0,65 | 0,68 | -3.59% | |
| LINK | 584,39 | 582,39 | 617,86 | -2.54% | |
| ADA | 10,71 | 10,69 | 11,27 | -1% | |
| LEO | 434,23 | 433,25 | 436,83 | 0.16% | |
| XLM | 9,27 | 9,24 | 9,91 | -0.89% | |
| UNI | 425,56 | 412,77 | 458,75 | -4.98% | |
| BCH | 12.006,54 | 11.870,00 | 12.518,80 | 0.02% | |
| USDE | 48,75 | 48,74 | 48,76 | -0% | |
| DAI | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.01% | |
| NEAR | 169,41 | 167,15 | 182,51 | -5.89% | |
| LTC | 2.765,20 | 2.761,68 | 2.848,25 | -0.2% | |
| USD1 | 48,75 | 48,73 | 48,76 | -0% | |
| AVAX | 466,24 | 416,50 | 526,11 | 11.66% | |
| CC | 5,07 | 5,07 | 5,54 | -5.01% | |
| GRAM | 67,19 | 65,79 | 68,21 | 1.71% | |
| HBAR | 3,99 | 3,81 | 4,08 | 4.14% | |
| M | 75,35 | 62,18 | 86,57 | 20.12% | |
| SUI | 39,91 | 39,39 | 43,19 | 0.96% | |
| USDG | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000260 | 0,000277 | -0.22% | |
| CRO | 2,85 | 2,84 | 2,94 | -1.14% | |
| TAO | 12.315,75 | 12.246,76 | 13.322,18 | -0.28% | |
| PYUSD | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.01% | |
| XAUT | 213.164,00 | 212.897,00 | 213.410,00 | -0.02% | |
| USYC | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 0% | |
| OKB | 5.632,68 | 5.587,55 | 5.998,78 | -0.66% | |
| RLUSD | 48,76 | 48,75 | 48,78 | -0.01% | |
| BUIDL | 48,77 | 48,77 | 48,77 | 0% | |
| USDY | 55,90 | 55,29 | 56,11 | -0.02% | |
| AAVE | 6.676,34 | 6.640,42 | 7.149,00 | -3.97% | |
| ONDO | 19,96 | 19,21 | 21,53 | 3.35% | |
| ASTER | 35,87 | 35,72 | 37,59 | -2.78% | |
| ENA | 9,58 | 8,74 | 10,72 | 8.11% | |
| MNT | 28,92 | 28,84 | 31,45 | -1.58% | |
| PAXG | 212.675,00 | 212.581,00 | 212.969,00 | -0.05% | |
| PUMP | 0,194121 | 0,191423 | 0,208057 | -2.85% | |
| DOT | 53,03 | 52,34 | 55,62 | -1.42% | |
| WLFI | 2,83 | 2,80 | 2,90 | -0.64% | |
| MORPHO | 123,92 | 123,44 | 136,97 | -5.84% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000182 | 0,000210 | 6.48% | |
| BTW | 29,86 | 27,68 | 30,89 | 1.07% | |
| AKE | 3,50 | 2,72 | 4,18 | 18% | |
| SKY | 3,30 | 3,28 | 3,51 | -4.87% | |
| ICP | 136,22 | 133,76 | 144,77 | -2.2% | |
| WLD | 20,77 | 20,23 | 21,48 | 2.16% | |
| USDD | 48,66 | 48,65 | 48,73 | -0.06% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | 0.01% | |
| ARB | 10,25 | 9,80 | 10,63 | -1.98% | |
| EURSAFO | 56,71 | 56,71 | 56,75 | -0.08% | |
| BGB | 97,22 | 96,53 | 100,40 | 0.18% | |
| U | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0% | |
| USDGO | 48,80 | 48,75 | 48,80 | 0.07% | |
| USDF | 48,54 | 48,50 | 48,60 | -0.04% | |
| VVV | 1.347,84 | 1.220,52 | 1.415,68 | -2.26% | |
| BFUSD | 48,74 | 48,74 | 48,76 | 0% | |
| ETC | 404,26 | 398,26 | 427,59 | 1.33% | |
| LIT | 227,75 | 223,13 | 257,08 | -6.73% | |
| POL | 5,10 | 5,01 | 5,21 | 1.46% | |
| GT | 495,86 | 487,04 | 518,88 | 0.76% | |
| KAS | 1,86 | 1,84 | 1,99 | 0.68% | |
| KCS | 347,32 | 346,34 | 355,54 | -1.76% | |
| BCAP | 5.195,64 | 5.195,64 | 5.195,64 | 0% | |
| PI | 4,13 | 4,06 | 4,16 | 0.03% | |
| JST | 5,64 | 5,61 | 5,80 | -2.4% | |
| QNT | 3.122,83 | 3.094,43 | 3.240,73 | 1.14% | |
| ALGO | 4,96 | 4,67 | 5,37 | 6% | |
| JUP | 13,26 | 13,00 | 13,99 | -0.08% | |
| ATOM | 82,44 | 82,06 | 86,18 | 0.08% | |
| CAKE | 115,68 | 112,35 | 121,27 | -1.07% | |
| NEXO | 40,51 | 40,54 | 41,66 | -1.25% | |
| FIL | 46,65 | 46,11 | 55,06 | 0.92% | |
| EUTBL | 59,29 | 59,29 | 59,34 | -0.08% | |
| RENDER | 74,25 | 74,11 | 79,52 | -1.06% | |
| JAAA | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 0% | |
| INJ | 373,52 | 359,14 | 405,79 | 1.27% | |
| USTB | 546,96 | 546,96 | 546,96 | 0% | |
| DASH | 2.765,12 | 2.749,14 | 2.989,33 | -6.57% | |
| VET | 0,404620 | 0,402242 | 0,430834 | -3.96% | |
| GHO | 48,72 | 48,71 | 48,73 | 0% | |
| ETHFI | 34,23 | 34,15 | 36,93 | -4.81% | |
| AERO | 31,50 | 31,11 | 33,36 | -3.52% | |
| APT | 35,28 | 33,98 | 36,61 | 2.93% | |
| STABLE | 1,15 | 1,14 | 1,25 | -5.94% | |
| BDX | 3,69 | 3,67 | 3,71 | -0.14% | |
| STX | 15,44 | 13,97 | 16,19 | 10.54% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 75,35 | 20,12% |
| Akedo | AKE | 3,50 | 18,00% |
| Avalanche | AVAX | 466,24 | 11,66% |
| Stacks | STX | 15,44 | 10,54% |
| Ethena | ENA | 9,58 | 8,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000195 | 6,48% |
| Algorand | ALGO | 4,96 | 6,00% |
| Hedera | HBAR | 3,99 | 4,14% |
| Ondo | ONDO | 19,96 | 3,35% |
| Aptos | APT | 35,28 | 2,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 25.611,00 | -8,04% |
| Zcash | ZEC | 70.661,00 | -7,28% |
| Lighter | LIT | 227,75 | -6,73% |
| Dash | DASH | 2.765,12 | -6,57% |
| Stable | STABLE | 1,15 | -5,94% |
| NEAR Protocol | NEAR | 169,41 | -5,89% |
| Morpho | MORPHO | 123,92 | -5,84% |
| Canton | CC | 5,07 | -5,01% |
| Uniswap | UNI | 425,56 | -4,98% |
| Sky | SKY | 3,30 | -4,87% |