Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 383,89 | 376,67 | 399,43 | -3.4% |
![]() | TRX | 1,54 | 1,52 | 1,56 | -1.01% |
![]() | DOT | 104,68 | 103,45 | 107,53 | -1.84% |
![]() | LTC | 1.703,56 | 1.691,98 | 1.824,21 | -5.38% |
![]() | BUSD | 19,90 | 19,76 | 20,02 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000170 | 0,000168 | 0,000178 | -3.83% |
![]() | AVAX | 282,14 | 278,81 | 292,46 | -3.32% |
![]() | DAI | 19,89 | 19,80 | 19,98 | 0.23% |
![]() | WBTC | 526.300,00 | 520.682,00 | 541.952,00 | -2.55% |
![]() | UNI | 98,99 | 97,06 | 101,07 | -1.64% |
![]() | LEO | 70,58 | 69,72 | 70,99 | 0.92% |
![]() | LINK | 126,20 | 124,00 | 129,62 | -2.43% |
![]() | ATOM | 206,69 | 203,43 | 209,20 | -0.82% |
![]() | TON | 39,19 | 38,67 | 41,00 | 1.14% |
![]() | XMR | 2.983,68 | 2.949,68 | 3.018,52 | -0.9% |
![]() | OKB | 890,70 | 881,58 | 917,07 | -2.65% |
![]() | ETC | 355,23 | 349,80 | 365,51 | -2.42% |
![]() | XLM | 1,72 | 1,71 | 1,76 | -1.56% |
![]() | BCH | 2.232,04 | 2.216,46 | 2.300,39 | -2.65% |
![]() | ICP | 96,16 | 95,00 | 100,36 | -4.04% |
![]() | TUSD | 19,88 | 19,74 | 20,01 | 0.19% |
![]() | FIL | 88,54 | 86,75 | 89,95 | -0.86% |
![]() | LDO | 41,09 | 38,53 | 41,16 | 1.8% |
![]() | HBAR | 1,02 | 1,00 | 1,04 | -2.01% |
![]() | APT | 161,31 | 159,19 | 169,34 | -3.37% |
![]() | CRO | 1,20 | 1,19 | 1,24 | -2.7% |
![]() | QNT | 2.002,04 | 1.991,06 | 2.044,60 | -1.53% |
![]() | NEAR | 31,46 | 30,88 | 32,80 | -3.5% |
![]() | ARB | 22,12 | 21,77 | 23,22 | -4.3% |
![]() | VET | 0,383275 | 0,375472 | 0,386127 | -0.37% |
![]() | APE | 66,61 | 66,04 | 69,90 | -3.91% |
![]() | ALGO | 3,11 | 3,09 | 3,25 | -4.21% |
![]() | GRT | 2,32 | 2,26 | 2,44 | -4.77% |
![]() | GGTKN | 1,80 | 1,79 | 1,81 | 0% |
![]() | USDP | 19,89 | 19,71 | 19,98 | 0.23% |
![]() | FRAX | 19,87 | 19,81 | 20,00 | 0.18% |
![]() | EDGT | 19,90 | 19,79 | 19,99 | 0.25% |
![]() | RNDR | 50,93 | 48,20 | 54,57 | -5.33% |
![]() | FTM | 6,63 | 6,52 | 7,27 | -8.46% |
![]() | SAND | 9,96 | 9,62 | 10,21 | -1.78% |
![]() | EOS | 16,64 | 16,50 | 17,15 | -2.56% |
![]() | AAVE | 1.269,29 | 1.241,60 | 1.301,50 | -1.99% |
![]() | EGLD | 716,27 | 706,04 | 727,56 | -1.17% |
![]() | RPL | 920,16 | 910,84 | 968,59 | -4.95% |
![]() | THETA | 16,84 | 16,62 | 17,37 | -2.34% |
![]() | MANA | 9,18 | 9,00 | 9,55 | -3.67% |
![]() | STX | 11,97 | 11,69 | 12,78 | -5.93% |
![]() | XTZ | 17,41 | 17,07 | 17,89 | -1.88% |
![]() | AXS | 133,21 | 130,45 | 137,95 | -2.83% |
![]() | SNX | 48,34 | 47,15 | 51,45 | -0.9% |
![]() | FLOW | 14,82 | 14,53 | 15,36 | -3.03% |
![]() | BIT | 10,20 | 10,13 | 10,47 | -1.95% |
![]() | USDD | 19,88 | 19,81 | 19,99 | 0.18% |
![]() | NEO | 205,94 | 199,69 | 214,19 | 1.6% |
![]() | XRD | 1,43 | 1,40 | 1,48 | -3.17% |
![]() | IMX | 14,53 | 14,27 | 15,66 | -4.51% |
![]() | RETH | 38.474,00 | 38.044,00 | 39.558,00 | -2.35% |
![]() | KCS | 146,73 | 145,77 | 149,04 | -0.4% |
![]() | GALA | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -3.5% |
![]() | CRV | 16,47 | 16,13 | 17,47 | -4.58% |
![]() | GT | 95,50 | 93,51 | 98,40 | -1.11% |
![]() | WBT | 91,02 | 90,87 | 91,92 | -0.65% |
![]() | CFX | 6,23 | 6,04 | 6,36 | -0.51% |
![]() | BGB | 9,25 | 9,00 | 9,58 | 0.3% |
![]() | BSV | 637,21 | 634,90 | 683,40 | -5.69% |
![]() | PEPE | 0,000029 | 0,000027 | 0,000032 | -7.67% |
![]() | KAVA | 22,25 | 22,12 | 24,97 | -6.27% |
![]() | GUSD | 19,88 | 19,71 | 20,00 | 0.06% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.18% |
![]() | KLAY | 3,62 | 3,52 | 3,66 | -0.43% |
![]() | MKR | 12.295,37 | 12.131,25 | 12.599,93 | -2.1% |
![]() | CHZ | 2,02 | 1,99 | 2,09 | -3.35% |
CSPR | 0,96 | 0,93 | 1,00 | -1.78% | |
![]() | OP | 31,63 | 30,98 | 33,20 | -4.47% |
![]() | MIOTA | 3,80 | 3,72 | 3,83 | -0.43% |
![]() | SUI | 19,46 | 19,06 | 21,02 | -5.94% |
PAXG | 39.226,00 | 39.202,00 | 39.658,00 | -0.34% | |
![]() | INJ | 127,37 | 126,34 | 135,89 | -5.97% |
![]() | LUNC | 0,001723 | 0,001683 | 0,001812 | -4.17% |
![]() | MINA | 11,02 | 10,79 | 11,55 | -4.2% |
![]() | FXS | 137,89 | 135,07 | 140,29 | -0.85% |
![]() | TKX | 122,97 | 122,56 | 127,50 | -1.76% |
![]() | HT | 60,40 | 58,94 | 63,12 | -3.17% |
![]() | XAUT | 38.956,00 | 38.918,00 | 39.591,00 | -0.63% |
![]() | XEC | 0,000496 | 0,000490 | 0,000514 | -2.85% |
![]() | GMX | 1.072,63 | 1.062,13 | 1.167,44 | -7.76% |
![]() | DASH | 815,64 | 803,44 | 863,58 | -5.25% |
CETH | 718,36 | 715,08 | 740,19 | -2.95% | |
![]() | TWT | 21,34 | 21,07 | 22,11 | -3.26% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -1.71% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 41,09 | 1,80% |
NEO | NEO | 205,94 | 1,60% |
Toncoin | TON | 39,19 | 1,14% |
Bitget Token | BGB | 9,25 | 0,302120% |
Binance USD | BUSD | 19,90 | 0,270420% |
Edgecoin | EDGT | 19,90 | 0,248570% |
Pax Dollar | USDP | 19,89 | 0,233080% |
Dai | DAI | 19,89 | 0,232910% |
USD Coin | USDC | 19,88 | 0,196780% |
Tether | USDT | 19,89 | 0,191180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fantom | FTM | 6,63 | -8,46% |
GMX | GMX | 1.072,63 | -7,76% |
Pepe | PEPE | 0,000029 | -7,67% |
Kava | KAVA | 22,25 | -6,27% |
Injective | INJ | 127,37 | -5,97% |
Sui | SUI | 19,46 | -5,94% |
Stacks | STX | 11,97 | -5,93% |
Bitcoin SV | BSV | 637,21 | -5,69% |
Litecoin | LTC | 1.703,56 | -5,38% |
Render | RNDR | 50,93 | -5,33% |