Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 97.516,00 | 91.806,00 | 98.169,00 | 4.11% |
![]() | WBTC | 4.086.851,00 | 3.968.167,00 | 4.134.930,00 | 1.07% |
![]() | SUI | 148,10 | 140,29 | 152,63 | 0.22% |
![]() | WSTETH | 117.383,00 | 110.183,00 | 117.928,00 | 4.54% |
![]() | LINK | 610,70 | 580,31 | 616,37 | 1.76% |
![]() | AVAX | 860,29 | 832,73 | 891,44 | -0.64% |
![]() | XLM | 11,07 | 10,82 | 11,36 | -0.76% |
![]() | HYPE | 1.026,47 | 978,29 | 1.052,03 | 0.42% |
![]() | SHIB | 0,000563 | 0,000543 | 0,000584 | -0.24% |
![]() | HBAR | 7,43 | 7,22 | 7,65 | -0.38% |
![]() | LEO | 336,66 | 332,48 | 339,89 | 0.03% |
![]() | BCH | 15.184,65 | 14.665,62 | 15.802,53 | -1.69% |
![]() | TON | 116,88 | 112,46 | 121,76 | -3.26% |
![]() | LTC | 3.834,07 | 3.677,24 | 3.916,72 | 0.23% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,77 | 38,86 | -0.07% |
![]() | DOT | 177,77 | 172,67 | 185,76 | -1.59% |
![]() | WETH | 97.582,00 | 91.618,00 | 98.368,00 | 4.07% |
![]() | XMR | 13.333,17 | 13.071,36 | 13.420,65 | 0.32% |
![]() | BGB | 201,39 | 193,65 | 203,13 | 1.88% |
![]() | WEETH | 104.257,00 | 97.897,00 | 104.738,00 | 4.5% |
![]() | BSC-USD | 38,75 | 38,53 | 39,06 | -0.17% |
![]() | PEPE | 0,000513 | 0,000490 | 0,000539 | 0.38% |
![]() | PI | 28,35 | 27,39 | 29,18 | -0.46% |
![]() | USDE | 38,80 | 38,72 | 38,95 | -0.27% |
![]() | CBBTC | 4.083.483,00 | 3.964.643,00 | 4.140.786,00 | 0.94% |
![]() | WBT | 1.172,49 | 1.163,12 | 1.179,43 | 0.09% |
![]() | DAI | 38,79 | 38,76 | 38,87 | -0.04% |
![]() | AAVE | 9.336,63 | 8.287,40 | 9.366,82 | 7.4% |
![]() | TAO | 15.804,08 | 15.146,51 | 16.503,38 | -1.87% |
![]() | UNI | 230,31 | 220,95 | 237,31 | 0.53% |
![]() | NEAR | 106,41 | 103,21 | 110,38 | -0.08% |
![]() | APT | 199,48 | 189,14 | 200,93 | 1.71% |
![]() | OKB | 2.025,10 | 2.007,54 | 2.064,20 | -1% |
![]() | JITOSOL | 7.740,80 | 7.470,79 | 8.094,79 | -1.54% |
![]() | ONDO | 35,84 | 34,47 | 37,33 | -0.08% |
![]() | BUIDL | 38,78 | 38,78 | 38,86 | -0.06% |
![]() | CRO | 3,71 | 3,62 | 3,87 | -1.78% |
![]() | TKX | 1.379,48 | 1.360,55 | 1.402,44 | -0.61% |
![]() | ETC | 714,95 | 678,83 | 727,06 | 1.39% |
![]() | KAS | 4,13 | 4,01 | 4,34 | -3.08% |
![]() | ICP | 201,02 | 194,58 | 207,32 | -0.07% |
![]() | GT | 830,44 | 823,85 | 847,00 | -0.58% |
![]() | TRUMP | 498,71 | 483,33 | 515,58 | -0.85% |
![]() | MNT | 28,15 | 28,14 | 28,76 | -0.89% |
![]() | VET | 1,08 | 1,05 | 1,12 | -0.61% |
![]() | SUSDE | 45,49 | 45,48 | 45,60 | -0.07% |
![]() | RENDER | 176,85 | 167,81 | 182,31 | 0.1% |
![]() | SUSDS | 40,79 | 40,76 | 41,01 | -0.05% |
![]() | ATOM | 185,37 | 178,84 | 192,84 | -0.45% |
![]() | USD1 | 38,77 | 38,50 | 39,04 | -0.14% |
![]() | ENA | 14,10 | 13,42 | 15,14 | -2.48% |
![]() | LBTC | 4.085.060,00 | 3.904.344,00 | 4.128.085,00 | 1.23% |
![]() | POL | 9,01 | 8,86 | 9,41 | -1.52% |
![]() | FET | 28,45 | 27,50 | 30,22 | -2.53% |
![]() | FIL | 110,78 | 106,68 | 113,14 | 0.4% |
![]() | ALGO | 8,56 | 8,22 | 8,82 | 0.33% |
![]() | ARB | 15,09 | 14,27 | 15,38 | 1.96% |
![]() | FTN | 170,46 | 170,30 | 171,05 | -0.1% |
![]() | TIA | 102,01 | 98,20 | 104,89 | 0.72% |
![]() | WLD | 43,45 | 41,66 | 45,69 | 0.27% |
![]() | S | 19,36 | 18,80 | 19,91 | -0.74% |
![]() | JLP | 175,09 | 171,37 | 178,21 | -0.14% |
![]() | WETH | 97.532,00 | 91.601,00 | 98.218,00 | 3.91% |
![]() | BONK | 0,000760 | 0,000729 | 0,000800 | 0.85% |
![]() | FDUSD | 38,66 | 38,52 | 39,28 | -1.52% |
![]() | KCS | 454,14 | 444,07 | 456,91 | 1.26% |
![]() | BNSOL | 6.768,16 | 6.559,66 | 7.002,23 | -2.04% |
![]() | JUP | 18,83 | 18,14 | 19,88 | -2.63% |
![]() | RSETH | 101.865,00 | 95.615,00 | 102.527,00 | 3.56% |
![]() | QNT | 3.631,03 | 3.499,88 | 3.752,70 | -2.03% |
![]() | IP | 181,85 | 180,99 | 193,30 | -3.95% |
![]() | STX | 32,92 | 31,89 | 34,59 | -1.67% |
![]() | VIRTUAL | 75,86 | 69,23 | 79,35 | 0.25% |
![]() | NEXO | 48,88 | 48,46 | 50,18 | -1.21% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,72 | 0,76 | -0.06% |
![]() | FARTCOIN | 46,56 | 45,31 | 52,82 | -5.35% |
![]() | MKR | 66.496,00 | 63.572,00 | 67.692,00 | 1.09% |
![]() | RETH | 110.877,00 | 104.314,00 | 111.480,00 | 4.07% |
![]() | SEI | 8,58 | 8,32 | 9,00 | -2.24% |
![]() | IMX | 24,82 | 23,76 | 25,76 | -0.15% |
![]() | OP | 27,44 | 26,35 | 28,28 | 1% |
![]() | EOS | 29,71 | 29,36 | 31,67 | -4.33% |
![]() | INJ | 456,01 | 436,55 | 479,05 | -0.42% |
![]() | USDT0 | 38,79 | 38,65 | 38,99 | -0.04% |
![]() | XDC | 2,83 | 2,73 | 2,84 | 1.23% |
![]() | SOLVBTC | 4.078.764,00 | 3.966.212,00 | 4.139.815,00 | 1.46% |
![]() | GRT | 4,24 | 4,08 | 4,43 | -0.94% |
![]() | WIF | 37,86 | 36,31 | 41,39 | -0.68% |
![]() | FLOKI | 0,003779 | 0,003562 | 0,003877 | 1.44% |
![]() | METH | 103.986,00 | 97.736,00 | 104.994,00 | 4.23% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 9.336,63 | 7,40% |
Wrapped stETH | WSTETH | 117.383,00 | 4,54% |
Ethereum | ETH | 97.688,00 | 4,35% |
Mantle Staked Ether | METH | 103.986,00 | 4,23% |
Lido Staked Ether | STETH | 97.516,00 | 4,11% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.257,00 | 4,50% |
WETH | WETH | 97.582,00 | 4,07% |
Rocket Pool ETH | RETH | 110.877,00 | 4,07% |
Binance-Peg WETH | WETH | 97.532,00 | 3,91% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 101.865,00 | 3,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 46,56 | -5,35% |
EOS | EOS | 29,71 | -4,33% |
Story | IP | 181,85 | -3,95% |
Toncoin | TON | 116,88 | -3,26% |
Kaspa | KAS | 4,13 | -3,08% |
Jupiter | JUP | 18,83 | -2,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,45 | -2,53% |
Ethena | ENA | 14,10 | -2,48% |
Sei | SEI | 8,58 | -2,24% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.768,16 | -2,04% |