Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 51,18 | 49,53 | 53,80 | -2.1% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| LEO | 8,32 | 8,14 | 8,45 | 0.69% | |
| RAIN | 0,011248 | 0,011220 | 0,011365 | -0.84% | |
| ZEC | 360,08 | 350,34 | 374,78 | -3.92% | |
| ADA | 0,150002 | 0,145226 | 0,150158 | 1.89% | |
| XLM | 0,164244 | 0,158913 | 0,167643 | -1.24% | |
| CC | 0,140964 | 0,137342 | 0,143523 | -1.78% | |
| XMR | 291,02 | 289,96 | 329,86 | -11.77% | |
| WBT | 45,19 | 44,52 | 45,41 | 0.85% | |
| LINK | 6,91 | 6,74 | 6,92 | 1.46% | |
| TON | 1,47 | 1,44 | 1,53 | -2.06% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| BCH | 179,93 | 173,85 | 180,30 | 1.64% | |
| M | 2,56 | 2,50 | 2,73 | -3.29% | |
| HBAR | 0,068061 | 0,066468 | 0,068958 | 0.01% | |
| LTC | 37,98 | 36,94 | 37,97 | 2.26% | |
| SUI | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 2.63% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LAB | 8,24 | 8,06 | 8,92 | -3.7% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.26% | |
| AVAX | 5,77 | 5,64 | 5,77 | 0.96% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| CRO | 0,051928 | 0,051129 | 0,052199 | 0.7% | |
| NEAR | 1,77 | 1,72 | 1,83 | -1.93% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% | |
| XAUT | 3.633,62 | 3.602,35 | 3.639,63 | 0.58% | |
| BEAT | 7,37 | 5,62 | 9,49 | -0.04% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| TAO | 214,08 | 182,61 | 216,68 | 16.04% | |
| USDY | 0,98 | 0,97 | 0,99 | -0.46% | |
| PAXG | 3.642,91 | 3.608,95 | 3.647,68 | 0.66% | |
| WLFI | 0,051188 | 0,049832 | 0,053301 | -3.97% | |
| ONDO | 0,323169 | 0,304000 | 0,323178 | 2.9% | |
| MNT | 0,471015 | 0,462895 | 0,471421 | 0.89% | |
| WLD | 0,437011 | 0,393730 | 0,435804 | 5.5% | |
| ASTER | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.61% | |
| DOT | 0,85 | 0,82 | 0,86 | 2.93% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| UNI | 2,20 | 2,15 | 2,21 | 0.88% | |
| OKB | 64,51 | 62,34 | 65,16 | 3.1% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.93% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| PI | 0,110614 | 0,108915 | 0,110693 | 0.84% | |
| ICP | 2,13 | 1,94 | 2,14 | 8.28% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| SKY | 0,048225 | 0,048204 | 0,049683 | -2.64% | |
| MORPHO | 1,68 | 1,64 | 1,73 | -0.16% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 0.94% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.41% | |
| ETC | 6,21 | 6,14 | 6,32 | -0.67% | |
| ATOM | 1,72 | 1,67 | 1,74 | 1.55% | |
| AAVE | 57,78 | 55,09 | 58,00 | 3.37% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| BCAP | 92,45 | 92,36 | 92,48 | -0.01% | |
| QNT | 57,73 | 56,91 | 58,00 | 0.39% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| USTB | 9,60 | 9,60 | 9,61 | -0% | |
| KCS | 5,98 | 5,66 | 5,98 | 3.16% | |
| RENDER | 1,53 | 1,41 | 1,54 | 7.03% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| KAS | 0,027357 | 0,026411 | 0,027444 | 3.43% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0.04% | |
| STABLE | 0,031293 | 0,029945 | 0,032186 | 1.61% | |
| DEXE | 15,39 | 13,85 | 18,85 | -17.84% | |
| VVV | 14,81 | 12,30 | 15,26 | 16.41% | |
| POL | 0,064690 | 0,063362 | 0,065146 | 1.09% | |
| NEXO | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.22% | |
| ALGO | 0,076799 | 0,074841 | 0,076912 | 0.62% | |
| ENA | 0,073107 | 0,066505 | 0,073132 | 2.94% | |
| GT | 5,72 | 5,60 | 5,80 | 1.68% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.01% | |
| 币安人生 | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 2.67% | |
| FLR | 0,006841 | 0,006484 | 0,007074 | 4.91% | |
| JST | 0,065804 | 0,063563 | 0,067130 | 3.52% | |
| FIL | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 4.5% | |
| XDC | 0,026349 | 0,025868 | 0,026485 | 0.47% | |
| BDX | 0,067549 | 0,056745 | 0,068554 | 18.59% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| JUP | 0,150373 | 0,141117 | 0,151374 | 4.8% | |
| NIGHT | 0,029560 | 0,028700 | 0,030595 | 1.23% | |
| APT | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 2.91% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| HASH | 0,008695 | 0,008250 | 0,008746 | 5.25% | |
| ARB | 0,074512 | 0,071299 | 0,074825 | 2.72% | |
| PUMP | 0,001334 | 0,001256 | 0,001350 | 4.63% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,067549 | 18,59% |
| Venice Token | VVV | 14,81 | 16,41% |
| Bittensor | TAO | 214,08 | 16,04% |
| Internet Computer | ICP | 2,13 | 8,28% |
| Render | RENDER | 1,53 | 7,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,437011 | 5,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008695 | 5,25% |
| Flare | FLR | 0,006841 | 4,91% |
| Jupiter | JUP | 0,150373 | 4,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001334 | 4,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 15,39 | -17,84% |
| Monero | XMR | 291,02 | -11,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,051188 | -3,97% |
| Zcash | ZEC | 360,08 | -3,92% |
| LAB | LAB | 8,24 | -3,70% |
| MemeCore | M | 2,56 | -3,29% |
| Sky | SKY | 0,048225 | -2,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 51,18 | -2,10% |
| Toncoin | TON | 1,47 | -2,06% |