Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 55.697,00 | -3,10% | |
| ETH | 1.658,15 | -4,40% | |
| USDT | 0,88 | 0,000000% | |
| BNB | 499,14 | -1,50% | |
| USDC | 0,88 | 0,000000% | |
| XRP | 0,93 | -5,00% | |
| SOL | 64,43 | -5,50% | |
| TRX | 0,284891 | -1,90% | |
| FIGR_HELOC | 0,91 | 1,70% | |
| WBT | 48,75 | -3,20% | |
| HYPE | 48,30 | -9,20% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 48,75 | 48,32 | 50,02 | -3.2% | |
| DOGE | 0,061449 | 0,060878 | 0,063439 | -4.7% | |
| USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| RAIN | 0,012074 | 0,011870 | 0,012255 | -1.4% | |
| LEO | 8,57 | 8,50 | 8,67 | 0.6% | |
| ZEC | 411,39 | 402,53 | 431,57 | -8.5% | |
| XMR | 297,07 | 294,98 | 307,81 | -3.7% | |
| LINK | 7,30 | 7,21 | 7,60 | -5.9% | |
| ADA | 0,137737 | 0,134832 | 0,140025 | -4.8% | |
| XLM | 0,149964 | 0,149318 | 0,155820 | -5.9% | |
| DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| CC | 0,102798 | 0,102807 | 0,107479 | -4.6% | |
| BCH | 185,51 | 184,58 | 190,29 | -3.8% | |
| USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| GRAM | 1,27 | 1,25 | 1,31 | -4.5% | |
| USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| LTC | 40,57 | 40,30 | 41,07 | -1.9% | |
| USDG | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| HBAR | 0,059749 | 0,058965 | 0,060615 | -2.9% | |
| USYC | 0,99 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| AVAX | 5,66 | 5,59 | 5,81 | -3.8% | |
| SUI | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -4.8% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.1% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| CRO | 0,048601 | 0,048114 | 0,049775 | -3.5% | |
| XAUT | 3.529,30 | 3.522,63 | 3.585,32 | -1.5% | |
| UNI | 3,42 | 3,23 | 3,46 | 0.4% | |
| NEAR | 1,45 | 1,43 | 1,57 | -11.1% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.3% | |
| ONDO | 0,352839 | 0,337702 | 0,361602 | -4.2% | |
| TAO | 165,33 | 161,43 | 170,95 | -6% | |
| OKB | 75,17 | 73,93 | 76,35 | -1.9% | |
| PAXG | 3.532,75 | 3.526,03 | 3.588,00 | -1.5% | |
| WLFI | 0,048199 | 0,047439 | 0,048332 | 0.1% | |
| ASTER | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -2.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.3% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| USDD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| AAVE | 87,18 | 84,73 | 87,73 | -3.6% | |
| M | 1,01 | 1,01 | 1,06 | -5.1% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.1% | |
| BFUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| MNT | 0,348809 | 0,346537 | 0,357728 | -4.1% | |
| SKY | 0,048896 | 0,048372 | 0,050439 | -3% | |
| MORPHO | 1,74 | 1,69 | 1,75 | 0.3% | |
| DOT | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -6.4% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.7% | |
| ICP | 1,85 | 1,82 | 1,90 | -3.9% | |
| BGB | 1,46 | 1,44 | 1,49 | -2.5% | |
| WLD | 0,283355 | 0,277701 | 0,301243 | -7.4% | |
| USDGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| U | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| ETC | 5,91 | 5,85 | 6,12 | -4.1% | |
| BCAP | 93,32 | 93,30 | 93,32 | 0% | |
| BEAT | 2,71 | 2,18 | 4,11 | -24.8% | |
| STABLE | 0,032183 | 0,031710 | 0,034127 | -6.2% | |
| KCS | 5,81 | 5,73 | 5,90 | -1.7% | |
| QNT | 53,74 | 53,08 | 55,17 | -3.5% | |
| JTRSY | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% | |
| JST | 0,089732 | 0,089520 | 0,091373 | -1.2% | |
| PI | 0,066636 | 0,064367 | 0,069471 | -8.3% | |
| USTB | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 0% | |
| ENA | 0,073601 | 0,071967 | 0,078681 | -7.7% | |
| PUMP | 0,001767 | 0,001736 | 0,001914 | -7% | |
| POL | 0,064531 | 0,063700 | 0,067101 | -4.7% | |
| KAS | 0,024413 | 0,024165 | 0,025424 | -5.5% | |
| RENDER | 1,24 | 1,22 | 1,29 | -5.1% | |
| ALGO | 0,070288 | 0,069050 | 0,072193 | -3.9% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -2.9% | |
| GT | 5,74 | 5,71 | 5,87 | -2.4% | |
| JAAA | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0% | |
| ATOM | 1,14 | 1,13 | 1,19 | -6.1% | |
| GHO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| BDX | 0,071880 | 0,070825 | 0,072850 | -1.3% | |
| 币安人生 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 1.5% | |
| JUP | 0,162975 | 0,157710 | 0,164881 | -4.8% | |
| YLDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.1% | |
| VVV | 11,18 | 10,91 | 11,62 | -5.9% | |
| FIL | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -6.8% | |
| LIT | 1,95 | 1,85 | 1,97 | -4.1% | |
| USD0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.1% | |
| EUTBL | 1,08 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| XDC | 0,023865 | 0,023818 | 0,024275 | -2.3% | |
| FLR | 0,005462 | 0,005432 | 0,005608 | -2.9% | |
| USX | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| ARB | 0,068944 | 0,067417 | 0,070211 | -4.6% | |
| APT | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -7.1% | |
| TUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0% | |
| A7A5 | 0,010727 | 0,010675 | 0,010783 | 0.1% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,91 | 1,70% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,56 | 1,50% |
| LEO Token | LEO | 8,57 | 0,60% |
| Uniswap | UNI | 3,42 | 0,400000% |
| Morpho | MORPHO | 1,74 | 0,300000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,048199 | 0,100000% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010727 | 0,100000% |
| USX | USX | 0,88 | 0,000000% |
| USD1 | USD1 | 0,88 | 0,000000% |
| USDD | USDD | 0,88 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 2,71 | -24,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,45 | -11,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,30 | -9,20% |
| Zcash | ZEC | 411,39 | -8,50% |
| Pi Network | PI | 0,066636 | -8,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | -8,10% |
| Ethena | ENA | 0,073601 | -7,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,283355 | -7,40% |
| Aptos | APT | 0,51 | -7,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001767 | -7,00% |