Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 76.587,00 | -0,319700% | |
| ETH | 2.679,45 | 1,06% | |
| USDT | 0,85 | 0,004370% | |
| BNB | 759,03 | -0,706030% | |
| XRP | 1,70 | -0,967740% | |
| USDC | 0,85 | 0,010260% | |
| SOL | 112,87 | -0,208350% | |
| STETH | 2.678,02 | 1,01% | |
| TRX | 0,238900 | 2,08% | |
| DOGE | 0,116331 | -0,955170% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,341871 | 0,336579 | 0,347302 | -1.42% | |
| FIGR_HELOC | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 51,30 | 50,46 | 51,41 | -0.22% | |
| WSTETH | 3.271,62 | 3.176,19 | 3.270,74 | 0.99% | |
| BCH | 484,08 | 474,26 | 495,12 | -1.15% | |
| WBTC | 76.407,00 | 74.616,00 | 76.761,00 | -0.37% | |
| WBETH | 2.908,45 | 2.820,34 | 2.908,39 | 1.08% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% | |
| LINK | 11,59 | 11,29 | 11,67 | -0.38% | |
| WEETH | 2.902,52 | 2.811,86 | 2.902,40 | 1.08% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% | |
| LEO | 7,91 | 7,71 | 8,00 | 0.24% | |
| WETH | 2.678,91 | 2.595,46 | 2.677,42 | 1.03% | |
| HYPE | 24,91 | 24,33 | 25,47 | -0.2% | |
| XMR | 348,85 | 341,27 | 352,86 | -0.95% | |
| XLM | 0,197172 | 0,194819 | 0,201177 | -1.97% | |
| ZEC | 345,92 | 337,48 | 366,77 | -3.78% | |
| CBBTC | 76.640,00 | 74.834,00 | 76.818,00 | -0.19% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% | |
| LTC | 69,01 | 66,73 | 69,16 | 0.06% | |
| SUI | 1,34 | 1,32 | 1,40 | -1.98% | |
| AVAX | 11,26 | 10,96 | 11,33 | 0.18% | |
| HBAR | 0,101625 | 0,100197 | 0,104979 | -3.15% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.21% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0.03% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.04% | |
| MNT | 1,09 | 1,05 | 1,13 | -0.64% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% | |
| TON | 1,34 | 1,32 | 1,38 | -1.9% | |
| WLFI | 0,118577 | 0,115759 | 0,122135 | -2.55% | |
| CRO | 0,082923 | 0,082214 | 0,084405 | -1.67% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.01% | |
| UNI | 4,59 | 4,52 | 4,65 | -1.18% | |
| DOT | 1,70 | 1,66 | 1,71 | -0.59% | |
| AAVE | 165,65 | 160,13 | 167,20 | 0.15% | |
| M | 1,43 | 1,41 | 1,61 | -6.75% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% | |
| RAIN | 0,006849 | 0,006336 | 0,006871 | 8.09% | |
| TAO | 240,28 | 238,23 | 251,00 | -4.27% | |
| CC | 0,062060 | 0,060616 | 0,063955 | 2.21% | |
| BGB | 3,05 | 3,02 | 3,07 | -0.39% | |
| OKB | 94,02 | 92,44 | 97,58 | -3.65% | |
| XAUT | 3.704,62 | 3.658,28 | 3.706,79 | 1.23% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.17% | |
| ASTER | 0,79 | 0,79 | 0,82 | -2.9% | |
| NEAR | 1,38 | 1,35 | 1,40 | -0.64% | |
| ETC | 11,12 | 10,83 | 11,24 | 0.06% | |
| WETH | 2.679,71 | 2.598,74 | 2.677,13 | 1.04% | |
| JITOSOL | 140,81 | 137,11 | 141,42 | -0.22% | |
| ENA | 0,202734 | 0,197897 | 0,206836 | -1.77% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.61% | |
| ICP | 2,72 | 2,60 | 2,80 | -0.8% | |
| PI | 0,175419 | 0,171119 | 0,176313 | -0.18% | |
| SOL | 112,91 | 110,00 | 113,35 | -0.12% | |
| JLP | 3,97 | 3,90 | 3,97 | -0.1% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0.03% | |
| PUMP | 0,002279 | 0,002247 | 0,002369 | -3.2% | |
| HASH | 0,025581 | 0,022118 | 0,025889 | 14.3% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.6% | |
| PAXG | 3.714,09 | 3.677,89 | 3.716,07 | 0.89% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| ONDO | 0,382831 | 0,375738 | 0,391546 | -2.19% | |
| WLD | 0,493008 | 0,477087 | 0,497654 | -0.8% | |
| KCS | 9,09 | 8,96 | 9,13 | -0.41% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.4% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.02% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| RETH | 3.081,36 | 2.985,06 | 3.080,52 | 1.12% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% | |
| SKY | 0,048500 | 0,047811 | 0,051370 | -2.94% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0% | |
| POL | 0,102387 | 0,099475 | 0,103382 | 1.04% | |
| GT | 8,99 | 8,77 | 9,01 | 0.84% | |
| APT | 1,41 | 1,37 | 1,44 | -1.65% | |
| KAS | 0,038023 | 0,037694 | 0,039169 | -2.86% | |
| WBNB | 759,15 | 744,60 | 764,51 | -0.68% | |
| ARB | 0,177738 | 0,173541 | 0,181231 | -1.92% | |
| BNSOL | 122,77 | 119,70 | 123,12 | -0.09% | |
| RSETH | 2.837,56 | 2.752,14 | 2.835,93 | 0.94% | |
| QNT | 65,97 | 65,29 | 68,53 | -3.06% | |
| TRUMP | 4,66 | 4,60 | 4,72 | -0.96% | |
| NIGHT | 0,055403 | 0,051219 | 0,060912 | -5.41% | |
| ALGO | 0,102238 | 0,100878 | 0,104139 | -1.2% | |
| LSETH | 2.863,29 | 2.792,49 | 2.864,50 | 0.7% | |
| ATOM | 1,83 | 1,79 | 1,85 | -0.81% | |
| FBTC | 75.965,00 | 74.289,00 | 78.453,00 | -1.05% | |
| LBTC | 76.626,00 | 74.835,00 | 76.922,00 | -0.18% | |
| SOLVBTC | 76.266,00 | 74.388,00 | 76.600,00 | -0.38% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025581 | 14,30% |
| Rain | RAIN | 0,006849 | 8,09% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,000050% |
| Canton | CC | 0,062060 | 2,21% |
| TRON | TRX | 0,238900 | 2,08% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,60% |
| Tether Gold | XAUT | 3.704,62 | 1,23% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.081,36 | 1,12% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.908,45 | 1,08% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.902,52 | 1,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,43 | -6,75% |
| Midnight | NIGHT | 0,055403 | -5,41% |
| Bittensor | TAO | 240,28 | -4,27% |
| Zcash | ZEC | 345,92 | -3,78% |
| OKB | OKB | 94,02 | -3,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002279 | -3,20% |
| Hedera | HBAR | 0,101625 | -3,15% |
| Quant | QNT | 65,97 | -3,06% |
| Sky | SKY | 0,048500 | -2,94% |