Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 55.161,00 | 3,72% | |
| ETH | 1.547,91 | 2,68% | |
| USDT | 0,91 | -0,011380% | |
| BNB | 502,92 | 3,76% | |
| USDC | 0,91 | -0,014030% | |
| XRP | 0,84 | 1,89% | |
| SOL | 63,80 | 1,59% | |
| TRX | 0,277910 | 0,76% | |
| FIGR_HELOC | 0,97 | 3,36% | |
| HYPE | 56,56 | 4,50% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 713,10 | 694,61 | 733,96 | 2.58% | |
| XMR | 439,49 | 427,81 | 449,63 | 1.93% | |
| DOGE | 0,050050 | 0,048979 | 0,050757 | 1.89% | |
| LEO | 8,35 | 8,31 | 8,35 | 0.34% | |
| WBT | 52,91 | 51,41 | 53,43 | 3.02% | |
| LINK | 7,98 | 7,73 | 8,06 | 3.28% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.03% | |
| ADA | 0,131836 | 0,128235 | 0,133464 | 2.79% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.01% | |
| XLM | 0,116791 | 0,115221 | 0,118496 | 1.72% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.01% | |
| BCH | 179,66 | 176,13 | 182,57 | 2.17% | |
| NEAR | 2,71 | 2,55 | 2,75 | 7.62% | |
| LTC | 36,04 | 35,44 | 36,87 | 0.83% | |
| AVAX | 6,06 | 5,90 | 6,12 | 2.9% | |
| CC | 0,066908 | 0,066260 | 0,070169 | -1.13% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.01% | |
| XAUT | 3.231,81 | 3.211,63 | 3.244,23 | 0.61% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.01% | |
| UNI | 4,25 | 4,07 | 4,35 | 4.02% | |
| GRAM | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 3.04% | |
| SUI | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 3.77% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.01% | |
| USDY | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.09% | |
| RAIN | 0,002998 | 0,002875 | 0,003871 | -6.75% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.03% | |
| HBAR | 0,046758 | 0,045901 | 0,047549 | 1.35% | |
| TAO | 173,43 | 166,02 | 176,37 | 4.81% | |
| SHIB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.01% | |
| CRO | 0,037182 | 0,036645 | 0,038007 | 1.05% | |
| QNT | 128,96 | 122,38 | 131,30 | 5.69% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| M | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -1.21% | |
| USDF | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.01% | |
| OKB | 73,15 | 71,10 | 73,64 | 2.78% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.03% | |
| PAXG | 3.234,59 | 3.212,66 | 3.247,41 | 0.57% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0% | |
| AAVE | 89,48 | 86,62 | 92,47 | -1.48% | |
| USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.13% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.27% | |
| ONDO | 0,257998 | 0,246885 | 0,261441 | 4.54% | |
| WLFI | 0,039552 | 0,039438 | 0,040551 | -1.38% | |
| ENA | 0,092655 | 0,086585 | 0,093965 | 6.82% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.02% | |
| MNT | 0,360818 | 0,334593 | 0,362652 | 7.05% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.94% | |
| ASTER | 0,454801 | 0,437287 | 0,465074 | 4.43% | |
| VVV | 22,70 | 20,56 | 23,53 | 11.76% | |
| JST | 0,132821 | 0,129175 | 0,134121 | 4.26% | |
| DOT | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 1.77% | |
| MORPHO | 1,43 | 1,40 | 1,46 | 1.47% | |
| ICP | 1,77 | 1,70 | 1,81 | 1.1% | |
| BGB | 1,41 | 1,39 | 1,42 | 0.63% | |
| BTW | 0,65 | 0,56 | 0,69 | -6.61% | |
| PIEVERSE | 3,52 | 2,64 | 4,86 | 34.58% | |
| SKY | 0,040576 | 0,039762 | 0,041031 | -0.14% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.01% | |
| OUSD | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.21% | |
| ETC | 5,07 | 4,89 | 5,09 | 3.92% | |
| WLD | 0,211611 | 0,203408 | 0,214621 | 4.57% | |
| PUMP | 0,002245 | 0,002095 | 0,002280 | 5.02% | |
| KCS | 5,37 | 5,23 | 5,40 | 2.87% | |
| POL | 0,068488 | 0,067306 | 0,070396 | 0.32% | |
| ARB | 0,103810 | 0,099518 | 0,105055 | 4.18% | |
| NIGHT | 0,042591 | 0,037541 | 0,043374 | 15.84% | |
| PEARL | 1,81 | 1,57 | 1,88 | 14.73% | |
| RENDER | 1,22 | 1,15 | 1,24 | 7.6% | |
| JUP | 0,198343 | 0,194400 | 0,204774 | 2% | |
| KAS | 0,023337 | 0,022724 | 0,023754 | 2.71% | |
| GT | 6,19 | 5,68 | 6,27 | 7.43% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.01% | |
| USTB | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 0% | |
| ALGO | 0,068031 | 0,066548 | 0,068972 | 2.3% | |
| ATOM | 1,07 | 1,04 | 1,09 | 1.21% | |
| NEXO | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 2.35% | |
| PI | 0,049551 | 0,046724 | 0,050177 | 5.46% | |
| INJ | 5,62 | 5,35 | 5,80 | 2.1% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0% | |
| LIT | 2,09 | 2,06 | 2,22 | -1.29% | |
| BDX | 0,065879 | 0,061708 | 0,066210 | 2.49% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.01% | |
| XDC | 0,023852 | 0,023676 | 0,024498 | -0.62% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| CAKE | 1,36 | 1,32 | 1,37 | 4% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.04% | |
| STX | 0,233596 | 0,220655 | 0,235817 | 6.74% | |
| ETHFI | 0,440285 | 0,404357 | 0,451628 | 10.58% | |
| A7A5 | 0,011051 | 0,010879 | 0,011247 | -1.73% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 3,52 | 34,58% |
| Midnight | NIGHT | 0,042591 | 15,84% |
| Pearl | PEARL | 1,81 | 14,73% |
| Venice Token | VVV | 22,70 | 11,76% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,440285 | 10,58% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,71 | 7,62% |
| Render | RENDER | 1,22 | 7,60% |
| Gate | GT | 6,19 | 7,43% |
| Mantle | MNT | 0,360818 | 7,05% |
| Ethena | ENA | 0,092655 | 6,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,002998 | -6,75% |
| Bitway | BTW | 0,65 | -6,61% |
| A7A5 | A7A5 | 0,011051 | -1,73% |
| Aave | AAVE | 89,48 | -1,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,039552 | -1,38% |
| Lighter | LIT | 2,09 | -1,29% |
| MemeCore | M | 0,69 | -1,21% |
| Canton | CC | 0,066908 | -1,13% |
| XDC Network | XDC | 0,023852 | -0,616670% |
| Open USD | OUSD | 0,91 | -0,207130% |