Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1.417,59 | 1.363,56 | 1.420,94 | 3.94% |
![]() | WBTC | 74.932,00 | 73.449,00 | 74.973,00 | 2.02% |
![]() | LEO | 7,97 | 7,95 | 8,35 | -3.05% |
![]() | AVAX | 17,12 | 16,38 | 17,17 | 4.45% |
![]() | LINK | 11,13 | 10,58 | 11,16 | 5.21% |
![]() | TON | 2,63 | 2,48 | 2,64 | 5.98% |
![]() | XLM | 0,212667 | 0,204580 | 0,213095 | 3.95% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.23% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.02% |
![]() | SUI | 1,89 | 1,80 | 1,90 | 5.33% |
![]() | HBAR | 0,144814 | 0,136615 | 0,144802 | 5.78% |
![]() | WSTETH | 1.699,96 | 1.639,16 | 1.700,95 | 2.94% |
![]() | BCH | 294,72 | 279,09 | 297,00 | 5.6% |
![]() | LTC | 67,20 | 64,89 | 67,19 | 3.24% |
![]() | HYPE | 14,71 | 13,55 | 14,73 | 8.57% |
![]() | DOT | 3,23 | 3,08 | 3,25 | 4.65% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.3% |
![]() | BGB | 3,85 | 3,77 | 3,87 | 1.45% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.27% |
![]() | WETH | 1.419,45 | 1.356,16 | 1.421,39 | 4.67% |
![]() | PI | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 4.29% |
![]() | WBT | 24,51 | 24,28 | 24,52 | 0.84% |
![]() | XMR | 190,70 | 189,60 | 193,41 | 0.25% |
![]() | WEETH | 1.511,43 | 1.446,16 | 1.513,73 | 4.51% |
![]() | CBBTC | 74.975,00 | 73.558,00 | 75.039,00 | 1.72% |
![]() | UNI | 4,63 | 4,45 | 4,65 | 3.77% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.24% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.14% |
![]() | OKB | 44,68 | 44,21 | 45,58 | -1.04% |
![]() | APT | 4,11 | 3,98 | 4,16 | 2.77% |
![]() | GT | 19,76 | 19,40 | 19,83 | 1.03% |
![]() | TKX | 29,51 | 29,40 | 29,79 | -0.18% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 4.72% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.2% |
![]() | NEAR | 1,82 | 1,71 | 1,83 | 6.73% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.22% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 1.36% |
![]() | ICP | 4,17 | 4,05 | 4,19 | 2.5% |
![]() | ETC | 13,36 | 12,92 | 13,37 | 3.4% |
![]() | CRO | 0,073463 | 0,071591 | 0,074759 | 2.35% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.26% |
![]() | TAO | 217,30 | 198,66 | 218,40 | 9.38% |
![]() | AAVE | 123,87 | 115,44 | 124,04 | 7.3% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,18 | 3,60 | 12.97% |
![]() | KAS | 0,067802 | 0,066025 | 0,068414 | 1.28% |
![]() | VET | 0,020302 | 0,019197 | 0,020310 | 5.76% |
![]() | ATOM | 3,67 | 3,49 | 3,67 | 5.13% |
![]() | FTN | 3,73 | 3,70 | 3,73 | 0.47% |
![]() | LBTC | 74.724,00 | 73.069,00 | 74.999,00 | 1.63% |
![]() | ALGO | 0,165146 | 0,157620 | 0,165620 | 4.78% |
![]() | POL | 0,161810 | 0,155617 | 0,162172 | 3.98% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 1.46% |
![]() | FIL | 2,12 | 2,05 | 2,14 | 1.42% |
![]() | ENA | 0,245136 | 0,233003 | 0,245464 | 4.94% |
![]() | TRUMP | 6,79 | 6,54 | 6,93 | 0.62% |
![]() | S | 0,421388 | 0,406363 | 0,424175 | 3.47% |
![]() | TIA | 2,07 | 1,97 | 2,08 | 4.92% |
![]() | JLP | 3,40 | 3,28 | 3,40 | 3.62% |
![]() | SOLVBTC | 74.848,00 | 73.450,00 | 74.943,00 | 1.73% |
![]() | ARB | 0,250919 | 0,240247 | 0,251174 | 4.44% |
![]() | FET | 0,439301 | 0,396432 | 0,438137 | 10.81% |
![]() | KCS | 8,88 | 8,80 | 9,09 | -0.53% |
![]() | MKR | 1.210,18 | 1.160,11 | 1.212,07 | 4.32% |
![]() | BNSOL | 124,88 | 115,80 | 125,03 | 7.84% |
![]() | XDC | 0,063058 | 0,061370 | 0,063570 | 0.71% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.15% |
![]() | OP | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 4.84% |
![]() | JUP | 0,328466 | 0,311000 | 0,329698 | 5.62% |
![]() | IP | 3,47 | 3,39 | 3,61 | -0.13% |
![]() | NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 2.71% |
![]() | WETH | 1.417,16 | 1.366,49 | 1.419,94 | 3.39% |
![]() | EOS | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 1.31% |
![]() | QNT | 58,35 | 55,78 | 58,88 | 4.61% |
![]() | FLR | 0,013201 | 0,012502 | 0,013518 | 5.58% |
![]() | RSETH | 1.478,53 | 1.414,38 | 1.476,78 | 1.75% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.05% |
![]() | WLD | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 4.07% |
![]() | FARTCOIN | 0,79 | 0,75 | 0,84 | 0.21% |
![]() | STX | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 2.89% |
![]() | SEI | 0,150039 | 0,145349 | 0,151365 | 1.51% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.26% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.21% |
![]() | XAUT | 2.938,51 | 2.919,60 | 2.965,52 | 0.02% |
![]() | CRV | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -2.76% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.24% |
![]() | WBNB | 522,10 | 508,74 | 522,33 | 2.21% |
![]() | DEXE | 12,23 | 11,94 | 12,42 | 2.01% |
![]() | RETH | 1.598,92 | 1.531,63 | 1.600,08 | 4.39% |
![]() | INJ | 6,88 | 6,61 | 6,95 | 3.41% |
![]() | PAXG | 2.938,72 | 2.915,80 | 2.975,42 | -0.2% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 3,59 | 12,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,439301 | 10,81% |
Bittensor | TAO | 217,30 | 9,38% |
Hyperliquid | HYPE | 14,71 | 8,57% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 124,88 | 7,84% |
Solana | SOL | 119,20 | 7,30% |
Aave | AAVE | 123,87 | 7,30% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,82 | 6,73% |
Toncoin | TON | 2,63 | 5,98% |
Hedera | HBAR | 0,144814 | 5,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 7,97 | -3,05% |
Curve DAO | CRV | 0,54 | -2,76% |
OKB | OKB | 44,68 | -1,04% |
KuCoin | KCS | 8,88 | -0,528720% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,88 | -0,297960% |
TRON | TRX | 0,220208 | -0,250820% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,88 | -0,205230% |
PAX Gold | PAXG | 2.938,72 | -0,202110% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,51 | -0,183250% |
Story | IP | 3,47 | -0,129250% |