Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 79,79 | 78,32 | 81,31 | -1.33% | |
| DOGE | 0,074492 | 0,073619 | 0,079321 | -3.9% | |
| XMR | 471,86 | 451,51 | 497,53 | -5.3% | |
| WBT | 71,61 | 71,05 | 72,81 | -1.47% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| RAIN | 0,011433 | 0,011052 | 0,012202 | -5.88% | |
| LINK | 10,71 | 10,38 | 11,04 | -2.37% | |
| ADA | 0,194993 | 0,190283 | 0,201379 | -1.61% | |
| LEO | 7,78 | 7,74 | 7,81 | -0.12% | |
| XLM | 0,168579 | 0,164371 | 0,174742 | -2.45% | |
| UNI | 7,54 | 7,37 | 7,77 | -2.71% | |
| BCH | 215,53 | 212,04 | 223,63 | -3.21% | |
| AVAX | 9,77 | 8,20 | 9,52 | 18.85% | |
| NEAR | 3,29 | 2,99 | 3,27 | 5.41% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| LTC | 49,91 | 49,30 | 50,88 | -1.39% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| CC | 0,093021 | 0,089592 | 0,098991 | -4.11% | |
| GRAM | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -1.18% | |
| HBAR | 0,075011 | 0,069281 | 0,077514 | 6.13% | |
| M | 1,33 | 1,11 | 1,55 | 18.52% | |
| SUI | 0,73 | 0,70 | 0,77 | -0.19% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.78% | |
| CRO | 0,051097 | 0,050136 | 0,052593 | -2.09% | |
| TAO | 221,03 | 216,84 | 237,17 | -6.25% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| XAUT | 3.806,02 | 3.803,11 | 3.812,28 | -0.11% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0% | |
| OKB | 101,47 | 99,81 | 104,87 | -3.2% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 118,12 | 116,17 | 125,28 | -5.03% | |
| ENA | 0,174960 | 0,166385 | 0,191464 | 0.83% | |
| ONDO | 0,360510 | 0,350029 | 0,382613 | -4.89% | |
| ASTER | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.74% | |
| MNT | 0,52 | 0,51 | 0,56 | -5.62% | |
| BTW | 0,62 | 0,496248 | 0,72 | 23.41% | |
| PUMP | 0,003539 | 0,003413 | 0,003717 | -1.42% | |
| PAXG | 3.798,02 | 3.797,11 | 3.804,41 | -0.16% | |
| DOT | 0,96 | 0,93 | 0,99 | -1.72% | |
| WLFI | 0,050696 | 0,049935 | 0,051749 | -1.13% | |
| MORPHO | 2,19 | 2,16 | 2,37 | -7.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.66% | |
| SKY | 0,059937 | 0,058652 | 0,060997 | -0.91% | |
| ICP | 2,43 | 2,39 | 2,59 | -2.39% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.88% | |
| WLD | 0,372643 | 0,362429 | 0,383679 | -0.15% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| BGB | 1,75 | 1,71 | 1,79 | -1.87% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| VVV | 25,25 | 21,80 | 26,02 | 3.33% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.06% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.11% | |
| ARB | 0,174554 | 0,172080 | 0,189964 | -4.41% | |
| ETC | 7,32 | 7,16 | 7,64 | 0.04% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| AKE | 0,046947 | 0,040040 | 0,127760 | -12.73% | |
| LIT | 4,05 | 3,99 | 4,50 | -9.48% | |
| POL | 0,090310 | 0,089790 | 0,092595 | -2.29% | |
| GT | 9,00 | 8,76 | 9,27 | -0.55% | |
| KAS | 0,033918 | 0,032827 | 0,035580 | -2.76% | |
| ALGO | 0,098052 | 0,086947 | 0,096059 | 11.72% | |
| KCS | 6,21 | 6,16 | 6,34 | -1.99% | |
| BCAP | 92,81 | 92,81 | 92,81 | 0% | |
| PI | 0,073914 | 0,072479 | 0,074301 | -0.06% | |
| JST | 0,101058 | 0,098980 | 0,103665 | 0.66% | |
| QNT | 56,00 | 55,21 | 57,89 | -1.92% | |
| CAKE | 2,15 | 2,01 | 2,21 | 2.67% | |
| ATOM | 1,50 | 1,46 | 1,53 | 0.03% | |
| JUP | 0,235160 | 0,231778 | 0,249161 | -3.98% | |
| NEXO | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -2.97% | |
| RENDER | 1,36 | 1,31 | 1,39 | -1.54% | |
| INJ | 6,90 | 6,47 | 7,25 | 5.88% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,98 | -6.21% | |
| USTB | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 0% | |
| VET | 0,007142 | 0,007012 | 0,007696 | -2.63% | |
| DASH | 47,72 | 47,52 | 52,09 | -8.03% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,60 | 0,66 | -5.6% | |
| AERO | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.48% | |
| STABLE | 0,021301 | 0,020182 | 0,022391 | -4.25% | |
| APT | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.56% | |
| BDX | 0,066442 | 0,065754 | 0,066626 | 0.45% | |
| STX | 0,270878 | 0,262219 | 0,289216 | 0.94% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,62 | 23,41% |
| MemeCore | M | 1,33 | 18,52% |
| Avalanche | AVAX | 9,77 | 18,85% |
| Algorand | ALGO | 0,098052 | 11,72% |
| Hedera | HBAR | 0,075011 | 6,13% |
| Injective | INJ | 6,90 | 5,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,29 | 5,41% |
| Venice Token | VVV | 25,25 | 3,33% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,15 | 2,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,046947 | -12,73% |
| Lighter | LIT | 4,05 | -9,48% |
| Dash | DASH | 47,72 | -8,03% |
| Morpho | MORPHO | 2,19 | -7,01% |
| Bittensor | TAO | 221,03 | -6,25% |
| Filecoin | FIL | 0,81 | -6,21% |
| Rain | RAIN | 0,011433 | -5,88% |
| Mantle | MNT | 0,52 | -5,62% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,61 | -5,60% |
| Zcash | ZEC | 1.254,35 | -5,50% |