Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 11,88% |
| Zcash | ZEC | 16.543,86 | 9,90% |
| TRON | TRX | 12,20 | 2,47% |
| sUSDS | SUSDS | 45,84 | 1,18% |
| OKB | OKB | 4.620,69 | 0,93% |
| Tether Gold | XAUT | 179.405,00 | 0,83% |
| PAX Gold | PAXG | 179.437,00 | 0,467630% |
| Ethena USDe | USDE | 42,54 | 0,249050% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,35 | 0,199580% |
| USDT0 | USDT0 | 42,54 | 0,193680% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,05 | 0,00% |
| Canton | CC | 2,97 | -6,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.421,85 | -5,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,49 | -5,01% |
| Aptos | APT | 80,98 | -4,76% |
| XRP | XRP | 88,61 | -4,76% |
| VeChain | VET | 0,55 | -4,62% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,79 | -4,57% |
| Ondo | ONDO | 20,65 | -4,45% |
| Internet Computer | ICP | 153,22 | -4,32% |
