Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1.998,71 | 1.973,66 | 2.005,25 | 0.71% |
![]() | WBTC | 84.061,00 | 83.608,00 | 84.374,00 | -0.22% |
![]() | LINK | 14,34 | 14,07 | 14,48 | 1.58% |
![]() | TON | 3,65 | 3,58 | 3,69 | 1.84% |
![]() | LEO | 9,79 | 9,73 | 9,82 | 0.4% |
![]() | WSTETH | 2.390,06 | 2.366,61 | 2.401,46 | 0.45% |
![]() | XLM | 0,276469 | 0,273685 | 0,279459 | -0.02% |
![]() | AVAX | 19,55 | 19,30 | 19,71 | 0.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,182269 | 0,181689 | 0,186029 | -1% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.29% |
![]() | SUI | 2,26 | 2,25 | 2,30 | -0.53% |
![]() | LTC | 91,47 | 90,73 | 92,09 | 0.3% |
![]() | PI | 1,01 | 0,96 | 1,02 | 3.17% |
![]() | DOT | 4,43 | 4,41 | 4,54 | -1.34% |
![]() | BCH | 323,41 | 321,15 | 325,68 | -0.64% |
![]() | OM | 6,32 | 6,26 | 6,45 | -0.89% |
![]() | BGB | 4,83 | 4,64 | 4,84 | 3.28% |
![]() | WETH | 2.000,21 | 1.974,82 | 2.007,60 | 0.74% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 15,67 | 15,51 | 16,65 | -3.81% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 2.121,46 | 2.098,13 | 2.131,69 | 0.39% |
![]() | WBT | 28,77 | 28,54 | 29,07 | 0.75% |
![]() | UNI | 6,77 | 6,73 | 6,92 | -1.8% |
![]() | XMR | 215,93 | 213,30 | 216,03 | 0.48% |
![]() | APT | 5,63 | 5,59 | 5,81 | -0.94% |
![]() | NEAR | 2,78 | 2,72 | 2,79 | 1.15% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OKB | 51,31 | 51,20 | 52,16 | -1.49% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.07% |
![]() | GT | 23,00 | 22,73 | 23,09 | 1.19% |
![]() | TKX | 35,20 | 33,10 | 35,30 | 6.22% |
![]() | ICP | 5,78 | 5,72 | 5,83 | 1.18% |
![]() | AAVE | 182,86 | 179,54 | 183,34 | 0.98% |
![]() | ETC | 17,68 | 17,62 | 17,98 | -0.76% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 84.245,00 | 83.720,00 | 84.465,00 | -0.03% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -1.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,079734 | 0,078991 | 0,082368 | 0.46% |
![]() | TRUMP | 10,91 | 10,72 | 11,13 | -1.08% |
![]() | VET | 0,025321 | 0,025244 | 0,025776 | -1.36% |
![]() | TAO | 253,84 | 247,43 | 254,83 | 1% |
![]() | ATOM | 4,79 | 4,72 | 5,03 | 1.59% |
![]() | KAS | 0,079629 | 0,078728 | 0,080754 | 0.48% |
![]() | FIL | 3,00 | 2,97 | 3,05 | 0.78% |
![]() | ENA | 0,360998 | 0,352786 | 0,362117 | 1.06% |
![]() | POL | 0,211168 | 0,208028 | 0,212977 | 0.59% |
![]() | TIA | 3,38 | 3,33 | 3,47 | 0.15% |
![]() | LBTC | 84.338,00 | 83.529,00 | 84.912,00 | 0.08% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,04 | -0.18% |
![]() | RENDER | 3,33 | 3,25 | 3,36 | 2.04% |
![]() | ARB | 0,369884 | 0,364096 | 0,372552 | 1.26% |
![]() | S | 0,51 | 0,50 | 0,52 | -1.63% |
![]() | ALGO | 0,189328 | 0,187443 | 0,191297 | -0.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | IP | 5,74 | 5,65 | 6,04 | -1.76% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 2.17% |
![]() | OP | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.27% |
![]() | KCS | 11,25 | 11,16 | 11,31 | 0.37% |
![]() | FET | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0.66% |
![]() | SOLVBTC | 83.937,00 | 83.581,00 | 84.328,00 | -0.29% |
![]() | WETH | 1.997,60 | 1.973,80 | 2.007,62 | 0.58% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.22% |
![]() | XDC | 0,072509 | 0,071893 | 0,073503 | -1.26% |
![]() | QNT | 77,90 | 76,49 | 78,67 | 1.57% |
![]() | RSETH | 2.074,24 | 2.051,48 | 2.083,32 | 0.45% |
![]() | MKR | 1.244,54 | 1.234,33 | 1.261,66 | -0.1% |
![]() | MOVE | 0,427812 | 0,425386 | 0,449142 | -4.75% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,62 | 0.8% |
![]() | DEXE | 17,33 | 16,66 | 18,74 | -7.48% |
![]() | RETH | 2.262,72 | 2.234,93 | 2.269,19 | 0.82% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.29% |
![]() | BNSOL | 136,04 | 133,63 | 136,93 | 1.11% |
![]() | INJ | 10,01 | 9,76 | 10,06 | 1.63% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.3% |
![]() | NTGL | 0,001601 | 0,001554 | 0,002101 | -22.44% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.28% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,193018 | 0,191471 | 0,197022 | -1.22% |
![]() | GRT | 0,097386 | 0,094563 | 0,097782 | 1.3% |
![]() | THETA | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -0.88% |
![]() | LDO | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -1.43% |
![]() | FLR | 0,014608 | 0,014500 | 0,015416 | -4.27% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 35,20 | 6,22% |
Bitget Token | BGB | 4,83 | 3,28% |
Pi Network | PI | 1,01 | 3,17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 2,29% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 2,17% |
Render | RENDER | 3,33 | 2,04% |
Toncoin | TON | 3,65 | 1,84% |
TRON | TRX | 0,239747 | 1,73% |
Injective | INJ | 10,01 | 1,63% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,79 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Entangle | NTGL | 0,001601 | -22,44% |
DeXe | DEXE | 17,33 | -7,48% |
Movement | MOVE | 0,427812 | -4,75% |
Flare | FLR | 0,014608 | -4,27% |
Hyperliquid | HYPE | 15,67 | -3,81% |
Uniswap | UNI | 6,77 | -1,80% |
Story | IP | 5,74 | -1,76% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | -1,63% |
OKB | OKB | 51,31 | -1,49% |
Lido DAO | LDO | 1,02 | -1,43% |