Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 89.669,00 | -0,033510% | |
| ETH | 3.047,05 | 0,271670% | |
| USDT | 1,00 | -0,008610% | |
| XRP | 2,05 | 0,084670% | |
| BNB | 895,51 | 1,30% | |
| USDC | 1,00 | -0,010510% | |
| SOL | 133,17 | 0,032210% | |
| TRX | 0,285671 | -0,689690% | |
| STETH | 3.046,49 | 0,238860% | |
| DOGE | 0,140671 | 0,85% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,418581 | 0,410247 | 0,420435 | 1.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,71 | 60,33 | 60,87 | -0.14% | |
| WSTETH | 3.721,44 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.24% | |
| BCH | 591,06 | 572,13 | 595,08 | 2.02% | |
| WBTC | 89.629,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | -0.05% | |
| WBETH | 3.306,46 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.23% | |
| LINK | 13,99 | 13,52 | 14,06 | 2.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,66 | 9,55 | 9,67 | 0.87% | |
| WETH | 3.047,72 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.25% | |
| HYPE | 31,03 | 30,64 | 31,44 | -1% | |
| XLM | 0,241833 | 0,238028 | 0,242309 | 0.19% | |
| WEETH | 3.300,13 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.23% | |
| XMR | 387,76 | 385,66 | 396,49 | -1.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 89.725,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | 0.02% | |
| LTC | 82,46 | 79,96 | 82,47 | 2.32% | |
| SUI | 1,59 | 1,51 | 1,59 | 2.72% | |
| AVAX | 13,49 | 13,18 | 13,53 | 1.57% | |
| HBAR | 0,135583 | 0,132576 | 0,135756 | 1.49% | |
| ZEC | 342,67 | 330,25 | 354,03 | -3.15% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.13% | |
| WLFI | 0,149834 | 0,148550 | 0,152401 | -0% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.36% | |
| CRO | 0,103999 | 0,103347 | 0,104642 | -0.35% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| UNI | 5,62 | 5,46 | 5,62 | 1.89% | |
| DOT | 2,15 | 2,09 | 2,16 | 1.87% | |
| MNT | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.18% | |
| AAVE | 189,03 | 182,35 | 190,98 | 2.2% | |
| TAO | 284,46 | 275,36 | 284,34 | 1.89% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 3,54 | 3,47 | 3,54 | 1.79% | |
| OKB | 108,37 | 103,92 | 108,93 | 2.75% | |
| CC | 0,062379 | 0,059024 | 0,065243 | 4.83% | |
| NEAR | 1,72 | 1,68 | 1,74 | 2.13% | |
| XAUT | 4.192,53 | 4.188,86 | 4.216,22 | -0.07% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| M | 1,27 | 1,26 | 1,38 | -4.36% | |
| ETC | 13,34 | 13,12 | 13,45 | 0.89% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.42% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,262915 | 0,256777 | 0,266914 | 0.25% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.64% | |
| ICP | 3,51 | 3,47 | 3,55 | 0.07% | |
| JITOSOL | 165,94 | 163,89 | 166,72 | -0.03% | |
| PI | 0,224119 | 0,222984 | 0,229009 | -2.11% | |
| WETH | 3.047,66 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.29% | |
| PUMP | 0,003036 | 0,002883 | 0,003108 | 2.38% | |
| RAIN | 0,007529 | 0,007349 | 0,007569 | 0.25% | |
| SOL | 133,01 | 131,48 | 133,78 | -0.13% | |
| JLP | 4,65 | 4,62 | 4,66 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.9% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ONDO | 0,467344 | 0,462114 | 0,470062 | -0.23% | |
| HASH | 0,027783 | 0,025900 | 0,029067 | -3.71% | |
| PAXG | 4.213,76 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.11% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 1.13% | |
| KAS | 0,051259 | 0,050869 | 0,053064 | -3.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KCS | 10,21 | 9,97 | 10,24 | 1.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,124078 | 0,119736 | 0,125445 | 3.13% | |
| QNT | 89,97 | 89,18 | 91,93 | 0.04% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 1,74 | 1,70 | 1,81 | 1.16% | |
| RETH | 3.503,99 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.24% | |
| SKY | 0,053324 | 0,051727 | 0,053947 | 0.32% | |
| WBNB | 895,64 | 878,54 | 898,39 | 1.43% | |
| GT | 10,27 | 10,12 | 10,27 | 0.75% | |
| ALGO | 0,135056 | 0,132217 | 0,134995 | 1.76% | |
| ARB | 0,211027 | 0,201692 | 0,211020 | 3.34% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,77 | -0.04% | |
| BNSOL | 144,73 | 142,76 | 145,45 | 0.03% | |
| VET | 0,012774 | 0,012496 | 0,012779 | 1.04% | |
| RSETH | 3.226,73 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.23% | |
| FIL | 1,50 | 1,47 | 1,51 | 1.42% | |
| ATOM | 2,24 | 2,20 | 2,28 | 1.33% | |
| FLR | 0,013183 | 0,012958 | 0,013180 | 1.08% | |
| FBTC | 89.755,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | -0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,062379 | 4,83% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,64% |
| Arbitrum | ARB | 0,211027 | 3,34% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,124078 | 3,13% |
| OKB | OKB | 108,37 | 2,75% |
| Sui | SUI | 1,59 | 2,72% |
| Chainlink | LINK | 13,99 | 2,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003036 | 2,38% |
| Litecoin | LTC | 82,46 | 2,32% |
| Aave | AAVE | 189,03 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,27 | -4,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027783 | -3,71% |
| Kaspa | KAS | 0,051259 | -3,37% |
| Zcash | ZEC | 342,67 | -3,15% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,42% |
| Pi Network | PI | 0,224119 | -2,11% |
| Monero | XMR | 387,76 | -1,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,03 | -1,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,898690% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |