Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 93,10 | 92,14 | 95,99 | -0.03% | |
| DOGE | 0,096712 | 0,086291 | 0,097842 | 10.23% | |
| XMR | 570,97 | 545,96 | 630,51 | 4.73% | |
| WBT | 86,46 | 82,31 | 86,80 | 4.17% | |
| RAIN | 0,014080 | 0,013947 | 0,014274 | 2.32% | |
| LINK | 12,96 | 12,36 | 13,16 | 2.92% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ADA | 0,243686 | 0,224304 | 0,248479 | 4.77% | |
| LEO | 8,89 | 8,78 | 8,99 | -0.46% | |
| XLM | 0,207637 | 0,193655 | 0,212907 | 4.85% | |
| UNI | 8,94 | 8,53 | 9,25 | 1.85% | |
| BCH | 263,24 | 247,88 | 271,86 | 4.3% | |
| NEAR | 4,03 | 3,98 | 4,44 | -5.04% | |
| AVAX | 11,03 | 10,92 | 11,78 | -2.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 62,18 | 58,15 | 63,74 | 5.43% | |
| CC | 0,116097 | 0,106940 | 0,118847 | 7.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 1,02 | 0,87 | 1,05 | 10.78% | |
| GRAM | 1,44 | 1,37 | 1,44 | 3.2% | |
| HBAR | 0,091713 | 0,084797 | 0,093271 | 4.59% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 7.2% | |
| M | 1,48 | 1,45 | 1,61 | -2.99% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 284,72 | 257,20 | 290,95 | 7.81% | |
| CRO | 0,063359 | 0,058538 | 0,064789 | 6.69% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XAUT | 4.345,78 | 4.328,37 | 4.381,92 | -0.59% | |
| OKB | 121,50 | 117,16 | 124,32 | 2.84% | |
| BTW | 0,93 | 0,69 | 0,94 | 30.8% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.43% | |
| AAVE | 143,51 | 135,04 | 148,98 | 4.59% | |
| ONDO | 0,445675 | 0,416361 | 0,458235 | 3.84% | |
| ENA | 0,210563 | 0,209451 | 0,230131 | -5.52% | |
| MNT | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 4.72% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 22.63% | |
| PUMP | 0,004333 | 0,004143 | 0,004511 | 4.37% | |
| DOT | 1,18 | 1,13 | 1,20 | 1.19% | |
| ASTER | 0,74 | 0,73 | 0,77 | 0.28% | |
| MORPHO | 2,72 | 2,66 | 2,84 | 1.96% | |
| PAXG | 4.341,54 | 4.326,12 | 4.372,34 | -0.47% | |
| WLFI | 0,056861 | 0,056798 | 0,058680 | -2.74% | |
| SKY | 0,072719 | 0,069612 | 0,073180 | 3.98% | |
| ICP | 2,94 | 2,86 | 3,04 | 0.22% | |
| WLD | 0,438532 | 0,429347 | 0,457331 | -2.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% | |
| ARB | 0,225847 | 0,208375 | 0,247068 | 6.96% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BGB | 2,13 | 2,00 | 2,15 | 5.26% | |
| VVV | 30,45 | 28,00 | 34,53 | 8.48% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.08% | |
| ETC | 8,88 | 8,37 | 8,88 | 3.11% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AKE | 0,059203 | 0,031488 | 0,069709 | 4.95% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LIT | 4,83 | 4,65 | 5,14 | 1.16% | |
| POL | 0,111834 | 0,105563 | 0,114508 | 5.07% | |
| GT | 11,22 | 10,38 | 11,40 | 7.46% | |
| KAS | 0,042722 | 0,038652 | 0,042949 | 8.54% | |
| ALGO | 0,111675 | 0,107695 | 0,117367 | -1.25% | |
| PI | 0,089387 | 0,085053 | 0,090407 | 4.61% | |
| KCS | 7,28 | 7,08 | 7,34 | 1.76% | |
| JUP | 0,301010 | 0,276870 | 0,317727 | 7.83% | |
| QNT | 66,83 | 63,80 | 67,93 | 2.58% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| ATOM | 1,79 | 1,73 | 1,82 | 0.69% | |
| RENDER | 1,81 | 1,65 | 1,83 | 3.9% | |
| JST | 0,112547 | 0,111332 | 0,115076 | -2.95% | |
| NEXO | 0,88 | 0,82 | 0,89 | 6.8% | |
| CAKE | 2,56 | 2,47 | 2,62 | 3.18% | |
| FIL | 0,96 | 0,94 | 1,02 | 1.17% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.08% | |
| INJ | 7,82 | 7,58 | 8,01 | -0.56% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% | |
| DASH | 59,56 | 56,31 | 61,58 | 5.26% | |
| VET | 0,008824 | 0,008248 | 0,009096 | 3.68% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ETHFI | 0,72 | 0,71 | 0,77 | -1.11% | |
| AERO | 0,69 | 0,65 | 0,70 | 4.15% | |
| STABLE | 0,025295 | 0,024448 | 0,026551 | 1.59% | |
| APT | 0,77 | 0,73 | 0,79 | 3.29% | |
| STX | 0,330496 | 0,315923 | 0,340150 | 4.06% | |
| TRUMP | 2,15 | 2,04 | 2,20 | 2.26% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,93 | 30,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 22,63% |
| Sui | SUI | 1,02 | 10,78% |
| Dogecoin | DOGE | 0,096712 | 10,23% |
| Kaspa | KAS | 0,042722 | 8,54% |
| Venice Token | VVV | 30,45 | 8,48% |
| Bittensor | TAO | 284,72 | 7,81% |
| Gate | GT | 11,22 | 7,46% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 7,20% |
| Jupiter | JUP | 0,301010 | 7,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 0,210563 | -5,52% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,03 | -5,04% |
| MemeCore | M | 1,48 | -2,99% |
| JUST | JST | 0,112547 | -2,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056861 | -2,74% |
| Avalanche | AVAX | 11,03 | -2,72% |
| Worldcoin | WLD | 0,438532 | -2,59% |
| Algorand | ALGO | 0,111675 | -1,25% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,72 | -1,11% |