Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 60.617,00 | 3,14% | |
| ETH | 1.702,74 | 2,30% | |
| USDT | 1,00 | -0,004820% | |
| BNB | 553,15 | 3,48% | |
| USDC | 1,00 | -0,009080% | |
| XRP | 0,92 | 1,72% | |
| SOL | 70,20 | 1,19% | |
| TRX | 0,304888 | 0,72% | |
| FIGR_HELOC | 1,07 | 3,36% | |
| HYPE | 62,36 | 4,35% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 787,55 | 761,85 | 805,00 | 1.7% | |
| XMR | 481,83 | 469,22 | 493,15 | 2.03% | |
| DOGE | 0,055002 | 0,053720 | 0,055670 | 1.41% | |
| LEO | 9,16 | 9,12 | 9,16 | 0.34% | |
| WBT | 58,16 | 56,39 | 58,60 | 2.58% | |
| LINK | 8,78 | 8,48 | 8,84 | 2.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ADA | 0,144997 | 0,140649 | 0,146384 | 2.35% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XLM | 0,128373 | 0,126374 | 0,129966 | 1.39% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 197,52 | 193,18 | 200,25 | 1.75% | |
| NEAR | 2,98 | 2,79 | 3,01 | 6.38% | |
| LTC | 39,64 | 38,88 | 40,44 | 0.45% | |
| AVAX | 6,66 | 6,47 | 6,71 | 2.2% | |
| CC | 0,073666 | 0,072674 | 0,076961 | -1.36% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XAUT | 3.543,87 | 3.522,51 | 3.558,27 | 0.56% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 4,68 | 4,46 | 4,77 | 3.47% | |
| GRAM | 0,98 | 0,93 | 0,97 | 3.05% | |
| SUI | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 3.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.12% | |
| RAIN | 0,003287 | 0,003153 | 0,004245 | -6.85% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HBAR | 0,051436 | 0,050344 | 0,052152 | 1.1% | |
| TAO | 190,78 | 182,09 | 193,44 | 4.06% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.7% | |
| CRO | 0,040781 | 0,040192 | 0,041686 | -0.16% | |
| QNT | 141,12 | 134,23 | 144,01 | 4.81% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| M | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -1.68% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 80,67 | 77,99 | 80,77 | 2.64% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PAXG | 3.546,94 | 3.523,64 | 3.561,76 | 0.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 98,26 | 95,00 | 101,42 | -2.33% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.63% | |
| ONDO | 0,283612 | 0,270783 | 0,286749 | 3.99% | |
| WLFI | 0,043367 | 0,043255 | 0,044476 | -1.4% | |
| ENA | 0,101545 | 0,094966 | 0,103061 | 5.72% | |
| MNT | 0,398683 | 0,366982 | 0,397757 | 7.64% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.85% | |
| ASTER | 0,498859 | 0,479616 | 0,51 | 3.9% | |
| VVV | 25,03 | 22,55 | 25,81 | 10.65% | |
| JST | 0,145357 | 0,141679 | 0,147104 | 3.77% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.29% | |
| MORPHO | 1,58 | 1,54 | 1,60 | 0.62% | |
| ICP | 1,94 | 1,86 | 1,98 | 0.55% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 0.79% | |
| BTW | 0,71 | 0,61 | 0,76 | -6.71% | |
| SKY | 0,044448 | 0,043611 | 0,045002 | -0.84% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% | |
| PIEVERSE | 3,36 | 2,89 | 5,33 | 17.21% | |
| ETC | 5,57 | 5,37 | 5,58 | 3.36% | |
| WLD | 0,232763 | 0,223098 | 0,235396 | 3.96% | |
| PUMP | 0,002478 | 0,002298 | 0,002500 | 4.76% | |
| KCS | 5,89 | 5,73 | 5,92 | 2.35% | |
| POL | 0,075186 | 0,073821 | 0,077211 | -0.28% | |
| ARB | 0,114264 | 0,109151 | 0,115225 | 3.36% | |
| NIGHT | 0,046423 | 0,041175 | 0,047573 | 13.55% | |
| PEARL | 1,97 | 1,72 | 2,07 | 13.41% | |
| RENDER | 1,33 | 1,26 | 1,36 | 6.05% | |
| JUP | 0,218422 | 0,213218 | 0,224596 | 1.49% | |
| KAS | 0,025630 | 0,024923 | 0,026053 | 1.99% | |
| GT | 6,78 | 6,23 | 6,88 | 7.13% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0% | |
| ALGO | 0,074752 | 0,072990 | 0,075649 | 1.95% | |
| ATOM | 1,18 | 1,14 | 1,20 | 0.6% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 1.84% | |
| INJ | 6,21 | 5,86 | 6,36 | 1.59% | |
| PI | 0,054275 | 0,051246 | 0,055034 | 4.56% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| LIT | 2,30 | 2,26 | 2,43 | -1.32% | |
| BDX | 0,072087 | 0,067681 | 0,072619 | 2.54% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XDC | 0,026166 | 0,025968 | 0,026869 | -0.73% | |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.06% | |
| CAKE | 1,50 | 1,44 | 1,50 | 3.58% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STX | 0,257131 | 0,242014 | 0,258644 | 6.03% | |
| ETHFI | 0,483986 | 0,443499 | 0,495346 | 9.17% | |
| A7A5 | 0,012121 | 0,011932 | 0,012336 | -1.72% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 3,36 | 17,21% |
| Midnight | NIGHT | 0,046423 | 13,55% |
| Pearl | PEARL | 1,97 | 13,41% |
| Venice Token | VVV | 25,03 | 10,65% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,483986 | 9,17% |
| Gate | GT | 6,78 | 7,13% |
| Mantle | MNT | 0,398683 | 7,64% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,98 | 6,38% |
| Render | RENDER | 1,33 | 6,05% |
| Stacks | STX | 0,257131 | 6,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,003287 | -6,85% |
| Bitway | BTW | 0,71 | -6,71% |
| Aave | AAVE | 98,26 | -2,33% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012121 | -1,72% |
| MemeCore | M | 0,76 | -1,68% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,043367 | -1,40% |
| Canton | CC | 0,073666 | -1,36% |
| Lighter | LIT | 2,30 | -1,32% |
| Sky | SKY | 0,044448 | -0,844390% |
| XDC Network | XDC | 0,026166 | -0,732840% |