Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 59,23 | 57,32 | 62,27 | -0.95% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,63 | 9,42 | 9,78 | -0.17% | |
| RAIN | 0,013004 | 0,012981 | 0,013157 | -1.01% | |
| ZEC | 414,00 | 405,46 | 430,55 | -2.96% | |
| ADA | 0,174159 | 0,168752 | 0,174150 | 3.2% | |
| XMR | 341,34 | 335,47 | 378,34 | -9.31% | |
| XLM | 0,188351 | 0,183918 | 0,194086 | -1.05% | |
| CC | 0,161375 | 0,158974 | 0,165112 | -2.26% | |
| WBT | 52,30 | 51,75 | 52,56 | 0.97% | |
| LINK | 8,00 | 7,82 | 8,01 | 2.02% | |
| TON | 1,71 | 1,67 | 1,77 | -2.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 209,25 | 201,20 | 209,25 | 3.11% | |
| M | 2,95 | 2,90 | 3,16 | -4.37% | |
| HBAR | 0,078382 | 0,076926 | 0,079812 | -0.15% | |
| LTC | 43,90 | 42,84 | 43,98 | 2.4% | |
| SUI | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 2.18% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LAB | 9,59 | 9,33 | 10,32 | -4.59% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.19% | |
| AVAX | 6,68 | 6,54 | 6,68 | 1.85% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| CRO | 0,059916 | 0,059174 | 0,060413 | 0.5% | |
| NEAR | 2,07 | 1,98 | 2,12 | -0.05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XAUT | 4.205,86 | 4.168,85 | 4.213,16 | 0.71% | |
| TAO | 259,85 | 211,34 | 259,94 | 21.83% | |
| BEAT | 8,65 | 6,51 | 10,99 | -3.71% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.51% | |
| PAXG | 4.214,38 | 4.176,49 | 4.222,47 | 0.67% | |
| WLFI | 0,058982 | 0,057672 | 0,061017 | -1.57% | |
| ONDO | 0,370479 | 0,351835 | 0,373900 | 2.5% | |
| MNT | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.04% | |
| WLD | 0,51 | 0,455683 | 0,51 | 6.44% | |
| ASTER | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 1.99% | |
| DOT | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 3.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 2,56 | 2,48 | 2,56 | 1.75% | |
| OKB | 74,68 | 72,18 | 75,42 | 3.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.54% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PI | 0,128808 | 0,126059 | 0,128914 | 1.67% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,46 | 2,26 | 2,47 | 8.8% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SKY | 0,056042 | 0,055770 | 0,057522 | -1.85% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,90 | 2,01 | 0.8% | |
| BGB | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 1.18% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.91% | |
| ETC | 7,18 | 7,11 | 7,32 | -0.63% | |
| AAVE | 67,09 | 64,00 | 67,10 | 4.62% | |
| ATOM | 1,97 | 1,95 | 2,02 | 1.29% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0% | |
| QNT | 66,71 | 65,85 | 67,10 | 0.69% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0% | |
| KCS | 6,93 | 6,56 | 6,93 | 5.17% | |
| RENDER | 1,80 | 1,64 | 1,80 | 9% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KAS | 0,031602 | 0,030626 | 0,031752 | 3.04% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| STABLE | 0,035825 | 0,034663 | 0,037238 | -0.51% | |
| DEXE | 17,82 | 16,03 | 21,82 | -16.84% | |
| POL | 0,075072 | 0,073460 | 0,075371 | 1.81% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0.17% | |
| ENA | 0,085096 | 0,076969 | 0,085661 | 6.43% | |
| ALGO | 0,088572 | 0,086617 | 0,088983 | 0.71% | |
| VVV | 16,80 | 14,23 | 17,66 | 16.35% | |
| GT | 6,61 | 6,50 | 6,71 | 1.73% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| FLR | 0,007932 | 0,007521 | 0,008188 | 5.46% | |
| 币安人生 | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 0.49% | |
| JST | 0,075915 | 0,073922 | 0,077693 | 2.54% | |
| FIL | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 5.37% | |
| XDC | 0,030473 | 0,029939 | 0,030642 | 0.8% | |
| BDX | 0,078229 | 0,065758 | 0,079303 | 18.97% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| JUP | 0,173167 | 0,165518 | 0,175132 | 4.4% | |
| NIGHT | 0,033877 | 0,033257 | 0,035409 | 1.27% | |
| APT | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 4.35% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HASH | 0,009997 | 0,009558 | 0,010122 | 4.57% | |
| ARB | 0,086381 | 0,082987 | 0,086568 | 3.85% | |
| PUMP | 0,001547 | 0,001468 | 0,001562 | 5.36% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 259,85 | 21,83% |
| Beldex | BDX | 0,078229 | 18,97% |
| Venice Token | VVV | 16,80 | 16,35% |
| Render | RENDER | 1,80 | 9,00% |
| Internet Computer | ICP | 2,46 | 8,80% |
| Worldcoin | WLD | 0,51 | 6,44% |
| Ethena | ENA | 0,085096 | 6,43% |
| Filecoin | FIL | 0,79 | 5,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001547 | 5,36% |
| KuCoin | KCS | 6,93 | 5,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 17,82 | -16,84% |
| Monero | XMR | 341,34 | -9,31% |
| LAB | LAB | 9,59 | -4,59% |
| MemeCore | M | 2,95 | -4,37% |
| Audiera | BEAT | 8,65 | -3,71% |
| Zcash | ZEC | 414,00 | -2,96% |
| Canton | CC | 0,161375 | -2,26% |
| Toncoin | TON | 1,71 | -2,01% |
| Sky | SKY | 0,056042 | -1,85% |