Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,402795 | 0,395047 | 0,409333 | -1.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 60,04 | 59,24 | 60,52 | -0.44% | |
| WSTETH | 3.821,57 | 3.728,62 | 3.829,98 | 0.53% | |
| BCH | 566,34 | 556,77 | 581,12 | -1.52% | |
| WBTC | 89.302,00 | 87.593,00 | 90.155,00 | -0.78% | |
| WBETH | 3.396,25 | 3.310,82 | 3.407,68 | 0.58% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,59 | 13,26 | 13,74 | -0.86% | |
| WEETH | 3.388,49 | 3.300,93 | 3.403,79 | 0.49% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,29 | 9,03 | 9,35 | 1.36% | |
| WETH | 3.125,93 | 3.046,89 | 3.139,99 | 0.46% | |
| HYPE | 29,04 | 28,56 | 29,78 | -0.65% | |
| XLM | 0,231802 | 0,228718 | 0,237174 | -1.93% | |
| XMR | 405,36 | 400,42 | 414,60 | -2.23% | |
| ZEC | 403,49 | 396,20 | 429,66 | -4.75% | |
| CBBTC | 89.557,00 | 87.847,00 | 90.302,00 | -0.65% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 80,84 | 78,32 | 81,16 | -0.22% | |
| SUI | 1,56 | 1,55 | 1,63 | -2.12% | |
| AVAX | 13,19 | 12,86 | 13,29 | -0.25% | |
| HBAR | 0,119748 | 0,117632 | 0,123257 | -2.49% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.31% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.06% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 1,29 | 1,24 | 1,32 | -0.67% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,56 | 1,54 | 1,61 | -2.68% | |
| WLFI | 0,138718 | 0,135814 | 0,143547 | -3.03% | |
| CRO | 0,097146 | 0,096497 | 0,099214 | -2.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.07% | |
| UNI | 5,38 | 5,30 | 5,49 | -1.97% | |
| DOT | 1,99 | 1,95 | 2,02 | -0.98% | |
| AAVE | 195,02 | 187,99 | 196,21 | 0.51% | |
| M | 1,73 | 1,67 | 1,89 | -4.46% | |
| TAO | 285,97 | 279,67 | 295,50 | -2.43% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,007957 | 0,007140 | 0,008068 | 7.36% | |
| CC | 0,073002 | 0,071127 | 0,075044 | 2% | |
| BGB | 3,58 | 3,55 | 3,60 | -0.34% | |
| OKB | 110,24 | 108,49 | 114,94 | -3.8% | |
| XAUT | 4.337,32 | 4.289,41 | 4.339,14 | 0.98% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,96 | -2.63% | |
| NEAR | 1,62 | 1,58 | 1,64 | -0.9% | |
| ETC | 13,10 | 12,72 | 13,19 | -0.1% | |
| WETH | 3.130,36 | 3.050,74 | 3.141,70 | 0.55% | |
| JITOSOL | 164,81 | 160,95 | 166,55 | -0.74% | |
| ENA | 0,237893 | 0,232332 | 0,243951 | -2.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.39% | |
| ICP | 3,22 | 3,05 | 3,28 | -0.35% | |
| PI | 0,205257 | 0,200926 | 0,206870 | -0.39% | |
| SOL | 131,99 | 129,13 | 133,48 | -0.67% | |
| JLP | 4,64 | 4,58 | 4,67 | -0.42% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PUMP | 0,002691 | 0,002637 | 0,002779 | -2.93% | |
| HASH | 0,030128 | 0,025856 | 0,030395 | 10.61% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.72% | |
| PAXG | 4.353,98 | 4.317,20 | 4.357,18 | 0.74% | |
| ONDO | 0,449819 | 0,441100 | 0,462001 | -2.4% | |
| WLD | 0,58 | 0,56 | 0,59 | -1.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,62 | 10,51 | 10,72 | -0.79% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.597,82 | 3.504,25 | 3.613,09 | 0.61% | |
| SKY | 0,057153 | 0,056104 | 0,060312 | -1.69% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,120092 | 0,116777 | 0,121302 | 0.51% | |
| APT | 1,65 | 1,61 | 1,69 | -1.49% | |
| GT | 10,50 | 10,29 | 10,57 | 0.56% | |
| KAS | 0,044742 | 0,044251 | 0,046377 | -2.6% | |
| WBNB | 888,63 | 874,11 | 898,20 | -0.47% | |
| ARB | 0,208141 | 0,203687 | 0,214173 | -2.6% | |
| BNSOL | 143,49 | 140,52 | 145,09 | -0.76% | |
| RSETH | 3.315,21 | 3.230,82 | 3.327,65 | 0.47% | |
| NIGHT | 0,068163 | 0,059875 | 0,072854 | -2.41% | |
| QNT | 77,68 | 76,64 | 80,27 | -2.44% | |
| TRUMP | 5,49 | 5,40 | 5,54 | -0.56% | |
| ALGO | 0,120174 | 0,118401 | 0,122142 | -1.39% | |
| LSETH | 3.357,69 | 3.278,35 | 3.357,70 | 0.86% | |
| ATOM | 2,14 | 2,10 | 2,17 | -1.04% | |
| FBTC | 89.627,00 | 87.158,00 | 92.051,00 | -1.18% | |
| LBTC | 89.533,00 | 87.851,00 | 90.435,00 | -0.65% | |
| SOLVBTC | 89.332,00 | 87.334,00 | 90.067,00 | -0.58% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030128 | 10,61% |
| Rain | RAIN | 0,007957 | 7,36% |
| TRON | TRX | 0,281469 | 2,67% |
| Canton | CC | 0,073002 | 2,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,72% |
| LEO Token | LEO | 9,29 | 1,36% |
| Tether Gold | XAUT | 4.337,32 | 0,98% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.357,69 | 0,86% |
| PAX Gold | PAXG | 4.353,98 | 0,74% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.597,82 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 403,49 | -4,75% |
| MemeCore | M | 1,73 | -4,46% |
| OKB | OKB | 110,24 | -3,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138718 | -3,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002691 | -2,93% |
| Toncoin | TON | 1,56 | -2,68% |
| Aster | ASTER | 0,93 | -2,63% |
| Arbitrum | ARB | 0,208141 | -2,60% |
| Kaspa | KAS | 0,044742 | -2,60% |