Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 28,71 | -0,954030% | |
| ETH | 1,00 | 0,000000% | |
| USDT | 0,000320 | -0,465310% | |
| BNB | 0,284626 | -0,971880% | |
| XRP | 0,000641 | -1,19% | |
| USDC | 0,000320 | -0,452940% | |
| SOL | 0,042200 | -0,948140% | |
| STETH | 1,00 | -0,039560% | |
| TRX | 0,000090 | 2,11% | |
| DOGE | 0,000044 | -1,72% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | -1.53% | |
| FIGR_HELOC | 0,000322 | 0,000321 | 0,000322 | 0.03% | |
| WBT | 0,019210 | 0,019162 | 0,019467 | -0.93% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.06% | |
| BCH | 0,181874 | 0,180732 | 0,187675 | -2.21% | |
| WBTC | 28,62 | 28,52 | 28,97 | -1.15% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.08% | |
| USDS | 0,000320 | 0,000318 | 0,000328 | -0.47% | |
| LINK | 0,004352 | 0,004318 | 0,004413 | -0.95% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.02% | |
| BSC-USD | 0,000320 | 0,000318 | 0,000327 | -0.48% | |
| LEO | 0,002968 | 0,002925 | 0,003033 | 1.27% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% | |
| HYPE | 0,009286 | 0,009286 | 0,009664 | -0.93% | |
| XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.88% | |
| XMR | 0,128641 | 0,128597 | 0,134744 | -4.04% | |
| ZEC | 0,128754 | 0,126941 | 0,139674 | -7.5% | |
| USDE | 0,000320 | 0,000319 | 0,000327 | -0.45% | |
| CBBTC | 28,70 | 28,60 | 29,10 | -1.1% | |
| LTC | 0,025851 | 0,025408 | 0,026083 | -0.89% | |
| SUI | 0,000505 | 0,000502 | 0,000527 | -1.89% | |
| AVAX | 0,004214 | 0,004178 | 0,004266 | -1.2% | |
| HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -3.31% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.47% | |
| SUSDS | 0,000345 | 0,000343 | 0,000355 | 0.04% | |
| USDT0 | 0,000320 | 0,000319 | 0,000328 | -0.47% | |
| DAI | 0,000320 | 0,000318 | 0,000328 | -0.5% | |
| MNT | 0,000417 | 0,000401 | 0,000427 | 0.18% | |
| PYUSD | 0,000320 | 0,000318 | 0,000328 | -0.48% | |
| TON | 0,000498 | 0,000499 | 0,000525 | -3.5% | |
| WLFI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -3.23% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.87% | |
| SUSDE | 0,000387 | 0,000385 | 0,000397 | -0.52% | |
| UNI | 0,001728 | 0,001722 | 0,001771 | -2.42% | |
| DOT | 0,000640 | 0,000632 | 0,000650 | -1.61% | |
| M | 0,000563 | 0,000542 | 0,000612 | -4.16% | |
| AAVE | 0,062310 | 0,061185 | 0,062950 | -0.4% | |
| TAO | 0,092027 | 0,091275 | 0,094821 | -2.28% | |
| USD1 | 0,000320 | 0,000318 | 0,000327 | -0.47% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 6.16% | |
| CC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 3.38% | |
| BGB | 0,001142 | 0,001136 | 0,001166 | -1.29% | |
| OKB | 0,035468 | 0,035321 | 0,037056 | -4.26% | |
| XAUT | 1,39 | 1,37 | 1,41 | 0.52% | |
| USDF | 0,000320 | 0,000318 | 0,000327 | -0.44% | |
| ASTER | 0,000299 | 0,000298 | 0,000309 | -3.07% | |
| NEAR | 0,000522 | 0,000514 | 0,000529 | -1.17% | |
| ETC | 0,004192 | 0,004125 | 0,004220 | -0.65% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JITOSOL | 0,052676 | 0,052427 | 0,053481 | -0.96% | |
| ENA | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | -2.56% | |
| BUIDL | 0,000320 | 0,000319 | 0,000328 | -0.43% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.2% | |
| ICP | 0,001030 | 0,000992 | 0,001043 | -1.23% | |
| PI | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -1.21% | |
| SOL | 0,042199 | 0,042010 | 0,042813 | -0.95% | |
| JLP | 0,001485 | 0,001479 | 0,001504 | -0.69% | |
| SYRUPUSDC | 0,000365 | 0,000364 | 0,000374 | -0.42% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.02% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | 12.53% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.3% | |
| PAXG | 1,39 | 1,38 | 1,42 | -0.01% | |
| ONDO | 0,000145 | 0,000144 | 0,000148 | -2.52% | |
| USDG | 0,000320 | 0,000318 | 0,000328 | -0.5% | |
| WLD | 0,000185 | 0,000182 | 0,000188 | -1.55% | |
| KCS | 0,003405 | 0,003400 | 0,003453 | -0.9% | |
| USYC | 0,000359 | 0,000357 | 0,000362 | 0.64% | |
| SYRUPUSDT | 0,000354 | 0,000352 | 0,000363 | -0.42% | |
| BFUSD | 0,000320 | 0,000318 | 0,000328 | -0.49% | |
| RLUSD | 0,000320 | 0,000318 | 0,000328 | -0.47% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.07% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -2.81% | |
| USDC | 0,000320 | 0,000318 | 0,000328 | -0.48% | |
| POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.07% | |
| APT | 0,000532 | 0,000522 | 0,000545 | -1.78% | |
| GT | 0,003353 | 0,003327 | 0,003410 | -0.18% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.29% | |
| WBNB | 0,284549 | 0,284198 | 0,288993 | -1.03% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -3.34% | |
| BNSOL | 0,045896 | 0,045662 | 0,046520 | -0.87% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.04% | |
| QNT | 0,024973 | 0,024938 | 0,025846 | -3.15% | |
| TRUMP | 0,001758 | 0,001743 | 0,001797 | -1.6% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000019 | 0,000024 | -2.09% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -1.69% | |
| FBTC | 28,91 | 28,36 | 29,55 | 1.62% | |
| ATOM | 0,000688 | 0,000681 | 0,000699 | -1.45% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.48% | |
| LBTC | 28,70 | 28,57 | 29,08 | -1.07% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.76% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 12,53% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 6,16% |
| Canton | CC | 0,000024 | 3,38% |
| TRON | TRX | 0,000090 | 2,11% |
| Function FBTC | FBTC | 28,91 | 1,62% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,30% |
| LEO Token | LEO | 0,002968 | 1,27% |
| Circle USYC | USYC | 0,000359 | 0,64% |
| Tether Gold | XAUT | 1,39 | 0,52% |
| Mantle | MNT | 0,000417 | 0,175430% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,128754 | -7,50% |
| OKB | OKB | 0,035468 | -4,26% |
| MemeCore | M | 0,000563 | -4,16% |
| Monero | XMR | 0,128641 | -4,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -4,02% |
| Toncoin | TON | 0,000498 | -3,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,000067 | -3,34% |
| Hedera | HBAR | 0,000038 | -3,31% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -3,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | -3,23% |