Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 35,72 | 0,74% | |
| ETH | 1,00 | 0,000000% | |
| USDT | 0,000590 | -1,87% | |
| BNB | 0,326000 | 1,30% | |
| USDC | 0,000590 | -1,88% | |
| XRP | 0,000543 | -0,503690% | |
| SOL | 0,041379 | -0,918660% | |
| TRX | 0,000180 | -1,21% | |
| FIGR_HELOC | 0,000630 | 1,42% | |
| HYPE | 0,036703 | 1,99% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 0,464170 | 0,449747 | 0,475221 | -0.77% | |
| XMR | 0,284323 | 0,276995 | 0,291123 | -0.41% | |
| DOGE | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.7% | |
| LEO | 0,005408 | 0,005381 | 0,005409 | -1.54% | |
| WBT | 0,034265 | 0,033289 | 0,034595 | 0.18% | |
| LINK | 0,005176 | 0,005005 | 0,005219 | 0.73% | |
| USDS | 0,000590 | 0,000590 | 0,000591 | -1.88% | |
| ADA | 0,000085 | 0,000083 | 0,000086 | 0.22% | |
| USDE | 0,000590 | 0,000589 | 0,000590 | -1.85% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0.68% | |
| DAI | 0,000590 | 0,000590 | 0,000591 | -1.88% | |
| BCH | 0,116488 | 0,114041 | 0,118213 | -0.26% | |
| NEAR | 0,001754 | 0,001649 | 0,001778 | 3.95% | |
| LTC | 0,023361 | 0,022949 | 0,023872 | -1.72% | |
| AVAX | 0,003929 | 0,003821 | 0,003960 | 0.09% | |
| CC | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.62% | |
| RLUSD | 0,000590 | 0,000590 | 0,000591 | -1.88% | |
| XAUT | 2,09 | 2,08 | 2,10 | -1.42% | |
| USD1 | 0,000590 | 0,000590 | 0,000590 | -1.85% | |
| UNI | 0,002755 | 0,002636 | 0,002815 | 1.08% | |
| GRAM | 0,000576 | 0,000550 | 0,000575 | 0.77% | |
| SUI | 0,000387 | 0,000374 | 0,000391 | 0.9% | |
| USDG | 0,000590 | 0,000590 | 0,000591 | -1.87% | |
| USDY | 0,000681 | 0,000678 | 0,000681 | -1.82% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -8.57% | |
| PYUSD | 0,000590 | 0,000590 | 0,000591 | -1.89% | |
| HBAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.02% | |
| TAO | 0,112385 | 0,107495 | 0,114194 | 1.96% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.38% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.8% | |
| EURSAFO | 0,000659 | 0,000659 | 0,000659 | -1.87% | |
| QNT | 0,083207 | 0,079238 | 0,085013 | 2.59% | |
| USYC | 0,000676 | 0,000676 | 0,000676 | -1.87% | |
| M | 0,000446 | 0,000436 | 0,000464 | -3.31% | |
| USDF | 0,000588 | 0,000587 | 0,000588 | -1.86% | |
| OKB | 0,047541 | 0,046038 | 0,047683 | 0.95% | |
| U | 0,000590 | 0,000590 | 0,000590 | -1.84% | |
| PAXG | 2,09 | 2,08 | 2,10 | -1.45% | |
| BUIDL | 0,000590 | 0,000590 | 0,000590 | -1.87% | |
| AAVE | 0,057966 | 0,056082 | 0,059873 | -4.35% | |
| USDD | 0,000589 | 0,000588 | 0,000590 | -1.93% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.86% | |
| ONDO | 0,000167 | 0,000160 | 0,000169 | 1.71% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -3.48% | |
| ENA | 0,000060 | 0,000056 | 0,000061 | 3.52% | |
| MNT | 0,000235 | 0,000217 | 0,000235 | 5.52% | |
| BFUSD | 0,000589 | 0,000589 | 0,000589 | -1.87% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.02% | |
| ASTER | 0,000294 | 0,000283 | 0,000301 | 1.5% | |
| VVV | 0,014702 | 0,013313 | 0,015236 | 7.87% | |
| JST | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | 1.91% | |
| DOT | 0,000388 | 0,000378 | 0,000393 | -0.74% | |
| MORPHO | 0,000930 | 0,000907 | 0,000947 | -1.44% | |
| ICP | 0,001145 | 0,001101 | 0,001169 | -1.43% | |
| BGB | 0,000912 | 0,000902 | 0,000918 | -1.4% | |
| BTW | 0,000418 | 0,000361 | 0,000449 | -9.29% | |
| SKY | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.71% | |
| USDGO | 0,000590 | 0,000590 | 0,000591 | -1.86% | |
| OUSD | 0,000590 | 0,000589 | 0,000594 | -1.7% | |
| PIEVERSE | 0,002059 | 0,001706 | 0,003144 | 20.24% | |
| ETC | 0,003283 | 0,003168 | 0,003295 | 1.33% | |
| WLD | 0,000137 | 0,000132 | 0,000139 | 1.59% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.31% | |
| KCS | 0,003476 | 0,003384 | 0,003496 | 0.46% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.43% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000064 | 0,000068 | 0.92% | |
| NIGHT | 0,000027 | 0,000024 | 0,000028 | 12.1% | |
| PEARL | 0,001166 | 0,001018 | 0,001219 | 11.37% | |
| RENDER | 0,000787 | 0,000742 | 0,000802 | 3.92% | |
| JUP | 0,000129 | 0,000126 | 0,000133 | -0.83% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.07% | |
| GT | 0,004006 | 0,003678 | 0,004062 | 5.14% | |
| GHO | 0,000589 | 0,000589 | 0,000589 | -1.85% | |
| USTB | 0,006662 | 0,006662 | 0,006662 | -1.87% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.36% | |
| ATOM | 0,000695 | 0,000672 | 0,000706 | -1.46% | |
| NEXO | 0,000374 | 0,000366 | 0,000383 | 0.26% | |
| INJ | 0,003655 | 0,003461 | 0,003753 | -0.7% | |
| PI | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 2.69% | |
| JAAA | 0,000624 | 0,000624 | 0,000624 | -1.87% | |
| LIT | 0,001358 | 0,001333 | 0,001436 | -3.45% | |
| BDX | 0,000043 | 0,000040 | 0,000043 | 0.36% | |
| USD0 | 0,000590 | 0,000589 | 0,000590 | -1.88% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.57% | |
| EURC | 0,000646 | 0,000645 | 0,000646 | -1.83% | |
| CAKE | 0,000885 | 0,000852 | 0,000885 | 1.46% | |
| TUSD | 0,000589 | 0,000589 | 0,000590 | -1.88% | |
| STX | 0,000152 | 0,000143 | 0,000153 | 4.07% | |
| ETHFI | 0,000285 | 0,000262 | 0,000292 | 7.05% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.56% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 0,002059 | 20,24% |
| Midnight | NIGHT | 0,000027 | 12,10% |
| Pearl | PEARL | 0,001166 | 11,37% |
| Venice Token | VVV | 0,014702 | 7,87% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000285 | 7,05% |
| Mantle | MNT | 0,000235 | 5,52% |
| Gate | GT | 0,004006 | 5,14% |
| Stacks | STX | 0,000152 | 4,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001754 | 3,95% |
| Render | RENDER | 0,000787 | 3,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000418 | -9,29% |
| Rain | RAIN | 0,000002 | -8,57% |
| Aave | AAVE | 0,057966 | -4,35% |
| Canton | CC | 0,000043 | -3,62% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000007 | -3,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000026 | -3,48% |
| Lighter | LIT | 0,001358 | -3,45% |
| MemeCore | M | 0,000446 | -3,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,86% |
| Sky | SKY | 0,000026 | -2,71% |