Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,035239 | 0,034586 | 0,035906 | 0.28% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -2.27% | |
| XMR | 0,208583 | 0,199378 | 0,219700 | -3.68% | |
| WBT | 0,031643 | 0,031376 | 0,032150 | 0.23% | |
| USDS | 0,000385 | 0,000385 | 0,000385 | 1.65% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.22% | |
| LINK | 0,004729 | 0,004585 | 0,004874 | -0.72% | |
| ADA | 0,000086 | 0,000084 | 0,000089 | 0.08% | |
| LEO | 0,003437 | 0,003418 | 0,003449 | 1.53% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -0.76% | |
| UNI | 0,003336 | 0,003256 | 0,003431 | -0.96% | |
| AVAX | 0,004320 | 0,003623 | 0,004203 | 21.14% | |
| BCH | 0,095150 | 0,093633 | 0,098751 | -1.69% | |
| NEAR | 0,001459 | 0,001319 | 0,001442 | 7.55% | |
| USDE | 0,000385 | 0,000384 | 0,000385 | 1.65% | |
| DAI | 0,000385 | 0,000385 | 0,000385 | 1.65% | |
| LTC | 0,022038 | 0,021770 | 0,022468 | 0.22% | |
| USD1 | 0,000384 | 0,000384 | 0,000385 | 1.63% | |
| CC | 0,000041 | 0,000040 | 0,000044 | -2.58% | |
| GRAM | 0,000528 | 0,000526 | 0,000538 | 0.42% | |
| HBAR | 0,000033 | 0,000031 | 0,000034 | 7.49% | |
| M | 0,000587 | 0,000489 | 0,000683 | 20.5% | |
| SUI | 0,000323 | 0,000311 | 0,000341 | 1.57% | |
| USDG | 0,000385 | 0,000385 | 0,000385 | 1.65% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.16% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -0.51% | |
| TAO | 0,097583 | 0,095751 | 0,104730 | -4.71% | |
| PYUSD | 0,000385 | 0,000385 | 0,000385 | 1.64% | |
| XAUT | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1.54% | |
| USYC | 0,000438 | 0,000438 | 0,000438 | 1.65% | |
| OKB | 0,044820 | 0,044076 | 0,046310 | -1.61% | |
| RLUSD | 0,000385 | 0,000385 | 0,000385 | 1.65% | |
| BUIDL | 0,000385 | 0,000385 | 0,000385 | 1.65% | |
| USDY | 0,000441 | 0,000436 | 0,000443 | 2.03% | |
| AAVE | 0,052161 | 0,051296 | 0,055322 | -3.5% | |
| ENA | 0,000077 | 0,000073 | 0,000085 | 2.59% | |
| ONDO | 0,000159 | 0,000155 | 0,000169 | -3.71% | |
| ASTER | 0,000281 | 0,000280 | 0,000296 | -3.16% | |
| MNT | 0,000230 | 0,000225 | 0,000246 | -4.1% | |
| BTW | 0,000278 | 0,000219 | 0,000319 | 28.3% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.32% | |
| PAXG | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1.5% | |
| DOT | 0,000426 | 0,000413 | 0,000439 | 0.04% | |
| WLFI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.55% | |
| MORPHO | 0,000968 | 0,000953 | 0,001047 | -5.4% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.38% | |
| SKY | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.84% | |
| ICP | 0,001073 | 0,001055 | 0,001142 | -0.78% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.6% | |
| WLD | 0,000165 | 0,000160 | 0,000169 | 1.49% | |
| USDD | 0,000384 | 0,000384 | 0,000384 | 1.68% | |
| BGB | 0,000774 | 0,000757 | 0,000792 | -0.23% | |
| EURSAFO | 0,000447 | 0,000447 | 0,000447 | 1.65% | |
| VVV | 0,011161 | 0,009628 | 0,011489 | 4.98% | |
| U | 0,000385 | 0,000385 | 0,000385 | 1.66% | |
| USDGO | 0,000385 | 0,000385 | 0,000385 | 1.68% | |
| USDF | 0,000383 | 0,000383 | 0,000383 | 1.77% | |
| ARB | 0,000077 | 0,000076 | 0,000084 | -2.99% | |
| ETC | 0,003231 | 0,003162 | 0,003373 | 1.67% | |
| BFUSD | 0,000385 | 0,000384 | 0,000385 | 1.66% | |
| AKE | 0,000021 | 0,000018 | 0,000056 | -11.19% | |
| LIT | 0,001790 | 0,001760 | 0,001986 | -8.08% | |
| POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.62% | |
| GT | 0,003971 | 0,003870 | 0,004093 | 1.05% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.04% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000038 | 0,000042 | 13.53% | |
| KCS | 0,002740 | 0,002722 | 0,002801 | -0.33% | |
| BCAP | 0,040984 | 0,040984 | 0,040984 | 1.65% | |
| PI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.53% | |
| JST | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 2.28% | |
| QNT | 0,024729 | 0,024378 | 0,025564 | -0.3% | |
| CAKE | 0,000948 | 0,000886 | 0,000975 | 4.34% | |
| ATOM | 0,000664 | 0,000643 | 0,000675 | 1.72% | |
| JUP | 0,000104 | 0,000102 | 0,000110 | -2.72% | |
| NEXO | 0,000316 | 0,000312 | 0,000327 | -1.4% | |
| RENDER | 0,000599 | 0,000579 | 0,000615 | 0.11% | |
| EUTBL | 0,000468 | 0,000468 | 0,000468 | 1.65% | |
| INJ | 0,003038 | 0,002858 | 0,003201 | 7.2% | |
| JAAA | 0,000404 | 0,000404 | 0,000404 | 1.65% | |
| FIL | 0,000356 | 0,000351 | 0,000434 | -4.62% | |
| USTB | 0,004315 | 0,004315 | 0,004315 | 1.65% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.02% | |
| DASH | 0,021084 | 0,020982 | 0,023000 | -6.51% | |
| GHO | 0,000384 | 0,000384 | 0,000384 | 1.63% | |
| ETHFI | 0,000268 | 0,000264 | 0,000291 | -4.08% | |
| AERO | 0,000253 | 0,000245 | 0,000259 | -0.9% | |
| STABLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.63% | |
| APT | 0,000278 | 0,000273 | 0,000287 | 0.02% | |
| BDX | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 2.09% | |
| STX | 0,000119 | 0,000116 | 0,000128 | 2.34% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000278 | 28,30% |
| Avalanche | AVAX | 0,004320 | 21,14% |
| MemeCore | M | 0,000587 | 20,50% |
| Algorand | ALGO | 0,000043 | 13,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001459 | 7,55% |
| Hedera | HBAR | 0,000033 | 7,49% |
| Injective | INJ | 0,003038 | 7,20% |
| Venice Token | VVV | 0,011161 | 4,98% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,38% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000948 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000021 | -11,19% |
| Lighter | LIT | 0,001790 | -8,08% |
| Dash | DASH | 0,021084 | -6,51% |
| Morpho | MORPHO | 0,000968 | -5,40% |
| Bittensor | TAO | 0,097583 | -4,71% |
| Filecoin | FIL | 0,000356 | -4,62% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | -4,22% |
| Mantle | MNT | 0,000230 | -4,10% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000268 | -4,08% |
| Zcash | ZEC | 0,55 | -3,97% |