Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 38,17 | 0,260130% | |
| ETH | 1,00 | 0,000000% | |
| USDT | 0,000595 | -0,855160% | |
| BNB | 0,362136 | -0,461220% | |
| USDC | 0,000595 | -0,902690% | |
| XRP | 0,000687 | 0,71% | |
| SOL | 0,040443 | 0,93% | |
| TRX | 0,000189 | 0,55% | |
| FIGR_HELOC | 0,000614 | -0,823380% | |
| DOGE | 0,000053 | 0,92% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,035363 | 0,034447 | 0,037312 | -2.33% | |
| USDS | 0,000595 | 0,000592 | 0,000604 | -0.88% | |
| LEO | 0,005706 | 0,005619 | 0,005880 | -0.53% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.76% | |
| ZEC | 0,248339 | 0,243724 | 0,260840 | -4.79% | |
| ADA | 0,000103 | 0,000101 | 0,000104 | 0.99% | |
| XLM | 0,000113 | 0,000110 | 0,000116 | -1.95% | |
| XMR | 0,200507 | 0,200223 | 0,229295 | -12.56% | |
| CC | 0,000097 | 0,000095 | 0,000100 | -2.76% | |
| WBT | 0,031135 | 0,030936 | 0,031335 | -0.03% | |
| LINK | 0,004766 | 0,004699 | 0,004767 | 0.66% | |
| TON | 0,001013 | 0,001001 | 0,001050 | -2.9% | |
| USDE | 0,000595 | 0,000592 | 0,000603 | -0.84% | |
| USD1 | 0,000596 | 0,000592 | 0,000603 | -0.75% | |
| DAI | 0,000595 | 0,000592 | 0,000604 | -0.92% | |
| BCH | 0,124022 | 0,121063 | 0,124402 | 0.97% | |
| M | 0,001758 | 0,001738 | 0,001878 | -4.56% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -1.05% | |
| LTC | 0,026160 | 0,025705 | 0,026163 | 1.31% | |
| SUI | 0,000461 | 0,000449 | 0,000461 | 1.69% | |
| USYC | 0,000638 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LAB | 0,005683 | 0,005559 | 0,006206 | -4.14% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.54% | |
| AVAX | 0,003976 | 0,003930 | 0,003983 | 0.2% | |
| PYUSD | 0,000595 | 0,000592 | 0,000604 | -0.89% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.13% | |
| NEAR | 0,001224 | 0,001194 | 0,001258 | -2.69% | |
| USDG | 0,000595 | 0,000592 | 0,000604 | -0.89% | |
| XAUT | 2,50 | 2,48 | 2,53 | -0.31% | |
| BEAT | 0,005152 | 0,003906 | 0,006570 | 1.15% | |
| BUIDL | 0,000595 | 0,000594 | 0,000602 | -0.94% | |
| TAO | 0,147679 | 0,127066 | 0,149426 | 15.15% | |
| USDY | 0,000673 | 0,000667 | 0,000688 | -1.29% | |
| PAXG | 2,51 | 2,49 | 2,54 | -0.23% | |
| WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -4.87% | |
| ONDO | 0,000223 | 0,000212 | 0,000223 | 1.8% | |
| MNT | 0,000325 | 0,000322 | 0,000325 | 0.05% | |
| ASTER | 0,000380 | 0,000375 | 0,000385 | 0.79% | |
| WLD | 0,000299 | 0,000274 | 0,000298 | 3.67% | |
| DOT | 0,000590 | 0,000570 | 0,000592 | 2.17% | |
| RLUSD | 0,000596 | 0,000592 | 0,000605 | -0.86% | |
| UNI | 0,001520 | 0,001494 | 0,001526 | 0.18% | |
| OKB | 0,044427 | 0,043170 | 0,045307 | 2.13% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.01% | |
| USDF | 0,000593 | 0,000590 | 0,000601 | -0.85% | |
| PI | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.01% | |
| ICP | 0,001470 | 0,001355 | 0,001476 | 7.46% | |
| USDD | 0,000595 | 0,000592 | 0,000603 | -0.89% | |
| BFUSD | 0,000595 | 0,000592 | 0,000604 | -0.87% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -3.5% | |
| MORPHO | 0,001161 | 0,001140 | 0,001198 | -0.75% | |
| BGB | 0,001069 | 0,001055 | 0,001076 | 0.38% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.55% | |
| ETC | 0,004286 | 0,004274 | 0,004375 | -1.45% | |
| ATOM | 0,001181 | 0,001159 | 0,001209 | 0.5% | |
| AAVE | 0,039874 | 0,038486 | 0,040075 | 2.76% | |
| U | 0,000596 | 0,000592 | 0,000604 | -0.85% | |
| BCAP | 0,063665 | 0,063362 | 0,064608 | -0.94% | |
| QNT | 0,039802 | 0,039489 | 0,040012 | -0.31% | |
| EUTBL | 0,000726 | 0,000722 | 0,000735 | -0.74% | |
| USTB | 0,006612 | 0,006592 | 0,006715 | -0.96% | |
| KCS | 0,004115 | 0,003942 | 0,004123 | 3.04% | |
| RENDER | 0,001056 | 0,000987 | 0,001058 | 6.01% | |
| USDTB | 0,000595 | 0,000592 | 0,000604 | -0.87% | |
| KAS | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.69% | |
| JTRSY | 0,000658 | 0,000655 | 0,000668 | -0.99% | |
| STABLE | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.33% | |
| DEXE | 0,010600 | 0,009570 | 0,013043 | -18.58% | |
| VVV | 0,010238 | 0,008549 | 0,010581 | 15.8% | |
| POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.15% | |
| ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -0.31% | |
| NEXO | 0,000472 | 0,000473 | 0,000482 | -1.21% | |
| ENA | 0,000050 | 0,000046 | 0,000050 | 1.91% | |
| GT | 0,003942 | 0,003867 | 0,004017 | 0.99% | |
| JAAA | 0,000618 | 0,000615 | 0,000627 | -0.94% | |
| 币安人生 | 0,000403 | 0,000389 | 0,000419 | 1.32% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.93% | |
| JST | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | 2.76% | |
| FIL | 0,000469 | 0,000448 | 0,000471 | 3.69% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.47% | |
| BDX | 0,000047 | 0,000039 | 0,000048 | 17.89% | |
| GHO | 0,000595 | 0,000591 | 0,000604 | -0.83% | |
| JUP | 0,000104 | 0,000099 | 0,000105 | 4.14% | |
| NIGHT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.34% | |
| APT | 0,000402 | 0,000383 | 0,000404 | 2.08% | |
| YLDS | 0,000595 | 0,000592 | 0,000604 | -0.88% | |
| USD0 | 0,000595 | 0,000592 | 0,000603 | -0.9% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.37% | |
| ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 1.81% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.83% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,000047 | 17,89% |
| Venice Token | VVV | 0,010238 | 15,80% |
| Bittensor | TAO | 0,147679 | 15,15% |
| Internet Computer | ICP | 0,001470 | 7,46% |
| Render | RENDER | 0,001056 | 6,01% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 4,37% |
| Jupiter | JUP | 0,000104 | 4,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,83% |
| Filecoin | FIL | 0,000469 | 3,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,000299 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000638 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 0,010600 | -18,58% |
| Monero | XMR | 0,200507 | -12,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | -4,87% |
| Zcash | ZEC | 0,248339 | -4,79% |
| MemeCore | M | 0,001758 | -4,56% |
| LAB | LAB | 0,005683 | -4,14% |
| Sky | SKY | 0,000033 | -3,50% |
| Toncoin | TON | 0,001013 | -2,90% |
| Canton | CC | 0,000097 | -2,76% |