Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 29,43 | -0,279300% | |
| ETH | 1,00 | 0,000000% | |
| USDT | 0,000328 | -0,195240% | |
| XRP | 0,000673 | -0,186840% | |
| BNB | 0,294187 | 1,15% | |
| USDC | 0,000328 | -0,223630% | |
| SOL | 0,043680 | -0,268710% | |
| TRX | 0,000094 | -0,829160% | |
| STETH | 1,00 | 0,043850% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,64% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000137 | 0,000135 | 0,000138 | 0.82% | |
| FIGR_HELOC | 0,000337 | 0,000333 | 0,000344 | -1.24% | |
| WBT | 0,019929 | 0,019800 | 0,020072 | -0.32% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.01% | |
| BCH | 0,193779 | 0,189453 | 0,196067 | 1.75% | |
| WBTC | 29,40 | 29,29 | 29,59 | -0.19% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.03% | |
| LINK | 0,004590 | 0,004468 | 0,004604 | 2.32% | |
| USDS | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.24% | |
| BSC-USD | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.24% | |
| LEO | 0,003170 | 0,003125 | 0,003188 | 0.59% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HYPE | 0,010173 | 0,010105 | 0,010310 | -1.13% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | -0.02% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.05% | |
| XMR | 0,127319 | 0,126287 | 0,131445 | -1.48% | |
| USDE | 0,000328 | 0,000326 | 0,000331 | -0.28% | |
| CBBTC | 29,43 | 29,30 | 29,67 | -0.33% | |
| LTC | 0,027047 | 0,026432 | 0,027045 | 2.07% | |
| SUI | 0,000519 | 0,000499 | 0,000524 | 2.29% | |
| AVAX | 0,004431 | 0,004336 | 0,004435 | 1.38% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 1.03% | |
| ZEC | 0,112461 | 0,108478 | 0,116842 | -3.33% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.73% | |
| DAI | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.18% | |
| SUSDS | 0,000354 | 0,000352 | 0,000358 | -0.11% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.2% | |
| USDT0 | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.27% | |
| TON | 0,000526 | 0,000515 | 0,000529 | 1.24% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.56% | |
| PYUSD | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.23% | |
| SUSDE | 0,000396 | 0,000395 | 0,000400 | -0.24% | |
| UNI | 0,001846 | 0,001804 | 0,001846 | 1.68% | |
| DOT | 0,000705 | 0,000691 | 0,000709 | 1.48% | |
| MNT | 0,000353 | 0,000348 | 0,000356 | 0.01% | |
| AAVE | 0,062047 | 0,060260 | 0,062600 | 2.01% | |
| USD1 | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.23% | |
| TAO | 0,093120 | 0,090876 | 0,093567 | 1.89% | |
| BGB | 0,001160 | 0,001143 | 0,001167 | 1.52% | |
| OKB | 0,035576 | 0,034363 | 0,035701 | 2.61% | |
| CC | 0,000020 | 0,000019 | 0,000022 | 5.24% | |
| NEAR | 0,000564 | 0,000552 | 0,000572 | 1.79% | |
| XAUT | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -0.46% | |
| USDF | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.24% | |
| M | 0,000415 | 0,000413 | 0,000454 | -4.78% | |
| ETC | 0,004378 | 0,004341 | 0,004416 | 0.7% | |
| ASTER | 0,000322 | 0,000319 | 0,000331 | -2.68% | |
| BUIDL | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.22% | |
| ENA | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | 0.36% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.78% | |
| ICP | 0,001151 | 0,001136 | 0,001162 | -0.21% | |
| JITOSOL | 0,054450 | 0,054025 | 0,054725 | -0.3% | |
| PI | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -2.88% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.09% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.85% | |
| SOL | 0,043722 | 0,043356 | 0,043902 | -0.21% | |
| JLP | 0,001525 | 0,001517 | 0,001535 | -0.21% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% | |
| SYRUPUSDC | 0,000374 | 0,000372 | 0,000378 | -0.25% | |
| ONDO | 0,000153 | 0,000153 | 0,000154 | -0.25% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.91% | |
| PAXG | 1,38 | 1,38 | 1,40 | -0.12% | |
| WLD | 0,000191 | 0,000188 | 0,000191 | 0.96% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3.6% | |
| USDG | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.26% | |
| KCS | 0,003350 | 0,003301 | 0,003355 | 0.68% | |
| BFUSD | 0,000328 | 0,000326 | 0,000331 | -0.19% | |
| USYC | 0,000365 | 0,000364 | 0,000367 | 0.12% | |
| POL | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 2.85% | |
| QNT | 0,029529 | 0,029289 | 0,030193 | -0.18% | |
| SYRUPUSDT | 0,000363 | 0,000361 | 0,000367 | -0.17% | |
| RLUSD | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.19% | |
| USDC | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.26% | |
| APT | 0,000573 | 0,000559 | 0,000593 | 1.39% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.04% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.32% | |
| WBNB | 0,294175 | 0,290429 | 0,294466 | 1.13% | |
| GT | 0,003372 | 0,003324 | 0,003373 | 0.55% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 1.53% | |
| ARB | 0,000069 | 0,000066 | 0,000069 | 3.08% | |
| TRUMP | 0,001881 | 0,001866 | 0,001899 | -0.22% | |
| BNSOL | 0,047447 | 0,047041 | 0,047697 | -0.33% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.05% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.76% | |
| FIL | 0,000493 | 0,000486 | 0,000495 | 1.12% | |
| ATOM | 0,000733 | 0,000725 | 0,000746 | 1.05% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.5% | |
| FBTC | 29,47 | 28,87 | 29,90 | -0.35% | |
| USDTB | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.2% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000020 | 5,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,78% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 3,08% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 2,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,85% |
| Chainlink | LINK | 0,004590 | 2,32% |
| Sui | SUI | 0,000519 | 2,29% |
| OKB | OKB | 0,035576 | 2,61% |
| Litecoin | LTC | 0,027047 | 2,07% |
| Aave | AAVE | 0,062047 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000415 | -4,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -3,91% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -3,60% |
| Zcash | ZEC | 0,112461 | -3,33% |
| Pi Network | PI | 0,000073 | -2,88% |
| Aster | ASTER | 0,000322 | -2,68% |
| Monero | XMR | 0,127319 | -1,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000337 | -1,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,010173 | -1,13% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,10% |