Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 33,58 | -3,10% | |
| ETH | 1,00 | -4,40% | |
| USDT | 0,000531 | 0,000000% | |
| BNB | 0,301102 | -1,50% | |
| USDC | 0,000531 | 0,000000% | |
| XRP | 0,000558 | -5,00% | |
| SOL | 0,038725 | -5,50% | |
| TRX | 0,000172 | -1,90% | |
| FIGR_HELOC | 0,000548 | 1,70% | |
| WBT | 0,029412 | -3,20% | |
| HYPE | 0,028885 | -9,20% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,029412 | 0,029238 | 0,030270 | -3.2% | |
| DOGE | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -4.7% | |
| USDS | 0,000532 | 0,000532 | 0,000532 | 0% | |
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.4% | |
| LEO | 0,005186 | 0,005142 | 0,005248 | 0.6% | |
| ZEC | 0,245739 | 0,243569 | 0,261141 | -8.5% | |
| XMR | 0,178670 | 0,178495 | 0,186257 | -3.7% | |
| LINK | 0,004399 | 0,004361 | 0,004597 | -5.9% | |
| ADA | 0,000083 | 0,000082 | 0,000085 | -4.8% | |
| XLM | 0,000090 | 0,000090 | 0,000094 | -5.9% | |
| DAI | 0,000532 | 0,000531 | 0,000532 | 0% | |
| CC | 0,000062 | 0,000062 | 0,000065 | -4.6% | |
| BCH | 0,111912 | 0,111686 | 0,115141 | -3.8% | |
| USD1 | 0,000531 | 0,000531 | 0,000531 | 0% | |
| GRAM | 0,000766 | 0,000758 | 0,000791 | -4.5% | |
| USDE | 0,000531 | 0,000531 | 0,000531 | 0% | |
| LTC | 0,024511 | 0,024383 | 0,024852 | -1.9% | |
| USDG | 0,000531 | 0,000531 | 0,000534 | 0% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.9% | |
| USYC | 0,000601 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| AVAX | 0,003417 | 0,003383 | 0,003518 | -3.8% | |
| SUI | 0,000362 | 0,000358 | 0,000375 | -4.8% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.1% | |
| PYUSD | 0,000532 | 0,000531 | 0,000532 | 0% | |
| BUIDL | 0,000532 | 0,000532 | 0,000532 | 0% | |
| CRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.5% | |
| XAUT | 2,13 | 2,13 | 2,17 | -1.5% | |
| UNI | 0,002059 | 0,001956 | 0,002091 | 0.4% | |
| USDY | 0,000606 | 0,000600 | 0,000606 | -0.3% | |
| NEAR | 0,000873 | 0,000865 | 0,000949 | -11.1% | |
| ONDO | 0,000211 | 0,000204 | 0,000219 | -4.2% | |
| TAO | 0,099475 | 0,097678 | 0,103440 | -6% | |
| OKB | 0,045239 | 0,044736 | 0,046201 | -1.9% | |
| PAXG | 2,13 | 2,13 | 2,17 | -1.5% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0.1% | |
| ASTER | 0,000327 | 0,000324 | 0,000333 | -2.2% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.3% | |
| RLUSD | 0,000532 | 0,000532 | 0,000532 | 0% | |
| USDD | 0,000531 | 0,000531 | 0,000531 | 0% | |
| M | 0,000607 | 0,000610 | 0,000642 | -5.1% | |
| AAVE | 0,052172 | 0,051268 | 0,053088 | -3.6% | |
| USDF | 0,000529 | 0,000529 | 0,000529 | -0.1% | |
| BFUSD | 0,000531 | 0,000531 | 0,000531 | 0% | |
| MNT | 0,000211 | 0,000210 | 0,000216 | -4.1% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3% | |
| MORPHO | 0,001047 | 0,001021 | 0,001057 | 0.3% | |
| DOT | 0,000402 | 0,000399 | 0,000423 | -6.4% | |
| WLD | 0,000170 | 0,000168 | 0,000182 | -7.4% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.7% | |
| ICP | 0,001117 | 0,001104 | 0,001150 | -3.9% | |
| BGB | 0,000880 | 0,000871 | 0,000902 | -2.5% | |
| USDGO | 0,000532 | 0,000532 | 0,000532 | 0% | |
| U | 0,000531 | 0,000531 | 0,000532 | 0% | |
| ETC | 0,003563 | 0,003538 | 0,003702 | -4.1% | |
| BCAP | 0,056466 | 0,056455 | 0,056466 | 0% | |
| BEAT | 0,001612 | 0,001319 | 0,002487 | -24.8% | |
| STABLE | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -6.2% | |
| KCS | 0,003502 | 0,003469 | 0,003570 | -1.7% | |
| QNT | 0,032387 | 0,032121 | 0,033384 | -3.5% | |
| JTRSY | 0,000591 | 0,000590 | 0,000591 | 0% | |
| JST | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -1.2% | |
| PI | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -8.3% | |
| USTB | 0,005932 | 0,005931 | 0,005932 | 0% | |
| ENA | 0,000044 | 0,000044 | 0,000048 | -7.7% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7% | |
| POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -4.7% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -5.5% | |
| RENDER | 0,000748 | 0,000739 | 0,000778 | -5.1% | |
| NEXO | 0,000380 | 0,000374 | 0,000392 | -2.9% | |
| ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -3.9% | |
| GT | 0,003478 | 0,003456 | 0,003552 | -2.4% | |
| JAAA | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 0% | |
| ATOM | 0,000687 | 0,000683 | 0,000722 | -6.1% | |
| GHO | 0,000531 | 0,000531 | 0,000531 | 0% | |
| BDX | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.3% | |
| 币安人生 | 0,000336 | 0,000334 | 0,000346 | 1.5% | |
| JUP | 0,000098 | 0,000095 | 0,000100 | -4.8% | |
| YLDS | 0,000531 | 0,000531 | 0,000532 | -0.1% | |
| VVV | 0,006756 | 0,006599 | 0,007033 | -5.9% | |
| FIL | 0,000370 | 0,000365 | 0,000386 | -6.8% | |
| USD0 | 0,000531 | 0,000531 | 0,000532 | -0.1% | |
| LIT | 0,001165 | 0,001121 | 0,001192 | -4.1% | |
| EUTBL | 0,000652 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.3% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.9% | |
| USX | 0,000531 | 0,000531 | 0,000531 | 0% | |
| ARB | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -4.6% | |
| TUSD | 0,000529 | 0,000529 | 0,000530 | 0% | |
| APT | 0,000309 | 0,000306 | 0,000326 | -7.1% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.1% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000548 | 1,70% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000336 | 1,50% |
| LEO Token | LEO | 0,005186 | 0,60% |
| Uniswap | UNI | 0,002059 | 0,400000% |
| Morpho | MORPHO | 0,001047 | 0,300000% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000006 | 0,100000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | 0,100000% |
| Global Dollar | USDG | 0,000531 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,000601 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000532 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,001612 | -24,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000873 | -11,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,028885 | -9,20% |
| Zcash | ZEC | 0,245739 | -8,50% |
| Pi Network | PI | 0,000040 | -8,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -8,10% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | -7,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,000170 | -7,40% |
| Aptos | APT | 0,000309 | -7,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -7,00% |