Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2.739,30 | 2.650,18 | 2.880,86 | -2.18% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.05% | |
| LEO | 442,53 | 435,60 | 452,11 | -0.33% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1% | |
| ZEC | 19.265,17 | 18.745,60 | 20.118,00 | -4.24% | |
| ADA | 8,03 | 7,77 | 8,04 | 1.39% | |
| XLM | 8,80 | 8,50 | 8,98 | -1.08% | |
| XMR | 15.629,62 | 15.509,63 | 17.672,24 | -11.04% | |
| CC | 7,53 | 7,35 | 7,68 | -1.71% | |
| WBT | 2.416,39 | 2.382,57 | 2.431,78 | 0.75% | |
| LINK | 369,79 | 360,55 | 369,60 | 1.33% | |
| TON | 78,66 | 76,99 | 81,85 | -2.3% | |
| USDE | 46,21 | 46,19 | 46,25 | 0.01% | |
| USD1 | 46,24 | 46,19 | 46,29 | 0.06% | |
| DAI | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.09% | |
| BCH | 9.637,22 | 9.302,09 | 9.643,90 | 1.88% | |
| M | 136,78 | 133,92 | 146,36 | -3.55% | |
| HBAR | 3,63 | 3,56 | 3,69 | -0.64% | |
| LTC | 2.030,39 | 1.977,44 | 2.029,25 | 2.24% | |
| SUI | 35,68 | 34,54 | 35,58 | 2.14% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LAB | 440,10 | 431,16 | 477,22 | -3.65% | |
| SHIB | 0,000232 | 0,000223 | 0,000235 | 3.26% | |
| AVAX | 308,47 | 302,13 | 309,13 | 0.79% | |
| PYUSD | 46,22 | 46,21 | 46,28 | -0.05% | |
| CRO | 2,78 | 2,74 | 2,79 | 0.54% | |
| NEAR | 95,17 | 91,80 | 97,99 | -2.16% | |
| USDG | 46,23 | 46,21 | 46,29 | -0.06% | |
| XAUT | 194.384,00 | 192.870,00 | 194.921,00 | 0.49% | |
| BEAT | 410,78 | 300,82 | 508,43 | 7.25% | |
| TAO | 11.492,62 | 9.770,77 | 11.590,03 | 16.13% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,23 | 46,27 | -0.07% | |
| USDY | 52,35 | 51,97 | 52,89 | -0.37% | |
| PAXG | 194.868,00 | 193.223,00 | 195.352,00 | 0.56% | |
| WLFI | 2,74 | 2,67 | 2,86 | -3.95% | |
| ONDO | 17,24 | 16,27 | 17,16 | 2.45% | |
| MNT | 25,19 | 24,77 | 25,16 | 0.77% | |
| ASTER | 29,48 | 28,91 | 29,68 | 1.46% | |
| WLD | 23,12 | 21,07 | 23,11 | 4.09% | |
| DOT | 45,80 | 43,93 | 45,86 | 2.93% | |
| RLUSD | 46,24 | 46,22 | 46,28 | -0.08% | |
| UNI | 118,02 | 114,87 | 118,25 | 0.78% | |
| OKB | 3.448,50 | 3.338,64 | 3.486,64 | 2.98% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | 1.74% | |
| USDF | 46,04 | 46,01 | 46,10 | -0.03% | |
| PI | 5,92 | 5,83 | 5,92 | 0.8% | |
| ICP | 114,05 | 103,89 | 114,22 | 7.94% | |
| USDD | 46,21 | 46,19 | 46,28 | -0.05% | |
| BFUSD | 46,18 | 46,18 | 46,25 | -0.05% | |
| SKY | 2,58 | 2,58 | 2,66 | -2.61% | |
| MORPHO | 90,30 | 87,87 | 92,78 | -0.09% | |
| BGB | 82,96 | 81,87 | 83,06 | 1.19% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000129 | 0,000132 | 1.02% | |
| ETC | 332,78 | 328,79 | 338,54 | -0.78% | |
| ATOM | 91,73 | 89,65 | 93,21 | 0.89% | |
| AAVE | 3.098,41 | 2.948,71 | 3.102,30 | 3.68% | |
| U | 46,24 | 46,21 | 46,27 | -0.01% | |
| QNT | 3.098,83 | 3.046,36 | 3.102,36 | 0.82% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,87 | 4.948,92 | -0.07% | |
| EUTBL | 56,33 | 56,33 | 56,44 | -0.08% | |
| USTB | 513,72 | 513,71 | 514,12 | -0.06% | |
| KCS | 319,34 | 303,28 | 319,65 | 3.77% | |
| RENDER | 82,15 | 75,61 | 82,04 | 6.48% | |
| USDTB | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.02% | |
| KAS | 1,47 | 1,41 | 1,47 | 3.49% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,14 | 51,18 | -0.07% | |
| STABLE | 1,68 | 1,60 | 1,72 | 2.92% | |
| DEXE | 822,75 | 741,06 | 1.009,62 | -15.86% | |
| VVV | 803,31 | 657,94 | 816,50 | 18.09% | |
| POL | 3,46 | 3,39 | 3,48 | 0.78% | |
| NEXO | 36,72 | 36,56 | 37,29 | -0.3% | |
| ALGO | 4,11 | 4,00 | 4,12 | 0.25% | |
| ENA | 3,89 | 3,56 | 3,88 | 3.51% | |
| GT | 306,59 | 299,70 | 310,05 | 2.19% | |
| JAAA | 47,97 | 47,97 | 48,01 | -0.07% | |
| 币安人生 | 31,50 | 30,29 | 32,25 | 2.57% | |
| FLR | 0,365116 | 0,347096 | 0,378533 | 4.75% | |
| JST | 3,52 | 3,39 | 3,59 | 3.87% | |
| FIL | 36,45 | 34,37 | 36,51 | 4.71% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,42 | 0.5% | |
| BDX | 3,60 | 3,02 | 3,67 | 17.92% | |
| GHO | 46,19 | 46,16 | 46,22 | 0.02% | |
| JUP | 8,04 | 7,56 | 8,10 | 4.85% | |
| NIGHT | 1,58 | 1,54 | 1,64 | 0.79% | |
| APT | 31,14 | 29,47 | 31,25 | 2.8% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.06% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.08% | |
| HASH | 0,465290 | 0,441651 | 0,467985 | 5.3% | |
| PUMP | 0,071572 | 0,067233 | 0,072205 | 4.75% | |
| ARB | 3,98 | 3,82 | 4,00 | 2.42% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 803,31 | 18,09% |
| Beldex | BDX | 3,60 | 17,92% |
| Bittensor | TAO | 11.492,62 | 16,13% |
| Internet Computer | ICP | 114,05 | 7,94% |
| Audiera | BEAT | 410,78 | 7,25% |
| Render | RENDER | 82,15 | 6,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465290 | 5,30% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | 4,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071572 | 4,75% |
| Filecoin | FIL | 36,45 | 4,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 822,75 | -15,86% |
| Monero | XMR | 15.629,62 | -11,04% |
| Zcash | ZEC | 19.265,17 | -4,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | -3,95% |
| LAB | LAB | 440,10 | -3,65% |
| MemeCore | M | 136,78 | -3,55% |
| Sky | SKY | 2,58 | -2,61% |
| Toncoin | TON | 78,66 | -2,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.739,30 | -2,18% |