Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 3.813.227,00 | -0,087920% | |
| ETH | 129.560,00 | 0,296640% | |
| USDT | 42,54 | 0,002430% | |
| XRP | 87,18 | 0,157390% | |
| BNB | 38.121,00 | 1,39% | |
| USDC | 42,51 | -0,000230% | |
| SOL | 5.658,63 | 0,010030% | |
| TRX | 12,16 | -0,594040% | |
| STETH | 129.554,00 | 0,307100% | |
| DOGE | 5,99 | 0,91% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 17,82 | 17,45 | 17,88 | 1.12% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,13 | -0.87% | |
| WBT | 2.582,32 | 2.565,74 | 2.588,63 | -0.03% | |
| WSTETH | 158.205,00 | 156.565,00 | 158.897,00 | 0.31% | |
| BCH | 25.109,00 | 24.330,00 | 25.307,00 | 1.99% | |
| WBTC | 3.809.767,00 | 3.780.154,00 | 3.833.710,00 | 0.01% | |
| WBETH | 140.526,00 | 139.097,00 | 141.217,00 | 0.27% | |
| LINK | 594,78 | 574,87 | 597,83 | 2.57% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,52 | 42,50 | 42,56 | -0.01% | |
| LEO | 410,66 | 406,14 | 411,38 | 0.93% | |
| WETH | 129.640,00 | 128.232,00 | 130.195,00 | 0.36% | |
| HYPE | 1.315,92 | 1.302,79 | 1.337,18 | -0.98% | |
| XLM | 10,28 | 10,12 | 10,30 | 0.23% | |
| WEETH | 140.310,00 | 138.818,00 | 140.880,00 | 0.31% | |
| XMR | 16.494,41 | 16.400,63 | 16.861,35 | -1.21% | |
| USDE | 42,51 | 42,46 | 42,62 | 0.03% | |
| CBBTC | 3.815.789,00 | 3.783.850,00 | 3.831.581,00 | -0.02% | |
| LTC | 3.503,58 | 3.400,47 | 3.503,84 | 2.36% | |
| SUI | 67,31 | 64,36 | 67,81 | 2.54% | |
| AVAX | 574,07 | 560,39 | 575,46 | 1.6% | |
| HBAR | 5,76 | 5,64 | 5,77 | 1.28% | |
| ZEC | 14.584,79 | 14.044,42 | 15.074,24 | -3.02% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000354 | 0,000366 | 1.95% | |
| DAI | 42,52 | 42,47 | 42,53 | -0.02% | |
| SUSDS | 45,89 | 45,69 | 46,29 | 0.15% | |
| WLFI | 6,37 | 6,32 | 6,48 | 0.11% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,50 | 42,57 | 0.02% | |
| TON | 68,13 | 66,74 | 68,28 | 1.51% | |
| CRO | 4,42 | 4,39 | 4,45 | -0.27% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,50 | 42,53 | -0.01% | |
| SUSDE | 51,37 | 51,31 | 51,40 | 0.02% | |
| UNI | 239,15 | 232,19 | 239,07 | 2.05% | |
| DOT | 91,36 | 88,92 | 91,94 | 1.7% | |
| MNT | 45,73 | 45,08 | 46,14 | 0.32% | |
| AAVE | 8.038,76 | 7.754,73 | 8.121,47 | 2.38% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,50 | -0% | |
| TAO | 12.059,56 | 11.709,81 | 12.075,94 | 2.12% | |
| BGB | 150,34 | 147,64 | 150,68 | 1.78% | |
| OKB | 4.610,41 | 4.419,30 | 4.632,34 | 2.87% | |
| CC | 2,65 | 2,51 | 2,77 | 5.48% | |
| NEAR | 73,07 | 71,35 | 74,10 | 2.25% | |
| XAUT | 178.211,00 | 178.135,00 | 179.299,00 | -0.24% | |
| USDF | 42,49 | 42,39 | 42,54 | -0% | |
| M | 53,64 | 53,57 | 58,59 | -4.8% | |
| ETC | 567,27 | 558,06 | 572,04 | 1% | |
| ASTER | 41,67 | 41,09 | 42,81 | -2.39% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ENA | 11,17 | 10,92 | 11,35 | 0.61% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000185 | 0,000195 | 4.06% | |
| ICP | 149,08 | 147,56 | 150,85 | 0.19% | |
| JITOSOL | 7.050,68 | 6.969,80 | 7.090,06 | -0% | |
| PI | 9,49 | 9,48 | 9,75 | -2.71% | |
| WETH | 129.563,00 | 128.180,00 | 130.238,00 | 0.23% | |
| RAIN | 0,320436 | 0,312534 | 0,321884 | 0.47% | |
| PUMP | 0,128657 | 0,122618 | 0,132181 | 4.56% | |
| SOL | 5.663,37 | 5.591,20 | 5.689,20 | 0.05% | |
| JLP | 197,47 | 196,34 | 198,05 | -0.01% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.88% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,47 | 48,49 | 0.01% | |
| ONDO | 19,87 | 19,65 | 19,99 | 0.23% | |
| HASH | 1,18 | 1,10 | 1,24 | -3.7% | |
| PAXG | 179.197,00 | 178.894,00 | 179.310,00 | 0.14% | |
| WLD | 24,76 | 24,31 | 24,77 | 1.18% | |
| KAS | 2,18 | 2,16 | 2,26 | -3.37% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | 0% | |
| KCS | 434,06 | 423,93 | 435,56 | 0.95% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,50 | 42,51 | -0% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | 0% | |
| POL | 5,28 | 5,09 | 5,33 | 3.09% | |
| QNT | 3.825,31 | 3.792,66 | 3.909,60 | 0.12% | |
| SYRUPUSDT | 47,08 | 47,02 | 47,12 | 0.06% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,49 | 42,53 | 0.02% | |
| USDC | 42,51 | 42,50 | 42,53 | -0% | |
| APT | 74,27 | 72,15 | 76,90 | 1.62% | |
| RETH | 149.061,00 | 147.429,00 | 149.591,00 | 0.37% | |
| SKY | 2,27 | 2,20 | 2,29 | 0.63% | |
| WBNB | 38.126,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.41% | |
| GT | 436,87 | 430,17 | 436,71 | 0.71% | |
| ALGO | 5,74 | 5,62 | 5,74 | 1.92% | |
| ARB | 8,96 | 8,58 | 8,95 | 3.41% | |
| TRUMP | 243,75 | 242,16 | 245,26 | 0.14% | |
| BNSOL | 6.151,19 | 6.070,92 | 6.185,45 | -0.06% | |
| RSETH | 137.216,00 | 135.784,00 | 137.788,00 | 0.36% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.96% | |
| FIL | 63,84 | 62,55 | 64,01 | 1.38% | |
| ATOM | 95,00 | 93,61 | 96,88 | 1.44% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.73% | |
| FBTC | 3.818.996,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | -0.1% | |
| USDTB | 42,53 | 42,49 | 42,57 | -0.03% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,65 | 5,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,128657 | 4,56% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 4,06% |
| Arbitrum | ARB | 8,96 | 3,41% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,28 | 3,09% |
| OKB | OKB | 4.610,41 | 2,87% |
| Chainlink | LINK | 594,78 | 2,57% |
| Sui | SUI | 67,31 | 2,54% |
| Aave | AAVE | 8.038,76 | 2,38% |
| Litecoin | LTC | 3.503,58 | 2,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 53,64 | -4,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | -3,70% |
| Kaspa | KAS | 2,18 | -3,37% |
| Zcash | ZEC | 14.584,79 | -3,02% |
| Pi Network | PI | 9,49 | -2,71% |
| Aster | ASTER | 41,67 | -2,39% |
| Monero | XMR | 16.494,41 | -1,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.315,92 | -0,977750% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,877390% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,869510% |