Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 3.065.310,00 | 3,77% | |
| ETH | 86.053,00 | 2,79% | |
| USDT | 50,48 | 0,001080% | |
| BNB | 27.947,00 | 3,93% | |
| USDC | 50,50 | -0,006680% | |
| XRP | 46,60 | 2,16% | |
| SOL | 3.547,77 | 1,65% | |
| TRX | 15,41 | 0,74% | |
| FIGR_HELOC | 53,98 | 3,36% | |
| HYPE | 3.143,06 | 4,71% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 39.687,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | 2.59% | |
| XMR | 24.385,00 | 23.714,00 | 24.923,00 | 2.14% | |
| DOGE | 2,78 | 2,71 | 2,81 | 2.02% | |
| LEO | 462,86 | 460,67 | 463,05 | 0.35% | |
| WBT | 2.941,13 | 2.849,85 | 2.961,68 | 3.07% | |
| LINK | 443,56 | 428,50 | 446,82 | 3.41% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0.02% | |
| ADA | 7,33 | 7,11 | 7,40 | 3.04% | |
| USDE | 50,49 | 50,46 | 50,52 | 0.02% | |
| XLM | 6,48 | 6,39 | 6,57 | 1.92% | |
| DAI | 50,55 | 50,54 | 50,57 | 0% | |
| BCH | 9.983,49 | 9.763,09 | 10.120,25 | 2.32% | |
| NEAR | 150,65 | 141,21 | 152,22 | 7.57% | |
| LTC | 2.002,63 | 1.964,71 | 2.043,68 | 0.88% | |
| AVAX | 337,00 | 327,11 | 338,99 | 2.9% | |
| CC | 3,72 | 3,67 | 3,89 | -0.83% | |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0% | |
| XAUT | 179.116,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | 0.58% | |
| USD1 | 50,51 | 50,47 | 50,52 | 0.03% | |
| UNI | 236,35 | 225,63 | 240,96 | 3.96% | |
| GRAM | 49,30 | 47,05 | 49,20 | 3.22% | |
| SUI | 33,18 | 32,00 | 33,50 | 4.04% | |
| USDG | 50,54 | 50,54 | 50,56 | -0.01% | |
| USDY | 58,32 | 58,04 | 58,34 | 0.09% | |
| RAIN | 0,166135 | 0,159354 | 0,214553 | -6.84% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0.03% | |
| HBAR | 2,60 | 2,54 | 2,64 | 1.61% | |
| TAO | 9.641,76 | 9.202,68 | 9.776,23 | 5.02% | |
| SHIB | 0,000183 | 0,000179 | 0,000184 | 2.2% | |
| CRO | 2,06 | 2,03 | 2,11 | 1.17% | |
| QNT | 7.155,49 | 6.783,61 | 7.278,03 | 5.64% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0% | |
| M | 38,29 | 37,30 | 39,70 | -1.16% | |
| USDF | 50,33 | 50,30 | 50,34 | 0.01% | |
| OKB | 4.075,00 | 3.941,37 | 4.082,20 | 3.21% | |
| U | 50,52 | 50,48 | 50,55 | 0.04% | |
| PAXG | 179.265,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | 0.55% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0% | |
| AAVE | 4.970,92 | 4.801,19 | 5.125,75 | -1.71% | |
| USDD | 50,42 | 50,33 | 50,47 | -0.16% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000177 | 0.22% | |
| ONDO | 14,33 | 13,69 | 14,49 | 4.67% | |
| ENA | 5,15 | 4,80 | 5,21 | 6.84% | |
| WLFI | 2,19 | 2,19 | 2,25 | -1.34% | |
| BFUSD | 50,44 | 50,41 | 50,46 | -0% | |
| MNT | 20,05 | 18,55 | 20,10 | 7.36% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 1.1% | |
| ASTER | 25,22 | 24,24 | 25,78 | 4.26% | |
| VVV | 1.260,53 | 1.139,76 | 1.304,35 | 11.37% | |
| JST | 7,36 | 7,16 | 7,43 | 4.08% | |
| DOT | 33,26 | 32,37 | 33,64 | 1.85% | |
| MORPHO | 79,77 | 77,69 | 81,04 | 1.44% | |
| ICP | 98,30 | 94,24 | 100,09 | 1.31% | |
| BGB | 78,13 | 77,19 | 78,62 | 0.84% | |
| BTW | 35,92 | 30,91 | 38,43 | -6.09% | |
| PIEVERSE | 190,68 | 146,09 | 269,19 | 29.45% | |
| SKY | 2,25 | 2,20 | 2,27 | -0.2% | |
| USDGO | 50,55 | 50,52 | 50,56 | -0% | |
| OUSD | 50,57 | 50,40 | 50,82 | 0.22% | |
| ETC | 281,92 | 271,19 | 282,12 | 4.14% | |
| WLD | 11,77 | 11,28 | 11,90 | 4.5% | |
| PUMP | 0,124900 | 0,116139 | 0,126357 | 5.14% | |
| KCS | 297,51 | 289,67 | 299,31 | 2.83% | |
| POL | 3,81 | 3,73 | 3,90 | 0.4% | |
| ARB | 5,77 | 5,52 | 5,82 | 4.01% | |
| NIGHT | 2,37 | 2,08 | 2,40 | 16.27% | |
| PEARL | 99,98 | 87,17 | 104,36 | 14.02% | |
| RENDER | 67,74 | 63,51 | 68,62 | 7.22% | |
| JUP | 11,04 | 10,78 | 11,35 | 2% | |
| KAS | 1,30 | 1,26 | 1,32 | 3.02% | |
| GT | 343,16 | 314,84 | 347,71 | 7.49% | |
| GHO | 50,44 | 50,40 | 50,44 | 0.02% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0% | |
| ALGO | 3,78 | 3,69 | 3,82 | 2.49% | |
| ATOM | 59,56 | 57,56 | 60,45 | 1.25% | |
| NEXO | 31,99 | 31,37 | 32,78 | 2.37% | |
| PI | 2,76 | 2,59 | 2,78 | 5.77% | |
| INJ | 313,60 | 296,32 | 321,29 | 2.05% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0% | |
| LIT | 116,49 | 114,15 | 122,94 | -0.63% | |
| BDX | 3,65 | 3,42 | 3,67 | 2.18% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0.01% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -0.62% | |
| EURC | 55,30 | 55,23 | 55,33 | 0.11% | |
| CAKE | 75,84 | 72,91 | 75,76 | 4.12% | |
| TUSD | 50,45 | 50,41 | 50,50 | -0% | |
| STX | 13,03 | 12,23 | 13,07 | 7.02% | |
| ETHFI | 24,43 | 22,41 | 25,03 | 10.28% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1.72% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 190,68 | 29,45% |
| Midnight | NIGHT | 2,37 | 16,27% |
| Pearl | PEARL | 99,98 | 14,02% |
| Venice Token | VVV | 1.260,53 | 11,37% |
| Ether.fi | ETHFI | 24,43 | 10,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 150,65 | 7,57% |
| Gate | GT | 343,16 | 7,49% |
| Mantle | MNT | 20,05 | 7,36% |
| Render | RENDER | 67,74 | 7,22% |
| Stacks | STX | 13,03 | 7,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,166135 | -6,84% |
| Bitway | BTW | 35,92 | -6,09% |
| A7A5 | A7A5 | 0,61 | -1,72% |
| Aave | AAVE | 4.970,92 | -1,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,19 | -1,34% |
| MemeCore | M | 38,29 | -1,16% |
| Canton | CC | 3,72 | -0,830300% |
| Lighter | LIT | 116,49 | -0,631650% |
| XDC Network | XDC | 1,32 | -0,616920% |
| Sky | SKY | 2,25 | -0,196240% |