Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 61.411,00 | 60.598,00 | 61.603,00 | 0.66% |
![]() | WBTC | 3.234.997,00 | 3.218.568,00 | 3.252.990,00 | 0.18% |
![]() | LEO | 355,06 | 352,41 | 358,23 | 0.67% |
![]() | LINK | 497,38 | 483,63 | 497,29 | 2.42% |
![]() | AVAX | 758,01 | 729,52 | 771,54 | 3.34% |
![]() | XLM | 9,38 | 9,29 | 9,47 | 0.84% |
![]() | TON | 113,76 | 111,93 | 114,12 | -0.31% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000462 | 0,000472 | 0.51% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,02 | -0.02% |
![]() | SUI | 82,43 | 80,73 | 82,50 | 0.84% |
![]() | HBAR | 6,33 | 6,26 | 6,38 | -0.55% |
![]() | WSTETH | 73.726,00 | 72.775,00 | 73.887,00 | 0.67% |
![]() | BCH | 12.972,30 | 12.678,24 | 12.974,03 | 0.81% |
![]() | HYPE | 699,45 | 668,08 | 702,52 | 3.93% |
![]() | DOT | 149,13 | 141,35 | 149,11 | 5.27% |
![]() | LTC | 2.917,80 | 2.858,45 | 2.917,94 | 0.12% |
![]() | BGB | 174,62 | 168,84 | 175,02 | 2.98% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,94 | 38,10 | -0.02% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,96 | 38,01 | 0.01% |
![]() | PI | 24,75 | 24,29 | 24,95 | 0.13% |
![]() | WETH | 61.321,00 | 60.220,00 | 61.648,00 | 0.4% |
![]() | WBT | 1.065,07 | 1.062,43 | 1.068,35 | 0.04% |
![]() | XMR | 8.302,92 | 8.004,59 | 8.357,86 | 2.34% |
![]() | WEETH | 65.345,00 | 64.632,00 | 65.632,00 | 0.56% |
![]() | CBBTC | 3.239.418,00 | 3.225.706,00 | 3.252.763,00 | 0.06% |
![]() | UNI | 203,31 | 198,80 | 203,36 | 1.58% |
![]() | PEPE | 0,000287 | 0,000273 | 0,000288 | 2.85% |
![]() | DAI | 38,04 | 38,00 | 38,05 | 0.04% |
![]() | OKB | 1.931,55 | 1.919,98 | 1.946,84 | -0.36% |
![]() | APT | 186,56 | 177,96 | 187,95 | 3.65% |
![]() | GT | 861,88 | 853,23 | 861,99 | 0.14% |
![]() | ONDO | 32,62 | 31,79 | 32,70 | 1.46% |
![]() | TKX | 1.274,88 | 1.167,44 | 1.280,11 | 0.35% |
![]() | NEAR | 83,53 | 79,07 | 83,55 | 4.54% |
![]() | TAO | 11.327,91 | 10.338,09 | 11.347,34 | 7.8% |
![]() | SUSDS | 39,84 | 39,83 | 39,87 | -0.04% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ICP | 187,89 | 182,21 | 188,05 | 2.38% |
![]() | ETC | 602,17 | 596,75 | 609,17 | 0.08% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,16 | 3,23 | -1.76% |
![]() | RENDER | 166,90 | 149,69 | 166,93 | 11.05% |
![]() | MNT | 25,52 | 24,90 | 25,57 | 2.1% |
![]() | AAVE | 5.444,37 | 5.265,02 | 5.448,37 | 2.07% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,31 | 44,34 | 0.01% |
![]() | VET | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 1.58% |
![]() | KAS | 2,98 | 2,92 | 3,00 | 1.04% |
![]() | ATOM | 161,12 | 157,30 | 161,37 | 1.46% |
![]() | FTN | 160,76 | 160,65 | 161,05 | -0.11% |
![]() | LBTC | 3.227.963,00 | 3.202.138,00 | 3.252.114,00 | 0.36% |
![]() | FIL | 99,92 | 94,35 | 100,91 | 5.38% |
![]() | TRUMP | 318,44 | 308,18 | 328,48 | 0.93% |
![]() | ALGO | 7,36 | 7,22 | 7,38 | -0.15% |
![]() | POL | 7,27 | 7,19 | 7,31 | 0.55% |
![]() | ENA | 11,05 | 10,66 | 11,05 | 1.03% |
![]() | FDUSD | 37,98 | 37,92 | 38,05 | -0.01% |
![]() | TIA | 96,38 | 89,64 | 96,37 | 4.72% |
![]() | S | 18,11 | 17,49 | 18,19 | 2.29% |
![]() | FET | 21,71 | 19,42 | 21,74 | 11.21% |
![]() | JLP | 149,56 | 147,67 | 149,71 | 1.09% |
![]() | ARB | 11,62 | 11,08 | 11,62 | 3.53% |
![]() | SOLVBTC | 3.238.465,00 | 3.213.767,00 | 3.245.511,00 | 0.63% |
![]() | KCS | 381,81 | 377,64 | 383,20 | 0.34% |
![]() | BNSOL | 5.609,20 | 5.479,37 | 5.638,34 | 1.97% |
![]() | OP | 27,00 | 25,39 | 27,04 | 5.56% |
![]() | MKR | 52.348,00 | 51.479,00 | 52.709,00 | 0.88% |
![]() | JUP | 15,28 | 14,49 | 15,30 | 3% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,69 | 2,76 | 0.53% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,60 | 0,65 | 5.16% |
![]() | IP | 148,64 | 145,25 | 148,96 | 2.11% |
![]() | NEXO | 39,16 | 38,70 | 39,32 | 0.89% |
![]() | BONK | 0,000482 | 0,000459 | 0,000482 | 2.68% |
![]() | WETH | 61.454,00 | 60.655,00 | 61.639,00 | 0.6% |
![]() | STX | 24,27 | 22,80 | 24,40 | 5.75% |
![]() | WLD | 28,94 | 27,06 | 29,33 | 6.03% |
![]() | EOS | 24,29 | 23,49 | 24,71 | 1.72% |
![]() | QNT | 2.517,70 | 2.429,36 | 2.518,07 | 2.54% |
![]() | RSETH | 63.936,00 | 63.186,00 | 64.189,00 | 0.54% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,96 | 38,06 | 0.02% |
![]() | SEI | 6,67 | 6,46 | 6,65 | 1.52% |
![]() | IMX | 18,20 | 17,30 | 18,30 | 1.82% |
![]() | FARTCOIN | 33,26 | 28,82 | 33,15 | 10.7% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,04 | -0% |
![]() | DEXE | 571,58 | 527,98 | 572,46 | 5.48% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,95 | 38,08 | 0.01% |
![]() | INJ | 323,41 | 305,66 | 323,88 | 5.33% |
![]() | XAUT | 127.337,00 | 127.020,00 | 127.443,00 | 0.02% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,02 | 0% |
![]() | CRV | 23,48 | 23,00 | 23,76 | 1.68% |
![]() | GRT | 3,17 | 3,05 | 3,16 | 3.55% |
![]() | RETH | 69.103,00 | 68.184,00 | 69.358,00 | 0.5% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,71 | 11,21% |
Render | RENDER | 166,90 | 11,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 33,26 | 10,70% |
Bittensor | TAO | 11.327,91 | 7,80% |
Worldcoin | WLD | 28,94 | 6,03% |
Stacks | STX | 24,27 | 5,75% |
Optimism | OP | 27,00 | 5,56% |
Filecoin | FIL | 99,92 | 5,38% |
Injective | INJ | 323,41 | 5,33% |
Polkadot | DOT | 149,13 | 5,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,17 | -1,76% |
Dogecoin | DOGE | 6,05 | -0,756380% |
Hedera | HBAR | 6,33 | -0,548380% |
OKB | OKB | 1.931,55 | -0,355950% |
XRP | XRP | 79,24 | -0,322540% |
Toncoin | TON | 113,76 | -0,311060% |
Algorand | ALGO | 7,36 | -0,148360% |
Fasttoken | FTN | 160,76 | -0,114320% |
sUSDS | SUSDS | 39,84 | -0,035850% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,02 | -0,024900% |