Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 16,97 | 16,87 | 17,54 | -3.27% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 0% | |
| WBT | 2.537,02 | 2.529,45 | 2.582,02 | -1.62% | |
| WSTETH | 160.465,00 | 159.202,00 | 163.145,00 | -1.24% | |
| BCH | 23.857,00 | 23.773,00 | 24.964,00 | -3.61% | |
| WBTC | 3.768.907,00 | 3.739.799,00 | 3.855.210,00 | -1.91% | |
| WBETH | 142.468,00 | 141.357,00 | 144.959,00 | -1.32% | |
| USDS | 42,69 | 42,55 | 42,70 | 0.01% | |
| LINK | 568,21 | 565,96 | 588,31 | -3.06% | |
| WEETH | 142.458,00 | 140.940,00 | 144.666,00 | -1% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,53 | 42,74 | 0.03% | |
| LEO | 393,03 | 384,43 | 408,53 | -3.05% | |
| WETH | 131.493,00 | 130.094,00 | 133.532,00 | -1.05% | |
| HYPE | 1.233,97 | 1.219,32 | 1.271,27 | -2.23% | |
| XMR | 17.473,96 | 17.334,41 | 17.835,75 | -1.09% | |
| XLM | 9,81 | 9,75 | 10,17 | -3.42% | |
| ZEC | 17.295,22 | 16.989,76 | 18.930,45 | -8.54% | |
| USDE | 42,73 | 42,51 | 42,69 | 0.14% | |
| CBBTC | 3.770.609,00 | 3.750.808,00 | 3.861.803,00 | -2.2% | |
| LTC | 3.379,89 | 3.343,92 | 3.490,79 | -2.75% | |
| SUI | 66,47 | 66,05 | 69,57 | -2.73% | |
| AVAX | 550,78 | 549,09 | 571,55 | -3.56% | |
| HBAR | 5,06 | 5,02 | 5,31 | -3.74% | |
| SHIB | 0,000345 | 0,000343 | 0,000358 | -3.32% | |
| SUSDS | 46,09 | 45,06 | 46,45 | -0.58% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,55 | 42,72 | -0.03% | |
| DAI | 42,71 | 42,52 | 42,71 | 0.11% | |
| MNT | 53,39 | 53,22 | 57,63 | -6.05% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,56 | 42,71 | 0.05% | |
| TON | 66,11 | 66,04 | 69,16 | -4.29% | |
| WLFI | 5,83 | 5,83 | 6,18 | -5.45% | |
| CRO | 4,14 | 4,12 | 4,28 | -2.42% | |
| SUSDE | 51,75 | 51,43 | 51,69 | 0.19% | |
| UNI | 227,04 | 226,33 | 237,26 | -3.28% | |
| DOT | 83,55 | 83,10 | 87,29 | -4% | |
| M | 73,79 | 71,29 | 81,15 | -9.07% | |
| AAVE | 8.064,76 | 8.026,74 | 8.446,95 | -4.35% | |
| USD1 | 42,69 | 42,54 | 42,69 | 0.07% | |
| TAO | 11.992,35 | 11.941,02 | 12.647,37 | -4.61% | |
| RAIN | 0,336683 | 0,304020 | 0,343834 | 5.76% | |
| CC | 3,06 | 3,03 | 3,06 | 0.2% | |
| BGB | 151,88 | 151,08 | 154,23 | -1.42% | |
| OKB | 4.656,68 | 4.633,61 | 4.948,24 | -5.33% | |
| XAUT | 183.635,00 | 182.643,00 | 184.292,00 | 0.14% | |
| USDF | 42,65 | 42,45 | 42,70 | 0.03% | |
| ASTER | 39,70 | 39,34 | 41,21 | -2.74% | |
| NEAR | 68,05 | 67,64 | 71,19 | -4.1% | |
| ETC | 546,88 | 543,13 | 564,41 | -2.84% | |
| WETH | 131.336,00 | 130.258,00 | 133.491,00 | -1.25% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0% | |
| JITOSOL | 6.901,92 | 6.872,20 | 7.114,57 | -2.77% | |
| ENA | 10,05 | 9,92 | 10,53 | -4.6% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000177 | 0,000188 | -4.72% | |
| PI | 8,64 | 8,56 | 8,91 | -2.82% | |
| ICP | 131,24 | 131,02 | 140,67 | -6.7% | |
| JLP | 196,06 | 195,61 | 199,33 | -1.46% | |
| SOL | 5.539,94 | 5.513,71 | 5.700,16 | -2.45% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,59 | 48,75 | 0.03% | |
| HASH | 1,28 | 1,10 | 1,29 | -0.32% | |
| PUMP | 0,113379 | 0,112606 | 0,121240 | -5.1% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 1.23% | |
| PAXG | 184.477,00 | 183.826,00 | 184.746,00 | 0.08% | |
| USDG | 42,68 | 42,56 | 42,69 | -0.01% | |
| ONDO | 18,92 | 18,83 | 19,87 | -4.39% | |
| WLD | 24,10 | 23,92 | 25,36 | -4.95% | |
| KCS | 451,47 | 448,89 | 457,80 | -1.08% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| SKY | 2,54 | 2,46 | 2,57 | 2.2% | |
| SYRUPUSDT | 47,29 | 47,11 | 47,30 | 0.11% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,55 | 42,68 | 0.02% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,54 | 42,70 | 0.01% | |
| USDC | 42,69 | 42,55 | 42,72 | 0% | |
| RETH | 151.169,00 | 149.622,00 | 153.455,00 | -1.14% | |
| POL | 5,01 | 4,98 | 5,17 | -3.13% | |
| GT | 443,37 | 438,26 | 447,03 | -0.5% | |
| APT | 69,33 | 68,65 | 72,49 | -4.35% | |
| KAS | 1,89 | 1,89 | 2,01 | -5.11% | |
| WBNB | 37.558,00 | 37.322,00 | 38.401,00 | -1.94% | |
| ARB | 8,76 | 8,69 | 9,31 | -4.64% | |
| BNSOL | 6.040,29 | 5.999,58 | 6.200,82 | -2.22% | |
| RSETH | 139.375,00 | 137.947,00 | 141.580,00 | -1.13% | |
| QNT | 3.293,21 | 3.272,30 | 3.455,19 | -4.18% | |
| TRUMP | 231,24 | 230,59 | 237,52 | -2.56% | |
| NIGHT | 2,81 | 2,03 | 3,14 | 36.98% | |
| ALGO | 5,10 | 5,06 | 5,27 | -2.08% | |
| FBTC | 3.761.077,00 | 3.730.466,00 | 3.897.645,00 | -2.74% | |
| LSETH | 140.296,00 | 139.976,00 | 142.658,00 | -1.53% | |
| ATOM | 89,93 | 89,64 | 93,48 | -3.45% | |
| LBTC | 3.774.147,00 | 3.750.975,00 | 3.873.745,00 | -1.97% | |
| FLR | 0,52 | 0,52 | 0,53 | -2.57% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,81 | 36,98% |
| Rain | RAIN | 0,336683 | 5,76% |
| TRON | TRX | 11,85 | 2,41% |
| Sky | SKY | 2,54 | 2,20% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,23% |
| Canton | CC | 3,06 | 0,196880% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,75 | 0,185660% |
| Tether Gold | XAUT | 183.635,00 | 0,138450% |
| Ethena USDe | USDE | 42,73 | 0,137240% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,29 | 0,110420% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 73,79 | -9,07% |
| Zcash | ZEC | 17.295,22 | -8,54% |
| Internet Computer | ICP | 131,24 | -6,70% |
| Mantle | MNT | 53,39 | -6,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,83 | -5,45% |
| OKB | OKB | 4.656,68 | -5,33% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | -5,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113379 | -5,10% |
| Worldcoin | WLD | 24,10 | -4,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | -4,72% |