Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 2.994.654,00 | -3,10% | |
| ETH | 89.093,00 | -4,40% | |
| USDT | 47,34 | 0,000000% | |
| BNB | 26.841,00 | -1,50% | |
| USDC | 47,36 | 0,000000% | |
| XRP | 49,80 | -5,00% | |
| SOL | 3.455,60 | -5,50% | |
| TRX | 15,37 | -1,90% | |
| FIGR_HELOC | 48,88 | 1,70% | |
| WBT | 2.622,28 | -3,20% | |
| HYPE | 2.579,59 | -9,20% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.622,28 | 2.605,93 | 2.697,86 | -3.2% | |
| DOGE | 3,31 | 3,28 | 3,42 | -4.7% | |
| USDS | 47,38 | 47,37 | 47,39 | 0% | |
| RAIN | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -1.4% | |
| LEO | 462,24 | 458,25 | 467,72 | 0.6% | |
| ZEC | 21.935,00 | 21.709,00 | 23.275,00 | -8.5% | |
| XMR | 15.919,92 | 15.908,72 | 16.600,58 | -3.7% | |
| LINK | 392,26 | 388,68 | 409,75 | -5.9% | |
| ADA | 7,41 | 7,27 | 7,55 | -4.8% | |
| XLM | 8,07 | 8,05 | 8,40 | -5.9% | |
| DAI | 47,38 | 47,37 | 47,39 | 0% | |
| CC | 5,54 | 5,54 | 5,80 | -4.6% | |
| BCH | 9.980,77 | 9.954,27 | 10.262,21 | -3.8% | |
| USD1 | 47,33 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| GRAM | 68,22 | 67,58 | 70,49 | -4.5% | |
| USDE | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| LTC | 2.184,82 | 2.173,22 | 2.215,01 | -1.9% | |
| USDG | 47,36 | 47,29 | 47,56 | 0% | |
| HBAR | 3,22 | 3,18 | 3,27 | -2.9% | |
| USYC | 53,52 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| AVAX | 304,59 | 301,50 | 313,56 | -3.8% | |
| SUI | 32,32 | 31,94 | 33,43 | -4.8% | |
| SHIB | 0,000218 | 0,000216 | 0,000240 | -8.1% | |
| PYUSD | 47,37 | 47,34 | 47,38 | 0% | |
| BUIDL | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 0% | |
| CRO | 2,61 | 2,59 | 2,68 | -3.5% | |
| XAUT | 189.982,00 | 189.978,00 | 193.359,00 | -1.5% | |
| UNI | 183,53 | 174,29 | 186,33 | 0.4% | |
| USDY | 53,84 | 53,50 | 54,05 | -0.3% | |
| NEAR | 77,80 | 77,08 | 84,61 | -11.1% | |
| ONDO | 18,82 | 18,21 | 19,50 | -4.2% | |
| TAO | 8.870,07 | 8.705,76 | 9.219,30 | -6% | |
| OKB | 4.034,20 | 3.987,23 | 4.117,74 | -1.9% | |
| PAXG | 190.133,00 | 190.161,00 | 193.503,00 | -1.5% | |
| WLFI | 2,59 | 2,56 | 2,61 | 0.1% | |
| ASTER | 29,12 | 28,86 | 29,68 | -2.2% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -2.3% | |
| RLUSD | 47,40 | 47,38 | 47,40 | 0% | |
| USDD | 47,34 | 47,33 | 47,34 | 0% | |
| M | 54,21 | 54,36 | 57,20 | -5.1% | |
| AAVE | 4.650,52 | 4.569,38 | 4.731,60 | -3.6% | |
| USDF | 47,14 | 47,12 | 47,17 | -0.1% | |
| BFUSD | 47,30 | 47,29 | 47,32 | 0% | |
| MNT | 18,81 | 18,69 | 19,29 | -4.1% | |
| SKY | 2,63 | 2,61 | 2,72 | -3% | |
| MORPHO | 93,31 | 90,95 | 94,22 | 0.3% | |
| DOT | 35,81 | 35,60 | 37,73 | -6.4% | |
| WLD | 15,19 | 14,98 | 16,25 | -7.4% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000131 | 0,000141 | -6.7% | |
| ICP | 99,56 | 98,37 | 102,52 | -3.9% | |
| BGB | 78,49 | 77,67 | 80,38 | -2.5% | |
| USDGO | 47,39 | 47,38 | 47,40 | 0% | |
| U | 47,37 | 47,36 | 47,38 | 0% | |
| ETC | 317,68 | 315,37 | 329,99 | -4.1% | |
| BCAP | 5.032,66 | 5.031,71 | 5.032,66 | 0% | |
| BEAT | 142,43 | 117,53 | 221,65 | -24.8% | |
| STABLE | 1,73 | 1,71 | 1,84 | -6.2% | |
| KCS | 312,32 | 309,22 | 318,19 | -1.7% | |
| QNT | 2.887,62 | 2.862,88 | 2.975,38 | -3.5% | |
| JTRSY | 52,63 | 52,63 | 52,63 | 0% | |
| JST | 4,84 | 4,83 | 4,93 | -1.2% | |
| PI | 3,57 | 3,47 | 3,75 | -8.3% | |
| USTB | 528,74 | 528,59 | 528,74 | 0% | |
| ENA | 3,96 | 3,88 | 4,24 | -7.7% | |
| POL | 3,48 | 3,44 | 3,62 | -4.7% | |
| PUMP | 0,093357 | 0,093611 | 0,103240 | -7% | |
| KAS | 1,31 | 1,30 | 1,37 | -5.5% | |
| RENDER | 66,61 | 65,85 | 69,33 | -5.1% | |
| ALGO | 3,78 | 3,72 | 3,89 | -3.9% | |
| NEXO | 33,85 | 33,37 | 34,96 | -2.9% | |
| GT | 310,26 | 308,03 | 316,54 | -2.4% | |
| JAAA | 49,40 | 49,39 | 49,40 | 0% | |
| ATOM | 61,23 | 60,92 | 64,35 | -6.1% | |
| GHO | 47,29 | 47,29 | 47,31 | 0% | |
| BDX | 3,88 | 3,82 | 3,93 | -1.3% | |
| 币安人生 | 29,98 | 29,73 | 30,83 | 1.5% | |
| YLDS | 47,34 | 47,33 | 47,38 | -0.1% | |
| JUP | 8,73 | 8,51 | 8,89 | -4.8% | |
| VVV | 602,22 | 588,13 | 626,85 | -5.9% | |
| FIL | 32,99 | 32,49 | 34,38 | -6.8% | |
| USD0 | 47,35 | 47,34 | 47,38 | -0.1% | |
| LIT | 103,79 | 99,94 | 106,27 | -4.1% | |
| EUTBL | 58,07 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| XDC | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -2.3% | |
| FLR | 0,294572 | 0,292930 | 0,302464 | -2.9% | |
| USX | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| ARB | 3,71 | 3,64 | 3,79 | -4.6% | |
| TUSD | 47,18 | 47,16 | 47,20 | 0% | |
| APT | 27,55 | 27,31 | 29,03 | -7.1% | |
| A7A5 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0.1% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,88 | 1,70% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 29,98 | 1,50% |
| LEO Token | LEO | 462,24 | 0,60% |
| Uniswap | UNI | 183,53 | 0,400000% |
| Morpho | MORPHO | 93,31 | 0,300000% |
| A7A5 | A7A5 | 0,58 | 0,100000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,59 | 0,100000% |
| Global Dollar | USDG | 47,36 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 53,52 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,37 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 142,43 | -24,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 77,80 | -11,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.579,59 | -9,20% |
| Zcash | ZEC | 21.935,00 | -8,50% |
| Pi Network | PI | 3,57 | -8,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000218 | -8,10% |
| Ethena | ENA | 3,96 | -7,70% |
| Worldcoin | WLD | 15,19 | -7,40% |
| Aptos | APT | 27,55 | -7,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093357 | -7,00% |