Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 4.460,68 | 4.384,46 | 4.551,85 | -1.58% | |
| DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,44 | -3.76% | |
| XMR | 26.365,00 | 25.275,00 | 27.852,00 | -5.46% | |
| WBT | 4.013,26 | 3.977,55 | 4.075,71 | -1.37% | |
| USDS | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0% | |
| RAIN | 0,64 | 0,62 | 0,68 | -5.9% | |
| LINK | 599,45 | 581,24 | 617,86 | -2.45% | |
| ADA | 10,90 | 10,65 | 11,27 | -1.43% | |
| LEO | 435,67 | 433,29 | 437,21 | 0.09% | |
| XLM | 9,44 | 9,20 | 9,78 | -2.49% | |
| UNI | 421,60 | 412,77 | 434,90 | -2.84% | |
| BCH | 12.063,26 | 11.870,00 | 12.518,80 | -3.2% | |
| AVAX | 545,52 | 459,25 | 532,78 | 18.97% | |
| NEAR | 182,41 | 167,15 | 182,86 | 5.19% | |
| USDE | 48,75 | 48,74 | 48,76 | 0% | |
| DAI | 48,76 | 48,74 | 48,77 | -0% | |
| LTC | 2.792,98 | 2.759,80 | 2.848,25 | -1.36% | |
| USD1 | 48,74 | 48,73 | 48,75 | -0.02% | |
| CC | 5,19 | 5,02 | 5,54 | -4.48% | |
| GRAM | 66,90 | 66,69 | 68,21 | -1.25% | |
| HBAR | 4,23 | 3,88 | 4,34 | 6.92% | |
| M | 74,25 | 62,04 | 86,57 | 18.15% | |
| SUI | 40,89 | 39,46 | 43,19 | -0.19% | |
| USDG | 48,76 | 48,75 | 48,77 | 0% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000260 | 0,000277 | -1.83% | |
| CRO | 2,86 | 2,81 | 2,94 | -2.19% | |
| TAO | 12.345,64 | 12.138,39 | 13.276,77 | -6.59% | |
| PYUSD | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.01% | |
| XAUT | 213.080,00 | 212.897,00 | 213.410,00 | -0.09% | |
| USYC | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 0% | |
| OKB | 5.681,13 | 5.587,55 | 5.870,73 | -3.47% | |
| RLUSD | 48,77 | 48,75 | 48,77 | 0.01% | |
| BUIDL | 48,77 | 48,77 | 48,77 | 0% | |
| USDY | 55,90 | 55,29 | 56,11 | 0.26% | |
| AAVE | 6.612,55 | 6.502,89 | 7.013,17 | -4.99% | |
| ENA | 9,81 | 9,31 | 10,72 | 1.08% | |
| ONDO | 20,18 | 19,59 | 21,42 | -5.24% | |
| ASTER | 35,64 | 35,45 | 37,59 | -4.58% | |
| MNT | 29,16 | 28,55 | 31,14 | -5.83% | |
| BTW | 35,36 | 27,78 | 40,48 | 26.64% | |
| PUMP | 0,198107 | 0,191044 | 0,208057 | -1.22% | |
| PAXG | 212.631,00 | 212.561,00 | 212.969,00 | -0.14% | |
| DOT | 54,00 | 52,34 | 55,62 | -1.35% | |
| WLFI | 2,84 | 2,80 | 2,90 | -1.01% | |
| MORPHO | 122,74 | 120,85 | 132,78 | -7.09% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000187 | 0,000210 | 2.72% | |
| SKY | 3,36 | 3,28 | 3,41 | -0.57% | |
| ICP | 135,80 | 133,76 | 144,77 | -2.29% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.84% | |
| WLD | 20,87 | 20,29 | 21,48 | -0.15% | |
| USDD | 48,68 | 48,65 | 48,73 | -0.01% | |
| BGB | 98,14 | 95,91 | 100,40 | -1.88% | |
| EURSAFO | 56,71 | 56,71 | 56,71 | 0% | |
| VVV | 1.418,36 | 1.220,52 | 1.456,44 | 3.68% | |
| U | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0.01% | |
| USDGO | 48,77 | 48,75 | 48,80 | 0.07% | |
| USDF | 48,56 | 48,50 | 48,60 | 0.12% | |
| ARB | 9,78 | 9,63 | 10,63 | -4.21% | |
| ETC | 408,56 | 400,81 | 427,59 | -0.13% | |
| BFUSD | 48,75 | 48,73 | 48,76 | 0.01% | |
| AKE | 2,62 | 2,24 | 7,15 | -13.34% | |
| LIT | 226,80 | 223,13 | 251,80 | -9.86% | |
| POL | 5,06 | 5,03 | 5,18 | -2.02% | |
| GT | 502,65 | 490,59 | 518,88 | -0.03% | |
| KAS | 1,90 | 1,84 | 1,99 | -2.44% | |
| ALGO | 5,48 | 4,87 | 5,38 | 11.55% | |
| KCS | 347,62 | 345,01 | 355,12 | -1.87% | |
| BCAP | 5.195,64 | 5.195,64 | 5.195,64 | 0% | |
| PI | 4,14 | 4,06 | 4,16 | -0.01% | |
| JST | 5,65 | 5,54 | 5,80 | 0.43% | |
| QNT | 3.132,82 | 3.090,46 | 3.240,73 | -1.97% | |
| CAKE | 120,25 | 112,35 | 123,65 | 2.64% | |
| ATOM | 83,99 | 81,56 | 85,61 | -0.18% | |
| JUP | 13,18 | 12,97 | 13,95 | -4.23% | |
| NEXO | 39,88 | 39,57 | 41,41 | -3.17% | |
| RENDER | 75,72 | 73,44 | 77,96 | -1.61% | |
| EUTBL | 59,29 | 59,29 | 59,29 | 0% | |
| INJ | 382,50 | 362,26 | 405,79 | 5.12% | |
| JAAA | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 0% | |
| FIL | 45,07 | 44,54 | 55,06 | -6.44% | |
| USTB | 546,96 | 546,96 | 546,96 | 0% | |
| VET | 0,399914 | 0,392525 | 0,430834 | -2.47% | |
| DASH | 2.670,29 | 2.659,91 | 2.915,75 | -7.99% | |
| GHO | 48,71 | 48,71 | 48,73 | -0.03% | |
| ETHFI | 34,01 | 33,45 | 36,93 | -5.19% | |
| AERO | 31,99 | 31,11 | 32,83 | -2.6% | |
| STABLE | 1,19 | 1,13 | 1,25 | -4.07% | |
| APT | 35,17 | 34,65 | 36,34 | -1.58% | |
| BDX | 3,72 | 3,68 | 3,73 | 0.42% | |
| STX | 15,12 | 14,68 | 16,19 | 1.02% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 35,36 | 26,64% |
| Avalanche | AVAX | 545,52 | 18,97% |
| MemeCore | M | 74,25 | 18,15% |
| Algorand | ALGO | 5,48 | 11,55% |
| Hedera | HBAR | 4,23 | 6,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 182,41 | 5,19% |
| Injective | INJ | 382,50 | 5,12% |
| Venice Token | VVV | 1.418,36 | 3,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 2,72% |
| PancakeSwap | CAKE | 120,25 | 2,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,62 | -13,34% |
| Lighter | LIT | 226,80 | -9,86% |
| Dash | DASH | 2.670,29 | -7,99% |
| Morpho | MORPHO | 122,74 | -7,09% |
| Bittensor | TAO | 12.345,64 | -6,59% |
| Filecoin | FIL | 45,07 | -6,44% |
| Rain | RAIN | 0,64 | -5,90% |
| Mantle | MNT | 29,16 | -5,83% |
| Zcash | ZEC | 70.224,00 | -5,56% |
| Monero | XMR | 26.365,00 | -5,46% |