Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,001240% | |
| ETH | 0,032217 | -0,400170% | |
| USDT | 0,000012 | 1,11% | |
| BNB | 0,009357 | -0,537750% | |
| XRP | 0,000017 | -2,22% | |
| USDC | 0,000012 | 1,10% | |
| SOL | 0,001341 | -1,88% | |
| TRX | 0,000004 | 3,05% | |
| ZEC | 0,017815 | -4,55% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | -0,258080% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,001132 | 0,001119 | 0,001142 | -0.46% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.68% | |
| XMR | 0,006699 | 0,006440 | 0,006994 | -4.4% | |
| WBT | 0,001019 | 0,001013 | 0,001024 | -0.29% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.11% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.73% | |
| LINK | 0,000152 | 0,000149 | 0,000155 | -1.36% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.32% | |
| LEO | 0,000111 | 0,000109 | 0,000112 | 1.2% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.43% | |
| UNI | 0,000107 | 0,000104 | 0,000111 | -1.79% | |
| BCH | 0,003062 | 0,003030 | 0,003157 | -2.11% | |
| AVAX | 0,000138 | 0,000116 | 0,000136 | 20.27% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.11% | |
| NEAR | 0,000046 | 0,000042 | 0,000047 | 6.36% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.12% | |
| LTC | 0,000709 | 0,000701 | 0,000719 | -0.26% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.08% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.51% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.14% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.13% | |
| M | 0,000019 | 0,000016 | 0,000022 | 19.57% | |
| SUI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.9% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.12% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.06% | |
| TAO | 0,003133 | 0,003098 | 0,003336 | -5.65% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.1% | |
| XAUT | 0,054101 | 0,053444 | 0,054486 | 1.01% | |
| USYC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.11% | |
| OKB | 0,001442 | 0,001426 | 0,001475 | -2.45% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.11% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.11% | |
| USDY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.82% | |
| AAVE | 0,001677 | 0,001655 | 0,001760 | -3.92% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 2.18% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.26% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.5% | |
| BTW | 0,000009 | 0,000007 | 0,000010 | 28.68% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.9% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| PAXG | 0,053983 | 0,053350 | 0,054360 | 0.97% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.25% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.17% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -6.19% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.97% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.49% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.21% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.97% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.12% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -0.79% | |
| EURSAFO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.11% | |
| VVV | 0,000360 | 0,000309 | 0,000372 | 4.77% | |
| U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.12% | |
| USDGO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.14% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.23% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.1% | |
| ETC | 0,000104 | 0,000102 | 0,000108 | 1% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.12% | |
| AKE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -12.05% | |
| LIT | 0,000058 | 0,000057 | 0,000063 | -9.02% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.93% | |
| GT | 0,000128 | 0,000125 | 0,000131 | 1.12% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -1.31% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 12.54% | |
| KCS | 0,000088 | 0,000088 | 0,000090 | -0.83% | |
| BCAP | 0,001320 | 0,001302 | 0,001328 | 1.11% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.13% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.59% | |
| QNT | 0,000795 | 0,000787 | 0,000819 | -0.85% | |
| CAKE | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 3.83% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 0.96% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.11% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.07% | |
| RENDER | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.7% | |
| EUTBL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.11% | |
| INJ | 0,000097 | 0,000091 | 0,000102 | 6.31% | |
| JAAA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.11% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000014 | -5.36% | |
| USTB | 0,000139 | 0,000137 | 0,000140 | 1.11% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% | |
| DASH | 0,000678 | 0,000677 | 0,000732 | -6.98% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.08% | |
| ETHFI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.25% | |
| AERO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.55% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.07% | |
| APT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.61% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.55% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.43% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000009 | 28,68% |
| Avalanche | AVAX | 0,000138 | 20,27% |
| MemeCore | M | 0,000019 | 19,57% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 12,54% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | 8,13% |
| Injective | INJ | 0,000097 | 6,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000046 | 6,36% |
| Venice Token | VVV | 0,000360 | 4,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,97% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000031 | 3,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000001 | -12,05% |
| Lighter | LIT | 0,000058 | -9,02% |
| Dash | DASH | 0,000678 | -6,98% |
| Morpho | MORPHO | 0,000031 | -6,19% |
| Bittensor | TAO | 0,003133 | -5,65% |
| Filecoin | FIL | 0,000011 | -5,36% |
| Mantle | MNT | 0,000007 | -4,90% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -4,73% |
| Zcash | ZEC | 0,017815 | -4,55% |
| Monero | XMR | 0,006699 | -4,40% |