Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,000000% | |
| ETH | 0,026201 | -0,270040% | |
| USDT | 0,000016 | -1,03% | |
| BNB | 0,009489 | -0,738980% | |
| USDC | 0,000016 | -1,08% | |
| XRP | 0,000018 | 0,53% | |
| SOL | 0,001060 | 0,68% | |
| TRX | 0,000005 | 0,380540% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | -1,01% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,69% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,000924 | 0,000902 | 0,000976 | -2.8% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1% | |
| LEO | 0,000150 | 0,000147 | 0,000154 | -0.69% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% | |
| ZEC | 0,006506 | 0,006388 | 0,006850 | -5.02% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.73% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.21% | |
| CC | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -2.85% | |
| XMR | 0,005251 | 0,005252 | 0,006022 | -12.8% | |
| WBT | 0,000816 | 0,000812 | 0,000821 | -0.23% | |
| LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000125 | 0.46% | |
| TON | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -3.18% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.97% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.94% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.09% | |
| BCH | 0,003249 | 0,003172 | 0,003264 | 0.71% | |
| M | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -4.69% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.2% | |
| LTC | 0,000686 | 0,000672 | 0,000686 | 1.12% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.55% | |
| USYC | 0,000018 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LAB | 0,000149 | 0,000146 | 0,000163 | -4.26% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.23% | |
| AVAX | 0,000104 | 0,000103 | 0,000105 | -0.04% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.04% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.38% | |
| NEAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -2.92% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.11% | |
| XAUT | 0,065630 | 0,065245 | 0,066284 | -0.49% | |
| BEAT | 0,000133 | 0,000102 | 0,000172 | -0.59% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.07% | |
| TAO | 0,003861 | 0,003329 | 0,003921 | 14.65% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1% | |
| PAXG | 0,065796 | 0,065365 | 0,066424 | -0.41% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.08% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.5% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.15% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.54% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.1% | |
| DOT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.9% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.06% | |
| UNI | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -0.11% | |
| OKB | 0,001165 | 0,001132 | 0,001188 | 1.95% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.83% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.04% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.21% | |
| ICP | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | 7.06% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.07% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.06% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.69% | |
| MORPHO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.25% | |
| BGB | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.19% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.32% | |
| ETC | 0,000112 | 0,000112 | 0,000115 | -1.68% | |
| ATOM | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 0.34% | |
| AAVE | 0,001044 | 0,001007 | 0,001051 | 2.42% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.02% | |
| BCAP | 0,001668 | 0,001664 | 0,001695 | -1.17% | |
| QNT | 0,001043 | 0,001032 | 0,001051 | -0.54% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.04% | |
| USTB | 0,000173 | 0,000173 | 0,000176 | -1.16% | |
| KCS | 0,000108 | 0,000103 | 0,000108 | 2.89% | |
| RENDER | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 5.84% | |
| USDTB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.04% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.41% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.14% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.94% | |
| DEXE | 0,000278 | 0,000251 | 0,000343 | -18.64% | |
| VVV | 0,000267 | 0,000224 | 0,000277 | 15.2% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.07% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.96% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.88% | |
| GT | 0,000103 | 0,000102 | 0,000105 | 0.8% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.02% | |
| 币安人生 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.1% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.79% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.43% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.35% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.64% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 17.68% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.01% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.77% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.18% | |
| APT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.81% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.07% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.02% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.17% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.54% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.49% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,000001 | 17,68% |
| Venice Token | VVV | 0,000267 | 15,20% |
| Bittensor | TAO | 0,003861 | 14,65% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | 7,06% |
| Render | RENDER | 0,000028 | 5,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 4,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 4,10% |
| Flare | FLR | 0,000000 | 3,79% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 3,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000018 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 0,000278 | -18,64% |
| Monero | XMR | 0,005251 | -12,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -5,08% |
| Zcash | ZEC | 0,006506 | -5,02% |
| MemeCore | M | 0,000046 | -4,69% |
| LAB | LAB | 0,000149 | -4,26% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -3,69% |
| Toncoin | TON | 0,000027 | -3,18% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000032 | -2,92% |