Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 0,000000% |
![]() | ETH | 0,018968 | 0,90% |
![]() | USDT | 0,000012 | -0,635000% |
![]() | XRP | 0,000024 | -0,274050% |
![]() | BNB | 0,006950 | -0,664100% |
![]() | SOL | 0,001661 | 2,52% |
![]() | USDC | 0,000012 | -0,627320% |
![]() | DOGE | 0,000002 | -0,369140% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,65% |
![]() | ADA | 0,000007 | -0,472540% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 0,018951 | 0,018704 | 0,019021 | 0.87% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | LEO | 0,000109 | 0,000108 | 0,000111 | 0.17% |
![]() | AVAX | 0,000234 | 0,000226 | 0,000238 | 2.95% |
![]() | LINK | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | 1.36% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.31% |
![]() | TON | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -1.53% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.59% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.62% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.62% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.38% |
![]() | WSTETH | 0,022726 | 0,022438 | 0,022827 | 0.88% |
![]() | BCH | 0,003970 | 0,003922 | 0,004005 | -0.2% |
![]() | HYPE | 0,000215 | 0,000202 | 0,000216 | 6.69% |
![]() | DOT | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 3.74% |
![]() | LTC | 0,000895 | 0,000885 | 0,000902 | -0.37% |
![]() | BGB | 0,000054 | 0,000052 | 0,000054 | 2.76% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.62% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.67% |
![]() | PI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.28% |
![]() | WETH | 0,018953 | 0,018646 | 0,019029 | 0.9% |
![]() | WBT | 0,000328 | 0,000328 | 0,000330 | -0.39% |
![]() | XMR | 0,002535 | 0,002468 | 0,002566 | -0.1% |
![]() | WEETH | 0,020194 | 0,019918 | 0,020273 | 0.85% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | UNI | 0,000063 | 0,000061 | 0,000063 | 1.44% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.61% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.29% |
![]() | OKB | 0,000597 | 0,000593 | 0,000602 | 0.04% |
![]() | APT | 0,000058 | 0,000055 | 0,000058 | 3.2% |
![]() | GT | 0,000265 | 0,000264 | 0,000266 | 0.16% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.08% |
![]() | TKX | 0,000394 | 0,000359 | 0,000396 | -0.68% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 4.49% |
![]() | TAO | 0,003453 | 0,003198 | 0,003498 | 7.68% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.6% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.69% |
![]() | ETC | 0,000186 | 0,000184 | 0,000188 | 0.08% |
![]() | ICP | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 2.08% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.27% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.66% |
![]() | RENDER | 0,000051 | 0,000046 | 0,000051 | 9.5% |
![]() | AAVE | 0,001676 | 0,001624 | 0,001675 | 1.65% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.61% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.55% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.41% |
![]() | ATOM | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.89% |
![]() | FTN | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0.76% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | FIL | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 5.12% |
![]() | TRUMP | 0,000099 | 0,000093 | 0,000101 | 5.5% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.81% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.38% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.58% |
![]() | TIA | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 3.74% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.27% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 9.73% |
![]() | JLP | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0.97% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.56% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.67% |
![]() | KCS | 0,000118 | 0,000116 | 0,000118 | -0.52% |
![]() | BNSOL | 0,001736 | 0,001694 | 0,001739 | 2.38% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 4.15% |
![]() | MKR | 0,016141 | 0,015875 | 0,016252 | 0.59% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.7% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.19% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.13% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.09% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.04% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.6% |
![]() | WETH | 0,018957 | 0,018708 | 0,019010 | 0.9% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.65% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.42% |
![]() | QNT | 0,000776 | 0,000750 | 0,000776 | 2.12% |
![]() | RSETH | 0,019744 | 0,019488 | 0,019805 | 0.86% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.35% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.68% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.95% |
![]() | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.62% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.6% |
![]() | DEXE | 0,000176 | 0,000163 | 0,000176 | 6.57% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.07% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.64% |
![]() | XAUT | 0,039268 | 0,039124 | 0,039501 | -0.59% |
![]() | INJ | 0,000099 | 0,000094 | 0,000099 | 5.16% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.63% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.65% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.17% |
![]() | RETH | 0,021350 | 0,021057 | 0,021419 | 0.96% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | 9,73% |
Render | RENDER | 0,000051 | 9,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 8,07% |
Bittensor | TAO | 0,003453 | 7,68% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000215 | 6,69% |
DeXe | DEXE | 0,000176 | 6,57% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 5,65% |
Official Trump | TRUMP | 0,000099 | 5,50% |
Injective | INJ | 0,000099 | 5,16% |
Filecoin | FIL | 0,000031 | 5,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,000035 | -1,53% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -1,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -0,976010% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -0,812990% |
Fasttoken | FTN | 0,000050 | -0,764800% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000012 | -0,690470% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000394 | -0,676390% |
USDT0 | USDT0 | 0,000012 | -0,675100% |
Ethena USDe | USDE | 0,000012 | -0,669260% |
BNB | BNB | 0,006950 | -0,664100% |