Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,000000% | |
| ETH | 0,034244 | -1,48% | |
| USDT | 0,000012 | 3,70% | |
| BNB | 0,009852 | -0,853750% | |
| XRP | 0,000022 | -1,46% | |
| USDC | 0,000012 | 3,67% | |
| SOL | 0,001456 | -0,616050% | |
| TRX | 0,000003 | 4,63% | |
| STETH | 0,034228 | -1,44% | |
| DOGE | 0,000001 | -1,02% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.48% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.51% | |
| WBT | 0,000672 | 0,000668 | 0,000675 | 0.01% | |
| WSTETH | 0,041826 | 0,041842 | 0,043036 | -1.41% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| BCH | 0,006122 | 0,006129 | 0,006389 | -4.14% | |
| WBETH | 0,037125 | 0,037143 | 0,038252 | -1.54% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.68% | |
| BSC-USD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.68% | |
| LINK | 0,000147 | 0,000147 | 0,000153 | -2.68% | |
| WEETH | 0,037046 | 0,037110 | 0,038194 | -1.5% | |
| LEO | 0,000108 | 0,000102 | 0,000108 | 5.76% | |
| WETH | 0,034187 | 0,034249 | 0,035266 | -1.53% | |
| XMR | 0,004692 | 0,004467 | 0,004797 | 1.96% | |
| HYPE | 0,000319 | 0,000318 | 0,000332 | -1.93% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.12% | |
| ZEC | 0,004616 | 0,004432 | 0,004832 | 0.42% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.57% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% | |
| LTC | 0,000891 | 0,000885 | 0,000909 | 0.18% | |
| SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.96% | |
| AVAX | 0,000144 | 0,000143 | 0,000148 | -1.45% | |
| USDT0 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.69% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.15% | |
| SUSDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.23% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.31% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.7% | |
| MNT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.18% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.68% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.09% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.85% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.23% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.65% | |
| UNI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000061 | -2.71% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -1.89% | |
| M | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | -2.65% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.65% | |
| AAVE | 0,002104 | 0,002104 | 0,002186 | -1.97% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.03% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.53% | |
| TAO | 0,003078 | 0,003076 | 0,003236 | -4.61% | |
| BGB | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.73% | |
| XAUT | 0,050280 | 0,048026 | 0,050315 | 4.07% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.73% | |
| OKB | 0,001228 | 0,001225 | 0,001251 | -1.44% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -2.35% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.74% | |
| ETC | 0,000142 | 0,000142 | 0,000148 | -1.55% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.7% | |
| WETH | 0,034198 | 0,034255 | 0,035258 | -1.6% | |
| JITOSOL | 0,001817 | 0,001816 | 0,001873 | -0.46% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.11% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.17% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.52% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -1.28% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | 1.08% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.67% | |
| SOL | 0,001457 | 0,001456 | 0,001502 | -0.49% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.45% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.62% | |
| PAXG | 0,050336 | 0,048248 | 0,050386 | 3.5% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.84% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.62% | |
| USYC | 0,000013 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.63% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.7% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.61% | |
| KCS | 0,000118 | 0,000118 | 0,000120 | -1.02% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.9% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.87% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.55% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.55% | |
| RETH | 0,039338 | 0,039420 | 0,040562 | -1.46% | |
| GT | 0,000117 | 0,000116 | 0,000119 | 0.32% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.8% | |
| APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.88% | |
| WBNB | 0,009849 | 0,009811 | 0,009982 | -0.93% | |
| BNSOL | 0,001583 | 0,001582 | 0,001631 | -0.44% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -4.19% | |
| QNT | 0,000874 | 0,000858 | 0,000883 | -0.4% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.75% | |
| RSETH | 0,036279 | 0,036288 | 0,037343 | -1.53% | |
| TRUMP | 0,000062 | 0,000061 | 0,000062 | 0.35% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.55% | |
| LSETH | 0,036873 | 0,036887 | 0,038015 | -0.74% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.92% | |
| FBTC | 0,99 | 0,99 | 1,03 | -0.78% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.88% | |
| SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 6,48% |
| LEO Token | LEO | 0,000108 | 5,76% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 4,63% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 4,45% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000013 | 4,23% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 4,09% |
| Tether Gold | XAUT | 0,050280 | 4,07% |
| Falcon USD | USDF | 0,000012 | 3,73% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000012 | 3,70% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000012 | 3,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -7,88% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -7,74% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -5,55% |
| Bittensor | TAO | 0,003078 | -4,61% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -4,19% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -4,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006122 | -4,14% |
| Sui | SUI | 0,000017 | -3,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,84% |