Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,000000% | |
| ETH | 0,033980 | 0,298930% | |
| USDT | 0,000011 | 0,023130% | |
| XRP | 0,000023 | 0,128580% | |
| BNB | 0,009987 | 1,40% | |
| USDC | 0,000011 | 0,051300% | |
| SOL | 0,001485 | 0,032790% | |
| TRX | 0,000003 | -0,613010% | |
| STETH | 0,033972 | 0,318150% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,92% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.08% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.8% | |
| WBT | 0,000677 | 0,000673 | 0,000678 | -0.08% | |
| WSTETH | 0,041489 | 0,041209 | 0,041652 | 0.3% | |
| BCH | 0,006585 | 0,006403 | 0,006639 | 2.01% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WBETH | 0,036863 | 0,036625 | 0,036998 | 0.29% | |
| LINK | 0,000156 | 0,000151 | 0,000157 | 2.76% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.04% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.07% | |
| LEO | 0,000108 | 0,000106 | 0,000109 | 0.87% | |
| WETH | 0,033981 | 0,033751 | 0,034122 | 0.32% | |
| HYPE | 0,000346 | 0,000342 | 0,000350 | -1% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.25% | |
| WEETH | 0,036793 | 0,036546 | 0,036940 | 0.29% | |
| XMR | 0,004324 | 0,004303 | 0,004437 | -1.18% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.05% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 0,000919 | 0,000895 | 0,000920 | 2.4% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.73% | |
| AVAX | 0,000150 | 0,000147 | 0,000151 | 1.62% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.46% | |
| ZEC | 0,003820 | 0,003690 | 0,003951 | -3.17% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.09% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.1% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.19% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.03% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.42% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.31% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.06% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.09% | |
| UNI | 0,000063 | 0,000061 | 0,000063 | 1.92% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.9% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.23% | |
| AAVE | 0,002108 | 0,002041 | 0,002132 | 2.28% | |
| TAO | 0,003170 | 0,003076 | 0,003182 | 2.15% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.8% | |
| OKB | 0,001209 | 0,001163 | 0,001215 | 2.83% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.89% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 2.15% | |
| XAUT | 0,046746 | 0,046562 | 0,047340 | -0.15% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.04% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.35% | |
| ETC | 0,000149 | 0,000147 | 0,000150 | 0.94% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.43% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.06% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.48% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.75% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.13% | |
| JITOSOL | 0,001850 | 0,001840 | 0,001855 | -0.03% | |
| PI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -2.13% | |
| WETH | 0,033973 | 0,033734 | 0,034111 | 0.28% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.34% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.47% | |
| SOL | 0,001483 | 0,001475 | 0,001488 | -0.12% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.09% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.07% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.21% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.63% | |
| PAXG | 0,046983 | 0,046738 | 0,047380 | 0.19% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.16% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.3% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.06% | |
| KCS | 0,000114 | 0,000112 | 0,000114 | 1.2% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.08% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.13% | |
| QNT | 0,001003 | 0,000996 | 0,001022 | 0.1% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.13% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.04% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.06% | |
| APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 1.24% | |
| RETH | 0,039070 | 0,038790 | 0,039247 | 0.32% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.44% | |
| WBNB | 0,009987 | 0,009833 | 0,010016 | 1.4% | |
| GT | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | 0.69% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.8% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.41% | |
| TRUMP | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | 0.03% | |
| BNSOL | 0,001614 | 0,001602 | 0,001617 | 0.06% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.08% | |
| RSETH | 0,035971 | 0,035748 | 0,036147 | 0.28% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.42% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.36% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.98% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -0.06% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.07% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 4,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 3,41% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 3,13% |
| OKB | OKB | 0,001209 | 2,83% |
| Chainlink | LINK | 0,000156 | 2,76% |
| Sui | SUI | 0,000018 | 2,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 2,47% |
| Litecoin | LTC | 0,000919 | 2,40% |
| Aave | AAVE | 0,002108 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000014 | -4,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,63% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,30% |
| Zcash | ZEC | 0,003820 | -3,17% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | -2,43% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | -2,13% |
| Monero | XMR | 0,004324 | -1,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000346 | -0,998940% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -0,831970% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -0,798530% |