Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,000000% | |
| ETH | 0,029301 | -0,409340% | |
| USDT | 0,000015 | -3,72% | |
| BNB | 0,009273 | -0,966650% | |
| XRP | 0,000020 | -2,20% | |
| USDC | 0,000015 | -3,71% | |
| SOL | 0,001248 | -1,56% | |
| TRX | 0,000004 | -3,21% | |
| FIGR_HELOC | 0,000015 | 1,21% | |
| DOGE | 0,000001 | -3,94% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,000727 | 0,000724 | 0,000737 | -1.12% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.7% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.18% | |
| BCH | 0,006444 | 0,006378 | 0,006788 | -5.08% | |
| LEO | 0,000133 | 0,000129 | 0,000139 | -3.87% | |
| HYPE | 0,000480 | 0,000457 | 0,000484 | -0.62% | |
| XMR | 0,004999 | 0,004925 | 0,005339 | -3.56% | |
| LINK | 0,000130 | 0,000130 | 0,000133 | -1.79% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.47% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.72% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.16% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.67% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.24% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.76% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.66% | |
| LTC | 0,000791 | 0,000787 | 0,000814 | -2.66% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.54% | |
| AVAX | 0,000133 | 0,000133 | 0,000137 | -3.01% | |
| ZEC | 0,003243 | 0,003160 | 0,003307 | -1.95% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.1% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.58% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.09% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.13% | |
| XAUT | 0,077461 | 0,075350 | 0,082085 | -3.42% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.67% | |
| M | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.32% | |
| PAXG | 0,078142 | 0,076124 | 0,083075 | -3.9% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -8.2% | |
| UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -1.01% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.83% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.72% | |
| USYC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.31% | |
| AAVE | 0,001757 | 0,001711 | 0,001806 | 1.42% | |
| NEAR | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 15.3% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.65% | |
| TAO | 0,002674 | 0,002653 | 0,002783 | -0.39% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.65% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.96% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.37% | |
| OKB | 0,001116 | 0,001109 | 0,001158 | -3.03% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.1% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.68% | |
| BGB | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -3% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.79% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.59% | |
| ETC | 0,000126 | 0,000125 | 0,000130 | -3.21% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.65% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -4.65% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.96% | |
| USTB | 0,000160 | 0,000158 | 0,000168 | -3.71% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.48% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.03% | |
| GT | 0,000102 | 0,000101 | 0,000105 | -2.23% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -9.27% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 5.18% | |
| KCS | 0,000112 | 0,000111 | 0,000117 | -1.96% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.19% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.63% | |
| QNT | 0,000920 | 0,000910 | 0,000941 | -1.98% | |
| USDY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -4.53% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.6% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.23% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.12% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.39% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.76% | |
| TRUMP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -2.7% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.75% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.29% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.79% | |
| APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.21% | |
| FIL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.38% | |
| OUSG | 0,001671 | 0,001643 | 0,001751 | -3.51% | |
| JAAA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.76% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.68% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -5.31% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.16% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.16% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.47% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.59% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.02% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.41% | |
| YLDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.71% | |
| PIPPIN | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.81% | |
| JTRSY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.7% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.9% | |
| DCR | 0,000448 | 0,000425 | 0,000465 | -3.64% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.61% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.17% | |
| VIRTUAL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 5.29% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.61% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | 15,30% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000011 | 5,29% |
| Morpho | MORPHO | 0,000028 | 5,18% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 3,63% |
| Aave | AAVE | 0,001757 | 1,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000015 | 1,21% |
| Mantle | MNT | 0,000010 | 0,83% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,59% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 0,59% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 0,372250% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -9,27% |
| Polkadot | DOT | 0,000022 | -8,20% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -8,16% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -6,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -5,67% |
| Canton | CC | 0,000002 | -5,47% |
| Render | RENDER | 0,000020 | -5,31% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -5,16% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006444 | -5,08% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -4,96% |