Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | -0,676890% | |
| ETH | 0,028034 | -1,49% | |
| USDT | 0,000016 | -3,70% | |
| BNB | 0,009102 | -0,350040% | |
| USDC | 0,000016 | -3,71% | |
| XRP | 0,000015 | -2,04% | |
| SOL | 0,001156 | -2,55% | |
| TRX | 0,000005 | -3,01% | |
| FIGR_HELOC | 0,000018 | -0,461040% | |
| HYPE | 0,001027 | 0,490440% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 0,012972 | 0,012813 | 0,013402 | -2.06% | |
| XMR | 0,007935 | 0,007787 | 0,008212 | -1.74% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.34% | |
| LEO | 0,000151 | 0,000150 | 0,000156 | -3.37% | |
| WBT | 0,000955 | 0,000952 | 0,000974 | -1.22% | |
| LINK | 0,000145 | 0,000142 | 0,000146 | -0.9% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.72% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.43% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.68% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.36% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.71% | |
| BCH | 0,003252 | 0,003248 | 0,003336 | -2.02% | |
| NEAR | 0,000049 | 0,000047 | 0,000049 | 2.45% | |
| LTC | 0,000653 | 0,000650 | 0,000671 | -3.27% | |
| AVAX | 0,000110 | 0,000109 | 0,000111 | -1.58% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.72% | |
| XAUT | 0,058308 | 0,057980 | 0,059999 | -3.16% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.68% | |
| UNI | 0,000077 | 0,000076 | 0,000080 | -0.36% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.76% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.75% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.71% | |
| USDY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.59% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.29% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.73% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.64% | |
| TAO | 0,003141 | 0,003056 | 0,003208 | 0.21% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.07% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.85% | |
| QNT | 0,002324 | 0,002279 | 0,002395 | 0.93% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.7% | |
| USYC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -3.7% | |
| M | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.31% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.71% | |
| OKB | 0,001328 | 0,001301 | 0,001340 | -1.15% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.67% | |
| PAXG | 0,058362 | 0,058044 | 0,060014 | -3.2% | |
| BUIDL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3.7% | |
| AAVE | 0,001617 | 0,001582 | 0,001699 | -5.94% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.7% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.3% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.15% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.05% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.81% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.66% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.71% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.88% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.06% | |
| VVV | 0,000412 | 0,000378 | 0,000432 | 6.56% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.07% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.46% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.11% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -3.17% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.94% | |
| BTW | 0,000012 | 0,000010 | 0,000013 | -10.16% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.51% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.7% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.77% | |
| PIEVERSE | 0,000055 | 0,000049 | 0,000087 | 12.88% | |
| ETC | 0,000092 | 0,000090 | 0,000092 | -0.46% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.11% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.89% | |
| KCS | 0,000096 | 0,000096 | 0,000098 | -1.44% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.97% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.46% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.35% | |
| PEARL | 0,000033 | 0,000029 | 0,000034 | 9.22% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 2.12% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.27% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.78% | |
| GT | 0,000112 | 0,000104 | 0,000114 | 3.17% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.69% | |
| USTB | 0,000186 | 0,000185 | 0,000192 | -3.7% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.82% | |
| ATOM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.12% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.93% | |
| INJ | 0,000102 | 0,000098 | 0,000105 | -2.17% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.69% | |
| JAAA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.7% | |
| LIT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -4.97% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.26% | |
| USD0 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3.71% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.4% | |
| EURC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.64% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -0.25% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.71% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.11% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 5.13% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.36% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 0,000055 | 12,88% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 9,35% |
| Pearl | PEARL | 0,000033 | 9,22% |
| Venice Token | VVV | 0,000412 | 6,56% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 5,13% |
| Mantle | MNT | 0,000007 | 3,66% |
| Gate | GT | 0,000112 | 3,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000049 | 2,45% |
| Render | RENDER | 0,000022 | 2,12% |
| Stacks | STX | 0,000004 | 2,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000000 | -10,29% |
| Bitway | BTW | 0,000012 | -10,16% |
| Aave | AAVE | 0,001617 | -5,94% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000000 | -5,36% |
| MemeCore | M | 0,000012 | -5,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -5,05% |
| Canton | CC | 0,000001 | -5,00% |
| Lighter | LIT | 0,000038 | -4,97% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -4,51% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -4,40% |