Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | -3,10% | |
| ETH | 0,029812 | -4,40% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000000% | |
| BNB | 0,008976 | -1,50% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000000% | |
| XRP | 0,000017 | -5,00% | |
| SOL | 0,001155 | -5,50% | |
| TRX | 0,000005 | -1,90% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 1,70% | |
| WBT | 0,000877 | -3,20% | |
| HYPE | 0,000861 | -9,20% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,000877 | 0,000872 | 0,000878 | -3.2% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.7% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.4% | |
| LEO | 0,000154 | 0,000149 | 0,000156 | 0.6% | |
| ZEC | 0,007332 | 0,007262 | 0,007598 | -8.5% | |
| XMR | 0,005323 | 0,005303 | 0,005450 | -3.7% | |
| LINK | 0,000131 | 0,000130 | 0,000133 | -5.9% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.8% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.9% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.6% | |
| BCH | 0,003335 | 0,003302 | 0,003398 | -3.8% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| GRAM | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -4.5% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| LTC | 0,000731 | 0,000712 | 0,000737 | -1.9% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.9% | |
| USYC | 0,000017 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| AVAX | 0,000102 | 0,000100 | 0,000102 | -3.8% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -4.8% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.1% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.5% | |
| XAUT | 0,063540 | 0,062457 | 0,064119 | -1.5% | |
| UNI | 0,000062 | 0,000058 | 0,000062 | 0.4% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.3% | |
| NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -11.1% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.2% | |
| TAO | 0,002965 | 0,002899 | 0,003012 | -6% | |
| OKB | 0,001349 | 0,001314 | 0,001371 | -1.9% | |
| PAXG | 0,063582 | 0,062530 | 0,064159 | -1.5% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.1% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.2% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.3% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| M | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -5.1% | |
| AAVE | 0,001556 | 0,001519 | 0,001551 | -3.6% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.1% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.1% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 0.3% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -6.4% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -7.4% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.7% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | -3.9% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -2.5% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| U | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| ETC | 0,000106 | 0,000105 | 0,000108 | -4.1% | |
| BCAP | 0,001682 | 0,001634 | 0,001684 | 0% | |
| BEAT | 0,000048 | 0,000039 | 0,000073 | -24.8% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.2% | |
| KCS | 0,000104 | 0,000102 | 0,000106 | -1.7% | |
| QNT | 0,000965 | 0,000950 | 0,000981 | -3.5% | |
| JTRSY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.2% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.3% | |
| USTB | 0,000177 | 0,000172 | 0,000178 | 0% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.7% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.7% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.5% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -5.1% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.9% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.9% | |
| GT | 0,000103 | 0,000102 | 0,000104 | -2.4% | |
| JAAA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -6.1% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.3% | |
| 币安人生 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.5% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.8% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.1% | |
| VVV | 0,000201 | 0,000195 | 0,000207 | -5.9% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -6.8% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.1% | |
| LIT | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | -4.1% | |
| EUTBL | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.3% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.9% | |
| USX | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.6% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| APT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -7.1% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000016 | 1,70% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000010 | 1,50% |
| LEO Token | LEO | 0,000154 | 0,60% |
| Uniswap | UNI | 0,000062 | 0,400000% |
| Morpho | MORPHO | 0,000031 | 0,300000% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000000 | 0,100000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,100000% |
| Global Dollar | USDG | 0,000016 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,000017 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000016 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,000048 | -24,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | -11,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000861 | -9,20% |
| Zcash | ZEC | 0,007332 | -8,50% |
| Pi Network | PI | 0,000001 | -8,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -8,10% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -7,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -7,40% |
| Aptos | APT | 0,000009 | -7,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -7,00% |