Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 3.782.927,00 | -1,60% | |
| ETH | 131.502,00 | -0,815690% | |
| USDT | 42,59 | -0,266860% | |
| BNB | 37.630,00 | -1,67% | |
| XRP | 84,68 | -1,78% | |
| USDC | 42,58 | -0,257830% | |
| SOL | 5.541,56 | -1,82% | |
| STETH | 131.440,00 | -0,764310% | |
| TRX | 11,77 | 1,43% | |
| DOGE | 5,70 | -3,91% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 16,92 | 16,90 | 17,57 | -3.55% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,11 | -3.02% | |
| WBT | 2.545,12 | 2.542,21 | 2.582,02 | -1.14% | |
| WSTETH | 160.469,00 | 159.944,00 | 163.145,00 | -0.73% | |
| BCH | 24.154,00 | 24.153,00 | 24.964,00 | -0.73% | |
| WBTC | 3.775.272,00 | 3.764.088,00 | 3.855.210,00 | -1.52% | |
| WBETH | 142.597,00 | 141.689,00 | 144.959,00 | -0.82% | |
| USDS | 42,57 | 42,55 | 42,70 | -0.29% | |
| LINK | 570,71 | 569,72 | 588,31 | -2.45% | |
| WEETH | 142.340,00 | 141.768,00 | 144.666,00 | -0.71% | |
| BSC-USD | 42,60 | 42,53 | 42,73 | -0.24% | |
| LEO | 385,33 | 384,43 | 408,53 | -4.92% | |
| WETH | 131.391,00 | 130.880,00 | 133.532,00 | -0.77% | |
| HYPE | 1.232,89 | 1.222,35 | 1.271,27 | -0.29% | |
| XMR | 17.419,96 | 17.334,41 | 17.889,34 | -1.45% | |
| XLM | 9,77 | 9,75 | 10,17 | -3.93% | |
| ZEC | 17.343,01 | 17.090,13 | 18.944,55 | -6.38% | |
| USDE | 42,54 | 42,51 | 42,69 | -0.31% | |
| CBBTC | 3.781.909,00 | 3.779.244,00 | 3.861.803,00 | -1.64% | |
| LTC | 3.362,96 | 3.358,59 | 3.490,79 | -3.48% | |
| SUI | 66,82 | 66,67 | 69,57 | -2.58% | |
| AVAX | 551,87 | 551,28 | 571,85 | -3.2% | |
| HBAR | 5,07 | 5,06 | 5,31 | -2.98% | |
| SHIB | 0,000343 | 0,000343 | 0,000358 | -3.6% | |
| SUSDS | 45,67 | 45,06 | 46,45 | -0.9% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,55 | 42,72 | -0.25% | |
| DAI | 42,58 | 42,52 | 42,71 | -0.2% | |
| MNT | 54,80 | 53,66 | 57,63 | 1.17% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,56 | 42,69 | -0.27% | |
| TON | 66,90 | 66,84 | 69,16 | -2.77% | |
| WLFI | 5,84 | 5,84 | 6,19 | -5.46% | |
| CRO | 4,14 | 4,13 | 4,28 | -2.9% | |
| SUSDE | 51,51 | 51,43 | 51,69 | -0.29% | |
| UNI | 227,76 | 227,42 | 237,26 | -2.01% | |
| DOT | 83,17 | 83,10 | 87,29 | -4.14% | |
| M | 78,81 | 75,08 | 82,61 | 3.48% | |
| AAVE | 8.125,28 | 8.111,89 | 8.466,02 | -3.46% | |
| TAO | 12.215,87 | 12.194,79 | 12.747,61 | -2.87% | |
| USD1 | 42,55 | 42,54 | 42,68 | -0.27% | |
| RAIN | 0,340008 | 0,304020 | 0,339791 | 7.31% | |
| CC | 3,03 | 3,03 | 3,06 | -0.34% | |
| BGB | 151,47 | 151,44 | 154,24 | -1.58% | |
| OKB | 4.715,47 | 4.716,45 | 4.948,24 | -3.83% | |
| XAUT | 182.800,00 | 182.643,00 | 184.292,00 | -0.26% | |
| USDF | 42,53 | 42,45 | 42,69 | -0.28% | |
| ASTER | 39,64 | 39,55 | 41,21 | -3.14% | |
| NEAR | 67,92 | 67,79 | 71,19 | -3.98% | |
| ETC | 544,22 | 543,50 | 564,41 | -3.12% | |
| WETH | 131.565,00 | 130.639,00 | 133.491,00 | -0.74% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| JITOSOL | 6.913,17 | 6.899,51 | 7.114,57 | -1.9% | |
| ENA | 10,01 | 10,00 | 10,59 | -5.16% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000178 | 0,000188 | -4.83% | |
| ICP | 134,16 | 134,07 | 141,19 | -4.32% | |
| PI | 8,61 | 8,59 | 8,91 | -2.31% | |
| JLP | 196,10 | 195,92 | 199,33 | -1.18% | |
| SOL | 5.540,92 | 5.526,98 | 5.700,16 | -1.86% | |
| SYRUPUSDC | 48,61 | 48,59 | 48,75 | -0.26% | |
| PUMP | 0,113766 | 0,113700 | 0,121240 | -4.38% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.4% | |
| HASH | 1,23 | 1,10 | 1,31 | 5.61% | |
| PAXG | 184.139,00 | 183.826,00 | 184.576,00 | -0.17% | |
| USDG | 42,57 | 42,56 | 42,69 | -0.27% | |
| ONDO | 19,08 | 19,07 | 19,87 | -3.35% | |
| WLD | 24,07 | 24,06 | 25,59 | -5.01% | |
| KCS | 449,96 | 449,35 | 457,86 | -1.3% | |
| SKY | 2,55 | 2,46 | 2,55 | 3.32% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,17 | 47,11 | 47,30 | -0.22% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.26% | |
| RLUSD | 42,56 | 42,54 | 42,70 | -0.26% | |
| RETH | 151.085,00 | 150.388,00 | 153.455,00 | -0.75% | |
| USDC | 42,57 | 42,55 | 42,70 | -0.27% | |
| POL | 4,99 | 4,98 | 5,17 | -3.06% | |
| APT | 69,40 | 69,33 | 72,88 | -4.27% | |
| GT | 441,98 | 438,26 | 447,03 | -0.55% | |
| KAS | 1,93 | 1,92 | 2,01 | -2.52% | |
| WBNB | 37.620,00 | 37.523,00 | 38.401,00 | -1.73% | |
| ARB | 8,72 | 8,72 | 9,31 | -4.47% | |
| QNT | 3.323,98 | 3.323,59 | 3.455,19 | -2.41% | |
| BNSOL | 6.019,20 | 6.003,28 | 6.200,82 | -1.92% | |
| RSETH | 139.328,00 | 138.395,00 | 141.580,00 | -0.79% | |
| NIGHT | 2,89 | 2,03 | 3,14 | 36.65% | |
| TRUMP | 231,98 | 231,94 | 238,54 | -2.48% | |
| ALGO | 5,06 | 5,06 | 5,27 | -3.29% | |
| FBTC | 3.785.338,00 | 3.754.435,00 | 3.938.646,00 | -1.44% | |
| LSETH | 140.610,00 | 140.393,00 | 142.658,00 | -0.88% | |
| ATOM | 89,90 | 89,79 | 93,59 | -3.57% | |
| LBTC | 3.784.924,00 | 3.776.243,00 | 3.873.745,00 | -1.53% | |
| FLR | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.19% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,89 | 36,65% |
| Rain | RAIN | 0,340008 | 7,31% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 5,61% |
| MemeCore | M | 78,81 | 3,48% |
| Sky | SKY | 2,55 | 3,32% |
| TRON | TRX | 11,77 | 1,43% |
| Mantle | MNT | 54,80 | 1,17% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,403440% |
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,000440% |
| Zcash | ZEC | 17.343,01 | -6,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.343,01 | -6,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,84 | -5,46% |
| Ethena | ENA | 10,01 | -5,16% |
| Worldcoin | WLD | 24,07 | -5,01% |
| LEO Token | LEO | 385,33 | -4,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | -4,83% |
| Arbitrum | ARB | 8,72 | -4,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113766 | -4,38% |
| Internet Computer | ICP | 134,16 | -4,32% |
| Aptos | APT | 69,40 | -4,27% |