Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 3.857.445,00 | -2,33% | |
| ETH | 132.114,00 | -4,88% | |
| USDT | 42,70 | 0,025270% | |
| XRP | 86,64 | -0,487860% | |
| BNB | 37.876,00 | -0,499110% | |
| USDC | 42,69 | 0,014460% | |
| SOL | 5.672,12 | -4,42% | |
| STETH | 132.062,00 | -4,83% | |
| TRX | 11,69 | -2,06% | |
| DOGE | 5,87 | -2,35% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 17,51 | 17,27 | 18,25 | -3.53% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,88 | 44,17 | 0.07% | |
| WBT | 2.593,53 | 2.561,11 | 2.634,94 | -1.57% | |
| WSTETH | 161.389,00 | 159.419,00 | 169.731,00 | -4.82% | |
| BCH | 24.589,00 | 24.538,00 | 25.032,00 | -0.72% | |
| WBTC | 3.848.907,00 | 3.821.232,00 | 3.946.492,00 | -2.42% | |
| WBETH | 143.341,00 | 141.485,00 | 150.874,00 | -4.91% | |
| USDS | 42,69 | 42,62 | 42,72 | 0.02% | |
| LINK | 585,51 | 569,38 | 611,05 | -2.58% | |
| WEETH | 143.109,00 | 141.167,00 | 150.481,00 | -4.76% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,64 | 42,75 | 0.03% | |
| LEO | 407,15 | 403,49 | 407,33 | 0.38% | |
| WETH | 132.112,00 | 130.342,00 | 138.956,00 | -4.81% | |
| XLM | 10,18 | 10,00 | 10,58 | -2.46% | |
| ZEC | 19.888,71 | 19.201,81 | 19.999,02 | 3.04% | |
| HYPE | 1.206,83 | 1.196,25 | 1.284,50 | -4.05% | |
| XMR | 17.407,73 | 16.963,09 | 17.756,14 | -1.54% | |
| USDE | 42,66 | 42,57 | 42,72 | 0.04% | |
| CBBTC | 3.859.196,00 | 3.830.082,00 | 3.953.291,00 | -2.3% | |
| LTC | 3.490,66 | 3.443,94 | 3.603,01 | -1.94% | |
| SUI | 67,30 | 65,91 | 70,83 | -4.48% | |
| AVAX | 569,43 | 548,40 | 587,95 | -3.04% | |
| HBAR | 5,34 | 5,28 | 5,57 | -3.8% | |
| SHIB | 0,000355 | 0,000345 | 0,000361 | -1.47% | |
| SUSDS | 46,06 | 45,62 | 46,52 | 0% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,64 | 42,75 | 0% | |
| DAI | 42,69 | 42,64 | 42,73 | 0.07% | |
| MNT | 53,23 | 51,39 | 54,30 | 2.47% | |
| TON | 68,88 | 67,65 | 70,36 | -1.43% | |
| WLFI | 6,13 | 6,02 | 6,27 | -2.06% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,64 | 42,72 | 0% | |
| CRO | 4,28 | 4,20 | 4,36 | -1.85% | |
| SUSDE | 51,65 | 51,39 | 51,72 | 0.14% | |
| UNI | 230,81 | 223,11 | 240,86 | -2.75% | |
| DOT | 86,54 | 83,42 | 88,23 | -1.91% | |
| AAVE | 8.295,31 | 8.105,85 | 8.804,20 | -5.39% | |
| TAO | 12.504,46 | 12.183,16 | 12.924,46 | -2.74% | |
| M | 69,50 | 64,78 | 70,14 | 4.62% | |
| USD1 | 42,66 | 42,61 | 42,68 | 0.03% | |
| CC | 3,02 | 2,96 | 3,19 | -4.07% | |
| BGB | 153,79 | 153,05 | 154,52 | -0.45% | |
| RAIN | 0,315606 | 0,314379 | 0,334244 | -5.5% | |
| OKB | 4.897,13 | 4.832,88 | 5.015,04 | -1.83% | |
| XAUT | 183.469,00 | 182.252,00 | 185.830,00 | 0.51% | |
| USDF | 42,65 | 42,51 | 42,74 | -0.01% | |
| NEAR | 70,33 | 67,99 | 72,85 | -3.01% | |
| ETC | 561,32 | 542,19 | 567,14 | -1.03% | |
| ASTER | 40,53 | 39,68 | 41,18 | -0.6% | |
| ENA | 10,63 | 10,50 | 11,38 | -5.51% | |
| WETH | 132.067,00 | 130.426,00 | 139.044,00 | -4.9% | |
| JITOSOL | 7.079,36 | 6.968,69 | 7.440,46 | -4.35% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000180 | 0,000196 | -4.53% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,65 | 42,70 | 0.03% | |
| ICP | 138,85 | 137,16 | 146,52 | -4.49% | |
| PI | 8,89 | 8,79 | 8,96 | -0.62% | |
| SOL | 5.673,90 | 5.588,48 | 5.965,10 | -4.37% | |
| JLP | 198,78 | 197,59 | 204,27 | -2.53% | |
| PUMP | 0,117486 | 0,116111 | 0,124294 | -3.54% | |
| HASH | 1,31 | 1,12 | 1,34 | 5.61% | |
| SYRUPUSDC | 48,72 | 48,66 | 48,75 | 0.02% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -1.05% | |
| PAXG | 184.309,00 | 183.100,00 | 186.087,00 | 0.55% | |
| ONDO | 19,61 | 19,22 | 20,46 | -3.3% | |
| WLD | 24,83 | 24,21 | 25,96 | -3.53% | |
| USDG | 42,68 | 42,64 | 42,69 | 0.01% | |
| KCS | 455,73 | 445,93 | 465,19 | -1.39% | |
| USYC | 47,40 | 47,36 | 47,41 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,27 | 47,20 | 47,32 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,62 | 42,67 | 0.01% | |
| SKY | 2,46 | 2,37 | 2,49 | 1.12% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,62 | 42,71 | 0.04% | |
| RETH | 151.810,00 | 149.665,00 | 159.612,00 | -4.76% | |
| USDC | 42,68 | 42,64 | 42,71 | 0.02% | |
| POL | 5,13 | 4,95 | 5,24 | -1.6% | |
| APT | 70,39 | 68,63 | 73,59 | -3.88% | |
| KAS | 1,96 | 1,94 | 2,03 | -3.61% | |
| GT | 442,94 | 437,24 | 452,16 | -1.39% | |
| WBNB | 37.874,00 | 37.298,00 | 38.070,00 | -0.46% | |
| QNT | 3.491,22 | 3.481,19 | 3.581,68 | -0.58% | |
| ARB | 8,82 | 8,47 | 9,22 | -3.77% | |
| BNSOL | 6.168,26 | 6.067,19 | 6.485,57 | -4.33% | |
| RSETH | 140.061,00 | 137.924,00 | 147.324,00 | -4.84% | |
| TRUMP | 238,95 | 237,40 | 243,51 | -1.62% | |
| ALGO | 5,21 | 5,17 | 5,58 | -6.51% | |
| FBTC | 3.855.781,00 | 3.799.028,00 | 4.013.419,00 | -1.64% | |
| ATOM | 92,22 | 88,68 | 93,82 | -1.17% | |
| LSETH | 141.328,00 | 140.421,00 | 148.765,00 | -5% | |
| VET | 0,499106 | 0,487534 | 0,52 | -3.09% | |
| FLR | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.85% | |
| LBTC | 3.859.075,00 | 3.831.622,00 | 3.959.502,00 | -1.94% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 5,61% |
| MemeCore | M | 69,50 | 4,62% |
| Zcash | ZEC | 19.888,71 | 3,04% |
| Mantle | MNT | 53,23 | 2,47% |
| Sky | SKY | 2,46 | 1,12% |
| PAX Gold | PAXG | 184.309,00 | 0,55% |
| Tether Gold | XAUT | 183.469,00 | 0,51% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,65 | 0,140290% |
| LEO Token | LEO | 407,15 | 0,375500% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 0,074440% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,21 | -6,51% |
| Ethena | ENA | 10,63 | -5,51% |
| Rain | RAIN | 0,315606 | -5,50% |
| Aave | AAVE | 8.295,31 | -5,39% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 141.328,00 | -5,00% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 143.341,00 | -4,91% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 132.067,00 | -4,90% |
| Ethereum | ETH | 132.114,00 | -4,88% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.061,00 | -4,84% |
| Lido Staked Ether | STETH | 132.062,00 | -4,83% |