Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 3.040.436,00 | 4,86% | |
| ETH | 85.423,00 | 4,56% | |
| USDT | 50,47 | 0,009270% | |
| BNB | 27.680,00 | 5,61% | |
| USDC | 50,51 | -0,006230% | |
| XRP | 46,93 | 5,50% | |
| SOL | 3.538,97 | 5,04% | |
| FIGR_HELOC | 53,98 | 3,34% | |
| TRX | 15,37 | 0,64% | |
| HYPE | 3.097,26 | 6,72% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 40.468,00 | 36.785,00 | 40.616,00 | 12.05% | |
| XMR | 24.302,00 | 22.664,00 | 24.923,00 | 8.34% | |
| DOGE | 2,78 | 2,66 | 2,81 | 5.1% | |
| LEO | 461,58 | 460,57 | 463,05 | 0.14% | |
| WBT | 2.919,17 | 2.818,46 | 2.952,55 | 4.11% | |
| LINK | 438,63 | 419,33 | 438,84 | 5.29% | |
| USDS | 50,56 | 50,53 | 50,56 | 0.05% | |
| ADA | 7,31 | 6,95 | 7,37 | 5.72% | |
| USDE | 50,48 | 50,46 | 50,52 | 0.05% | |
| XLM | 6,51 | 6,21 | 6,56 | 5.5% | |
| DAI | 50,54 | 50,54 | 50,57 | -0.01% | |
| BCH | 9.951,10 | 9.457,20 | 10.120,25 | 6.18% | |
| NEAR | 147,84 | 135,76 | 147,86 | 10.71% | |
| LTC | 1.995,55 | 1.948,84 | 2.043,68 | 2.69% | |
| AVAX | 334,48 | 317,71 | 338,06 | 6.2% | |
| CC | 3,71 | 3,67 | 3,89 | 1.4% | |
| RLUSD | 50,55 | 50,53 | 50,56 | 0.03% | |
| XAUT | 178.719,00 | 177.633,00 | 179.831,00 | 0.69% | |
| USD1 | 50,51 | 50,47 | 50,52 | 0.07% | |
| UNI | 235,97 | 218,02 | 240,96 | 9.03% | |
| GRAM | 48,51 | 46,55 | 49,12 | 4.97% | |
| SUI | 32,95 | 30,93 | 33,02 | 7.01% | |
| USDG | 50,55 | 50,53 | 50,56 | 0.02% | |
| RAIN | 0,168375 | 0,159354 | 0,214553 | -7.34% | |
| USDY | 58,31 | 58,04 | 58,47 | 0.1% | |
| PYUSD | 50,55 | 50,52 | 50,56 | 0.03% | |
| HBAR | 2,59 | 2,49 | 2,64 | 4.14% | |
| TAO | 9.608,89 | 8.796,56 | 9.563,99 | 10.2% | |
| SHIB | 0,000183 | 0,000176 | 0,000184 | 4.5% | |
| CRO | 2,07 | 1,98 | 2,11 | 4.47% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,44 | -0.02% | |
| QNT | 7.061,92 | 6.577,27 | 7.278,03 | 8.45% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0% | |
| M | 38,60 | 37,30 | 39,70 | -1.1% | |
| USDF | 50,32 | 50,30 | 50,33 | 0.01% | |
| OKB | 4.012,61 | 3.829,05 | 4.042,35 | 5.69% | |
| U | 50,53 | 50,48 | 50,55 | 0.1% | |
| PAXG | 178.763,00 | 177.694,00 | 180.007,00 | 0.67% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0% | |
| AAVE | 4.939,40 | 4.801,19 | 5.125,75 | 3.83% | |
| USDD | 50,38 | 50,33 | 50,47 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000165 | 0,000177 | 4.51% | |
| WLFI | 2,22 | 2,19 | 2,25 | 0.94% | |
| ONDO | 14,23 | 13,30 | 14,30 | 7.67% | |
| ENA | 5,03 | 4,67 | 5,04 | 7.91% | |
| BFUSD | 50,43 | 50,41 | 50,46 | -0.01% | |
| MNT | 19,91 | 18,52 | 19,64 | 7.94% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0.49% | |
| ASTER | 25,31 | 23,78 | 24,95 | 5.35% | |
| VVV | 1.292,54 | 1.087,36 | 1.285,86 | 19.23% | |
| JST | 7,41 | 7,03 | 7,41 | 4.7% | |
| PIEVERSE | 213,61 | 143,53 | 197,86 | 41.73% | |
| DOT | 33,13 | 32,35 | 33,55 | 3.24% | |
| MORPHO | 78,94 | 77,29 | 81,04 | 2.39% | |
| BTW | 36,30 | 30,91 | 38,85 | -1.03% | |
| BGB | 77,98 | 77,04 | 78,62 | 1.3% | |
| ICP | 96,91 | 94,24 | 100,09 | 1.33% | |
| SKY | 2,24 | 2,20 | 2,27 | 0.85% | |
| USDGO | 50,54 | 50,52 | 50,56 | -0.01% | |
| OUSD | 50,65 | 50,40 | 50,82 | 0.36% | |
| ETC | 277,76 | 266,25 | 279,79 | 5.03% | |
| WLD | 11,60 | 10,88 | 11,71 | 7.89% | |
| PUMP | 0,121638 | 0,113407 | 0,124596 | 8.08% | |
| KCS | 294,32 | 286,75 | 296,88 | 2.73% | |
| POL | 3,79 | 3,73 | 3,90 | 2.05% | |
| ARB | 5,67 | 5,37 | 5,76 | 6.56% | |
| PEARL | 99,43 | 84,69 | 103,00 | 12.95% | |
| RENDER | 68,20 | 61,73 | 67,07 | 10.99% | |
| NIGHT | 2,27 | 2,01 | 2,32 | 12.64% | |
| JUP | 11,00 | 10,53 | 11,24 | 5.34% | |
| KAS | 1,29 | 1,23 | 1,32 | 4.49% | |
| GHO | 50,43 | 50,40 | 50,44 | 0.01% | |
| GT | 332,95 | 308,50 | 329,44 | 7.42% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0% | |
| ALGO | 3,76 | 3,60 | 3,82 | 4.93% | |
| ATOM | 58,56 | 57,56 | 60,45 | 0.84% | |
| NEXO | 31,78 | 29,84 | 32,78 | 5.63% | |
| PI | 2,72 | 2,52 | 2,71 | 8.17% | |
| INJ | 308,06 | 296,32 | 321,29 | 2.29% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0% | |
| LIT | 117,77 | 114,15 | 122,94 | 2.6% | |
| BDX | 3,54 | 3,42 | 3,62 | 1.59% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0.02% | |
| XDC | 1,33 | 1,31 | 1,36 | -0.12% | |
| EURC | 55,31 | 55,22 | 55,31 | 0.13% | |
| TUSD | 50,45 | 50,41 | 50,48 | 0.02% | |
| CAKE | 74,82 | 71,59 | 75,06 | 4.92% | |
| ETHFI | 24,59 | 21,48 | 24,72 | 15.27% | |
| STX | 12,81 | 11,80 | 12,77 | 8.88% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 195.28% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| A7A5 | A7A5 | 0,61 | 195,28% |
| Pieverse | PIEVERSE | 213,61 | 41,73% |
| Venice Token | VVV | 1.292,54 | 19,23% |
| Ether.fi | ETHFI | 24,59 | 15,27% |
| Pearl | PEARL | 99,43 | 12,95% |
| Midnight | NIGHT | 2,27 | 12,64% |
| Zcash | ZEC | 40.468,00 | 12,05% |
| Render | RENDER | 68,20 | 10,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 147,84 | 10,71% |
| Bittensor | TAO | 9.608,89 | 10,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,168375 | -7,34% |
| MemeCore | M | 38,60 | -1,10% |
| Bitway | BTW | 36,30 | -1,03% |
| XDC Network | XDC | 1,33 | -0,118600% |
| Usual USD | USD0 | 50,47 | -0,023760% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,42 | -0,022810% |
| USDD | USDD | 50,38 | -0,018370% |
| Dai | DAI | 50,54 | -0,013650% |
| USDGO | USDGO | 50,54 | -0,009430% |
| BFUSD | BFUSD | 50,43 | -0,006870% |