Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.220,34 | 2.114,27 | 2.233,15 | 4.86% | |
| ADA | 12,34 | 11,84 | 12,64 | 3.25% | |
| USDS | 43,98 | 43,93 | 44,02 | 0.03% | |
| BCH | 19.723,88 | 19.195,62 | 19.902,11 | 2.19% | |
| LEO | 398,23 | 392,71 | 406,54 | -0.48% | |
| HYPE | 1.456,24 | 1.322,48 | 1.472,76 | 4.94% | |
| XMR | 15.312,65 | 14.781,90 | 15.530,11 | 2.05% | |
| LINK | 398,32 | 378,21 | 404,11 | 5.09% | |
| CC | 7,01 | 6,91 | 7,17 | -0.69% | |
| USDE | 43,92 | 43,90 | 43,95 | -0.04% | |
| XLM | 6,91 | 6,70 | 7,10 | 2.15% | |
| USD1 | 43,96 | 43,89 | 43,98 | 0.05% | |
| RAIN | 0,406186 | 0,399121 | 0,413950 | 1.77% | |
| HBAR | 4,35 | 4,24 | 4,51 | 1.97% | |
| LTC | 2.421,95 | 2.331,40 | 2.435,04 | 3.64% | |
| DAI | 43,94 | 43,89 | 44,01 | 0.02% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,89 | 44,00 | -0% | |
| AVAX | 407,41 | 390,52 | 414,27 | 3.23% | |
| ZEC | 9.829,49 | 9.307,90 | 9.916,96 | 4.73% | |
| SUI | 41,02 | 38,77 | 42,14 | 5.62% | |
| SHIB | 0,000245 | 0,000240 | 0,000253 | 1.13% | |
| CRO | 3,34 | 3,25 | 3,39 | 2.09% | |
| TON | 54,36 | 52,60 | 55,00 | 3.1% | |
| WLFI | 4,78 | 4,59 | 4,85 | 0.15% | |
| XAUT | 232.512,00 | 230.519,00 | 236.809,00 | -1.23% | |
| M | 66,83 | 65,00 | 67,56 | 2.15% | |
| PAXG | 234.631,00 | 233.188,00 | 239.776,00 | -1.7% | |
| DOT | 66,96 | 66,01 | 69,91 | 0.03% | |
| UNI | 174,35 | 163,86 | 176,93 | 6.29% | |
| MNT | 29,00 | 27,41 | 29,01 | 3.77% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,94 | 43,97 | -0% | |
| USYC | 49,14 | 49,13 | 49,16 | -0.01% | |
| AAVE | 5.469,27 | 4.932,66 | 5.541,01 | 10.55% | |
| TAO | 8.336,77 | 7.675,24 | 8.516,99 | 7.56% | |
| NEAR | 60,93 | 49,78 | 61,75 | 22.23% | |
| USDG | 43,97 | 43,93 | 43,98 | 0.01% | |
| USDF | 43,84 | 43,69 | 43,86 | 0.08% | |
| ASTER | 30,59 | 29,89 | 31,63 | -1.01% | |
| SKY | 3,10 | 2,93 | 3,16 | 6.05% | |
| OKB | 3.406,96 | 3.309,80 | 3.435,58 | 2.77% | |
| PI | 7,45 | 7,29 | 7,50 | 1.46% | |
| RLUSD | 43,97 | 43,92 | 43,99 | 0.04% | |
| BGB | 94,67 | 92,68 | 95,29 | 0.33% | |
| PEPE | 0,000157 | 0,000149 | 0,000162 | 3.79% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000066 | 0,000071 | 5.3% | |
| ETC | 387,97 | 371,08 | 392,55 | 4.48% | |
| ICP | 106,28 | 103,21 | 111,40 | 2.04% | |
| BFUSD | 43,94 | 43,90 | 43,95 | 0.01% | |
| ONDO | 11,52 | 10,98 | 11,81 | 4.08% | |
| PUMP | 0,088614 | 0,082629 | 0,092389 | 6.25% | |
| WLD | 17,93 | 16,70 | 18,27 | 6.4% | |
| USTB | 483,82 | 483,53 | 483,86 | -0% | |
| GT | 311,36 | 301,68 | 311,86 | 2.94% | |
| POL | 4,51 | 4,46 | 4,78 | -1.81% | |
| MORPHO | 86,07 | 74,83 | 86,79 | 15.01% | |
| KCS | 341,57 | 330,90 | 346,11 | 3.14% | |
| NIGHT | 2,66 | 2,50 | 2,74 | 6.26% | |
| ENA | 5,09 | 4,50 | 5,13 | 12.17% | |
| QNT | 2.805,11 | 2.685,76 | 2.826,06 | 2.86% | |
| ATOM | 81,61 | 78,63 | 82,43 | 3.67% | |
| USDY | 48,58 | 47,36 | 49,79 | -1.12% | |
| HASH | 0,72 | 0,68 | 0,75 | -4.03% | |
| NEXO | 38,33 | 36,78 | 39,15 | 4.11% | |
| USDTB | 43,99 | 43,84 | 44,14 | -0.02% | |
| TRUMP | 155,30 | 149,24 | 156,42 | 3.79% | |
| KAS | 1,34 | 1,28 | 1,35 | 4.09% | |
| FLR | 0,414774 | 0,402508 | 0,418132 | 2.06% | |
| EUTBL | 53,84 | 53,74 | 54,32 | -0.73% | |
| ALGO | 3,92 | 3,75 | 3,94 | 4.29% | |
| APT | 43,20 | 40,33 | 43,43 | 6.36% | |
| FIL | 43,82 | 42,13 | 45,03 | 3.75% | |
| OUSG | 5.032,38 | 5.028,41 | 5.032,38 | 0.01% | |
| JAAA | 45,16 | 45,13 | 45,19 | -0.04% | |
| RENDER | 60,90 | 58,52 | 62,95 | 3.89% | |
| USDD | 43,97 | 43,94 | 44,02 | -0.01% | |
| XDC | 1,45 | 1,41 | 1,51 | 1.86% | |
| STABLE | 1,39 | 1,36 | 1,47 | -2.27% | |
| VET | 0,322901 | 0,311462 | 0,327950 | 3.57% | |
| JUP | 7,78 | 7,25 | 8,09 | 7.42% | |
| ARB | 4,54 | 4,34 | 4,71 | 4.56% | |
| BDX | 3,52 | 3,49 | 3,55 | -0.33% | |
| YLDS | 43,97 | 43,94 | 43,97 | 0.01% | |
| JTRSY | 48,19 | 48,15 | 48,19 | 0.02% | |
| USD0 | 43,85 | 43,64 | 44,18 | 0.07% | |
| PIPPIN | 24,54 | 23,55 | 25,58 | -1.23% | |
| BONK | 0,000267 | 0,000255 | 0,000278 | 4.91% | |
| DCR | 1.354,79 | 1.236,91 | 1.377,61 | 3.14% | |
| GHO | 44,01 | 43,91 | 44,02 | 0.05% | |
| VIRTUAL | 34,23 | 30,05 | 34,80 | 13.83% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,54 | 0,57 | -0.9% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 60,93 | 22,23% |
| Morpho | MORPHO | 86,07 | 15,01% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 34,23 | 13,83% |
| Ethena | ENA | 5,09 | 12,17% |
| Aave | AAVE | 5.469,27 | 10,55% |
| Bittensor | TAO | 8.336,77 | 7,56% |
| Jupiter | JUP | 7,78 | 7,42% |
| Ethereum | ETH | 90.260,00 | 6,45% |
| Worldcoin | WLD | 17,93 | 6,40% |
| Aptos | APT | 43,20 | 6,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,72 | -4,03% |
| Stable | STABLE | 1,39 | -2,27% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,51 | -1,81% |
| PAX Gold | PAXG | 234.631,00 | -1,70% |
| Tether Gold | XAUT | 232.512,00 | -1,23% |
| pippin | PIPPIN | 24,54 | -1,23% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,58 | -1,12% |
| Aster | ASTER | 30,59 | -1,01% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,903470% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,84 | -0,732560% |