Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 17,53 | 17,45 | 18,78 | -6.61% | |
| FIGR_HELOC | 44,13 | 44,13 | 44,26 | -0.08% | |
| WBT | 2.582,39 | 2.568,02 | 2.644,08 | -2.31% | |
| WSTETH | 157.467,00 | 155.714,00 | 164.797,00 | -4.43% | |
| BCH | 24.506,00 | 23.768,00 | 24.677,00 | 0.09% | |
| WBTC | 3.804.080,00 | 3.752.317,00 | 3.922.215,00 | -2.92% | |
| WBETH | 139.877,00 | 138.274,00 | 146.384,00 | -4.41% | |
| USDS | 42,51 | 42,46 | 42,54 | -0.01% | |
| LINK | 579,14 | 569,85 | 608,09 | -4.39% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,47 | 42,60 | -0% | |
| LEO | 407,10 | 401,68 | 416,44 | -2.1% | |
| WETH | 128.961,00 | 127.452,00 | 135.040,00 | -4.5% | |
| HYPE | 1.324,92 | 1.303,16 | 1.418,77 | -6.61% | |
| XLM | 10,19 | 10,16 | 10,73 | -5.01% | |
| WEETH | 139.603,00 | 138.018,00 | 146.126,00 | -4.46% | |
| XMR | 16.729,68 | 16.551,65 | 17.180,60 | -1.88% | |
| USDE | 42,50 | 42,40 | 42,57 | -0.02% | |
| CBBTC | 3.813.134,00 | 3.756.247,00 | 3.927.462,00 | -2.91% | |
| LTC | 3.415,25 | 3.394,74 | 3.557,55 | -4% | |
| ZEC | 14.996,49 | 14.863,37 | 17.056,25 | -12.08% | |
| SUI | 64,97 | 64,83 | 70,43 | -7.17% | |
| AVAX | 563,54 | 559,64 | 611,09 | -7.78% | |
| HBAR | 5,68 | 5,65 | 5,93 | -4.08% | |
| SHIB | 0,000355 | 0,000347 | 0,000367 | -3.05% | |
| DAI | 42,49 | 42,45 | 42,57 | -0.01% | |
| SUSDS | 46,18 | 45,37 | 46,32 | 0.77% | |
| WLFI | 6,39 | 6,35 | 6,60 | -3.05% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,46 | 42,57 | 0.03% | |
| CRO | 4,44 | 4,35 | 4,56 | -2.67% | |
| TON | 67,23 | 65,29 | 68,08 | -1.23% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,46 | 42,55 | -0.01% | |
| SUSDE | 51,35 | 51,31 | 51,39 | -0.01% | |
| DOT | 89,72 | 88,97 | 97,03 | -7.31% | |
| MNT | 45,28 | 43,68 | 46,82 | -0.25% | |
| UNI | 233,80 | 231,11 | 253,30 | -7.66% | |
| AAVE | 7.811,08 | 7.743,87 | 8.173,28 | -4.43% | |
| USD1 | 42,49 | 42,45 | 42,51 | 0% | |
| TAO | 11.806,96 | 11.559,73 | 12.404,70 | -4.69% | |
| BGB | 148,17 | 142,81 | 150,90 | -1.8% | |
| M | 56,08 | 53,66 | 57,37 | 1.19% | |
| OKB | 4.463,46 | 4.362,79 | 4.655,02 | -3.76% | |
| XAUT | 179.040,00 | 177.992,00 | 180.692,00 | -0.09% | |
| USDF | 42,48 | 42,33 | 42,59 | 0.01% | |
| NEAR | 71,73 | 70,88 | 76,20 | -5.87% | |
| CC | 2,54 | 2,52 | 3,11 | -16.34% | |
| ASTER | 42,67 | 42,47 | 44,38 | -3.86% | |
| ETC | 561,49 | 552,84 | 588,41 | -4.36% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,50 | 42,54 | -0% | |
| ENA | 11,07 | 10,90 | 12,11 | -8.41% | |
| PI | 9,65 | 9,39 | 9,80 | -1.19% | |
| ICP | 148,79 | 144,49 | 154,87 | -3.92% | |
| JITOSOL | 7.046,98 | 6.951,97 | 7.409,69 | -4.85% | |
| PEPE | 0,000186 | 0,000184 | 0,000203 | -8.26% | |
| WETH | 128.925,00 | 127.229,00 | 135.021,00 | -4.51% | |
| RAIN | 0,317924 | 0,315193 | 0,337441 | -5.52% | |
| PUMP | 0,124687 | 0,120087 | 0,132800 | -6.04% | |
| SOL | 5.646,95 | 5.579,71 | 5.955,71 | -5.18% | |
| JLP | 197,16 | 196,06 | 203,17 | -2.96% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000072 | -1.36% | |
| HASH | 1,23 | 0,91 | 1,35 | 11.66% | |
| SYRUPUSDC | 48,48 | 48,44 | 48,50 | 0.03% | |
| ONDO | 19,72 | 19,42 | 20,92 | -5.48% | |
| PAXG | 179.056,00 | 178.801,00 | 181.033,00 | -0.51% | |
| KAS | 2,23 | 2,19 | 2,33 | -3.98% | |
| WLD | 24,64 | 24,03 | 26,33 | -6.3% | |
| USDG | 42,51 | 42,49 | 42,54 | -0% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,48 | 42,52 | 0.01% | |
| USYC | 47,13 | 47,10 | 47,13 | -0.01% | |
| QNT | 3.823,67 | 3.810,85 | 4.034,63 | -3.2% | |
| KCS | 427,90 | 423,78 | 446,97 | -4.2% | |
| SYRUPUSDT | 47,05 | 47,02 | 47,12 | 0.03% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,46 | 42,54 | -0.02% | |
| USDC | 42,51 | 42,48 | 42,54 | 0% | |
| RETH | 148.228,00 | 146.514,00 | 155.184,00 | -4.43% | |
| POL | 5,12 | 5,00 | 5,32 | -3.63% | |
| APT | 73,42 | 72,77 | 81,12 | -9.48% | |
| SKY | 2,26 | 2,21 | 2,38 | -5% | |
| GT | 434,73 | 425,84 | 443,52 | -1.95% | |
| WBNB | 37.667,00 | 37.105,00 | 38.371,00 | -1.84% | |
| ALGO | 5,65 | 5,56 | 5,89 | -3.95% | |
| TRUMP | 243,22 | 242,25 | 254,49 | -4.35% | |
| BNSOL | 6.144,85 | 6.051,34 | 6.455,27 | -4.77% | |
| ARB | 8,63 | 8,47 | 9,21 | -6.23% | |
| RSETH | 136.505,00 | 134.982,00 | 142.928,00 | -4.49% | |
| VET | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -2.77% | |
| FIL | 62,95 | 61,52 | 66,39 | -4.85% | |
| ATOM | 93,87 | 91,80 | 98,42 | -4.48% | |
| USDTB | 42,51 | 42,32 | 42,61 | 0.01% | |
| FBTC | 3.801.406,00 | 3.729.049,00 | 3.950.055,00 | -3.09% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.45% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 11,66% |
| MemeCore | M | 56,08 | 1,19% |
| sUSDS | SUSDS | 46,18 | 0,77% |
| TRON | TRX | 12,27 | 0,65% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.506,00 | 0,091520% |
| USDT0 | USDT0 | 42,54 | 0,030790% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,48 | 0,025710% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,05 | 0,025360% |
| USDtb | USDTB | 42,51 | 0,012590% |
| BFUSD | BFUSD | 42,50 | 0,006900% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,54 | -16,34% |
| Zcash | ZEC | 14.996,49 | -12,08% |
| Aptos | APT | 73,42 | -9,48% |
| Ethena | ENA | 11,07 | -8,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000186 | -8,26% |
| Avalanche | AVAX | 563,54 | -7,78% |
| Uniswap | UNI | 233,80 | -7,66% |
| Polkadot | DOT | 89,72 | -7,31% |
| Sui | SUI | 64,97 | -7,17% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.324,92 | -6,61% |