Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.205,05 | 2.114,27 | 2.233,15 | 2.54% | |
| ADA | 12,10 | 11,84 | 12,64 | -0.59% | |
| USDS | 43,98 | 43,93 | 43,99 | 0.04% | |
| BCH | 19.543,92 | 19.195,62 | 19.902,11 | -1.18% | |
| LEO | 401,31 | 392,71 | 405,00 | -0.47% | |
| HYPE | 1.446,31 | 1.322,48 | 1.472,76 | 1.79% | |
| LINK | 393,50 | 378,21 | 404,11 | 1.77% | |
| XMR | 15.049,91 | 14.781,90 | 15.530,11 | -0.58% | |
| CC | 7,05 | 6,91 | 7,17 | -1.48% | |
| USDE | 43,93 | 43,90 | 43,95 | 0.01% | |
| XLM | 6,77 | 6,70 | 7,10 | -1.54% | |
| USD1 | 43,95 | 43,89 | 43,98 | 0.04% | |
| RAIN | 0,402392 | 0,399121 | 0,413950 | -0.88% | |
| DAI | 43,98 | 43,87 | 44,01 | 0.05% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,89 | 44,00 | 0.01% | |
| LTC | 2.401,16 | 2.331,40 | 2.435,04 | 1.06% | |
| HBAR | 4,28 | 4,24 | 4,51 | -1.25% | |
| AVAX | 403,87 | 390,52 | 414,27 | 0.87% | |
| ZEC | 9.757,35 | 9.307,90 | 9.916,96 | 1.04% | |
| SUI | 40,69 | 38,81 | 42,14 | 2.19% | |
| SHIB | 0,000241 | 0,000240 | 0,000253 | -3.06% | |
| CRO | 3,33 | 3,25 | 3,39 | 0.35% | |
| TON | 54,24 | 52,60 | 55,00 | 1.53% | |
| XAUT | 233.925,00 | 230.519,00 | 236.809,00 | 0.33% | |
| WLFI | 4,72 | 4,59 | 4,85 | -1.84% | |
| M | 66,20 | 65,73 | 67,56 | 0.37% | |
| PAXG | 236.150,00 | 233.188,00 | 239.776,00 | -0.12% | |
| DOT | 65,84 | 65,79 | 69,91 | -5.21% | |
| UNI | 172,28 | 164,09 | 176,93 | 2.61% | |
| MNT | 29,32 | 27,41 | 29,33 | 4.21% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,94 | 43,98 | 0.01% | |
| USYC | 49,16 | 49,13 | 49,17 | 0.02% | |
| AAVE | 5.332,22 | 4.945,43 | 5.541,01 | 5.3% | |
| NEAR | 61,36 | 51,10 | 61,75 | 18.93% | |
| TAO | 8.180,25 | 7.675,24 | 8.516,99 | 4.22% | |
| USDG | 43,96 | 43,93 | 43,98 | -0% | |
| USDF | 43,83 | 43,69 | 43,86 | 0.06% | |
| ASTER | 30,74 | 29,89 | 31,63 | -1.94% | |
| SKY | 3,10 | 2,96 | 3,16 | 4.07% | |
| OKB | 3.380,77 | 3.309,80 | 3.435,58 | 0.59% | |
| PI | 7,47 | 7,29 | 7,50 | 0.73% | |
| RLUSD | 43,98 | 43,92 | 43,99 | 0.05% | |
| BGB | 94,18 | 92,68 | 95,29 | 0.58% | |
| PEPE | 0,000154 | 0,000149 | 0,000162 | 0.69% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000067 | 0,000071 | 4.62% | |
| ETC | 381,51 | 372,52 | 392,55 | 0.65% | |
| BFUSD | 43,94 | 43,90 | 43,96 | 0.02% | |
| ICP | 104,94 | 103,21 | 111,40 | -0.82% | |
| ONDO | 11,30 | 10,98 | 11,81 | 0.63% | |
| USTB | 483,87 | 483,53 | 483,98 | 0.02% | |
| PUMP | 0,086443 | 0,082629 | 0,092389 | -0.05% | |
| WLD | 17,63 | 16,70 | 18,27 | 2.77% | |
| GT | 309,01 | 301,68 | 311,86 | 1.17% | |
| POL | 4,44 | 4,44 | 4,78 | -6.26% | |
| MORPHO | 84,44 | 76,53 | 86,79 | 8.45% | |
| KCS | 339,74 | 330,90 | 346,11 | 1.5% | |
| NIGHT | 2,62 | 2,50 | 2,74 | 2.67% | |
| ENA | 5,00 | 4,50 | 5,13 | 7.73% | |
| QNT | 2.791,98 | 2.685,76 | 2.826,06 | 2.01% | |
| ATOM | 81,35 | 78,78 | 82,43 | 2.16% | |
| USDY | 48,78 | 47,36 | 49,79 | 2.39% | |
| HASH | 0,71 | 0,68 | 0,75 | -3.69% | |
| NEXO | 38,37 | 36,82 | 39,15 | 2.72% | |
| USDTB | 43,98 | 43,84 | 44,11 | -0.17% | |
| KAS | 1,33 | 1,29 | 1,35 | 1.59% | |
| TRUMP | 152,94 | 149,24 | 156,42 | 0.38% | |
| EUTBL | 53,90 | 53,74 | 54,32 | -0.76% | |
| FLR | 0,408767 | 0,402508 | 0,418132 | -1.21% | |
| ALGO | 3,83 | 3,76 | 3,94 | 0.28% | |
| APT | 42,98 | 40,33 | 43,43 | 2.43% | |
| FIL | 43,67 | 42,43 | 45,03 | 0.85% | |
| OUSG | 5.032,81 | 5.028,41 | 5.034,05 | 0.03% | |
| JAAA | 45,16 | 45,13 | 45,18 | -0.04% | |
| USDD | 43,97 | 43,94 | 44,02 | 0% | |
| RENDER | 59,33 | 58,55 | 62,95 | -1.58% | |
| XDC | 1,44 | 1,43 | 1,51 | 0.24% | |
| STABLE | 1,38 | 1,36 | 1,47 | -3.84% | |
| VET | 0,317321 | 0,311462 | 0,327950 | -0.18% | |
| JUP | 7,76 | 7,34 | 8,09 | 4.24% | |
| BDX | 3,52 | 3,49 | 3,55 | -0.48% | |
| ARB | 4,48 | 4,34 | 4,71 | -0.25% | |
| YLDS | 43,97 | 43,94 | 43,98 | 0.01% | |
| PIPPIN | 25,04 | 23,55 | 25,41 | -1.47% | |
| JTRSY | 48,19 | 48,15 | 48,20 | 0.04% | |
| USD0 | 43,81 | 43,69 | 44,18 | -0.29% | |
| DCR | 1.369,47 | 1.236,91 | 1.377,61 | 0.77% | |
| GHO | 43,99 | 43,91 | 44,02 | 0.02% | |
| BONK | 0,000263 | 0,000256 | 0,000278 | 0.59% | |
| VIRTUAL | 33,82 | 30,27 | 34,80 | 9.47% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,54 | 0,57 | -0.91% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 61,36 | 18,93% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 33,82 | 9,47% |
| Morpho | MORPHO | 84,44 | 8,45% |
| Ethena | ENA | 5,00 | 7,73% |
| Aave | AAVE | 5.332,22 | 5,30% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 4,62% |
| Jupiter | JUP | 7,76 | 4,24% |
| Bittensor | TAO | 8.180,25 | 4,22% |
| Mantle | MNT | 29,32 | 4,21% |
| Sky | SKY | 3,10 | 4,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,44 | -6,26% |
| Polkadot | DOT | 65,84 | -5,21% |
| Stable | STABLE | 1,38 | -3,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,71 | -3,69% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | -3,06% |
| Aster | ASTER | 30,74 | -1,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,72 | -1,84% |
| Render | RENDER | 59,33 | -1,58% |
| Stellar | XLM | 6,77 | -1,54% |
| Canton | CC | 7,05 | -1,48% |