Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 34,03 | 0,426850% | |
| ETH | 1,00 | 0,000000% | |
| USDT | 0,000494 | -2,79% | |
| BNB | 0,314761 | -0,363600% | |
| XRP | 0,000685 | -1,53% | |
| USDC | 0,000495 | -2,93% | |
| SOL | 0,042728 | -0,763690% | |
| TRX | 0,000140 | -2,38% | |
| FIGR_HELOC | 0,000510 | 1,90% | |
| DOGE | 0,000046 | -3,15% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,024803 | 0,024426 | 0,025122 | -0.4% | |
| ADA | 0,000136 | 0,000135 | 0,000142 | -3.53% | |
| USDS | 0,000495 | 0,000482 | 0,000520 | -2.59% | |
| BCH | 0,219692 | 0,216558 | 0,230455 | -4.07% | |
| LEO | 0,004515 | 0,004347 | 0,004749 | -3.22% | |
| HYPE | 0,016267 | 0,015510 | 0,016437 | -1.04% | |
| LINK | 0,004422 | 0,004406 | 0,004490 | -1.13% | |
| XMR | 0,169270 | 0,167215 | 0,181324 | -3.44% | |
| CC | 0,000079 | 0,000077 | 0,000084 | -4.12% | |
| USDE | 0,000494 | 0,000482 | 0,000519 | -2.89% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000080 | -4.37% | |
| USD1 | 0,000494 | 0,000482 | 0,000520 | -2.75% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.83% | |
| DAI | 0,000495 | 0,000482 | 0,000520 | -2.85% | |
| PYUSD | 0,000495 | 0,000482 | 0,000520 | -2.62% | |
| LTC | 0,026988 | 0,026523 | 0,027632 | -1.81% | |
| HBAR | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -4.12% | |
| AVAX | 0,004539 | 0,004505 | 0,004655 | -2.02% | |
| ZEC | 0,109721 | 0,107393 | 0,112251 | -1.65% | |
| SUI | 0,000457 | 0,000453 | 0,000467 | -0.72% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.68% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.59% | |
| TON | 0,000610 | 0,000598 | 0,000633 | -1.33% | |
| XAUT | 2,63 | 2,54 | 2,79 | -2.53% | |
| WLFI | 0,000053 | 0,000052 | 0,000056 | -4.68% | |
| M | 0,000744 | 0,000725 | 0,000797 | -2.55% | |
| PAXG | 2,65 | 2,56 | 2,83 | -3.04% | |
| DOT | 0,000740 | 0,000735 | 0,000807 | -7.86% | |
| UNI | 0,001937 | 0,001919 | 0,001959 | -0.26% | |
| MNT | 0,000330 | 0,000310 | 0,000329 | 1.21% | |
| BUIDL | 0,000493 | 0,000482 | 0,000520 | -3.09% | |
| USYC | 0,000553 | 0,000537 | 0,000581 | -3.59% | |
| AAVE | 0,059959 | 0,058315 | 0,061273 | 2.25% | |
| NEAR | 0,000691 | 0,000597 | 0,000688 | 15.69% | |
| USDG | 0,000495 | 0,000482 | 0,000520 | -2.77% | |
| TAO | 0,091908 | 0,090142 | 0,093823 | 1.22% | |
| USDF | 0,000493 | 0,000480 | 0,000518 | -2.8% | |
| ASTER | 0,000346 | 0,000331 | 0,000364 | -4.73% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.19% | |
| OKB | 0,038005 | 0,037484 | 0,039340 | -2.27% | |
| PI | 0,000084 | 0,000082 | 0,000087 | -2.2% | |
| RLUSD | 0,000495 | 0,000482 | 0,000520 | -2.74% | |
| BGB | 0,001059 | 0,001042 | 0,001100 | -2.28% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.13% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.54% | |
| ETC | 0,004288 | 0,004255 | 0,004422 | -2.31% | |
| BFUSD | 0,000494 | 0,000482 | 0,000519 | -2.77% | |
| ICP | 0,001180 | 0,001169 | 0,001244 | -3.61% | |
| ONDO | 0,000127 | 0,000126 | 0,000130 | -2.17% | |
| USTB | 0,005430 | 0,005309 | 0,005723 | -3.08% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.8% | |
| WLD | 0,000198 | 0,000196 | 0,000205 | -0.08% | |
| GT | 0,003477 | 0,003410 | 0,003585 | -1.68% | |
| POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000055 | -8.77% | |
| MORPHO | 0,000950 | 0,000895 | 0,000962 | 5.48% | |
| KCS | 0,003817 | 0,003752 | 0,003983 | -1.51% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.24% | |
| ENA | 0,000056 | 0,000053 | 0,000057 | 4.54% | |
| QNT | 0,031363 | 0,030678 | 0,031933 | -0.95% | |
| ATOM | 0,000914 | 0,000892 | 0,000945 | -0.77% | |
| USDY | 0,000549 | 0,000538 | 0,000588 | -0.56% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.45% | |
| NEXO | 0,000431 | 0,000422 | 0,000442 | -0.22% | |
| USDTB | 0,000495 | 0,000483 | 0,000520 | -2.91% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.28% | |
| TRUMP | 0,001719 | 0,001696 | 0,001784 | -2.48% | |
| EUTBL | 0,000604 | 0,000591 | 0,000637 | -4.05% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.08% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -2.6% | |
| APT | 0,000483 | 0,000466 | 0,000489 | -0.42% | |
| FIL | 0,000491 | 0,000483 | 0,000508 | -1.97% | |
| OUSG | 0,056362 | 0,055210 | 0,059497 | -3.27% | |
| JAAA | 0,000506 | 0,000497 | 0,000534 | -3.25% | |
| USDD | 0,000494 | 0,000482 | 0,000520 | -2.88% | |
| RENDER | 0,000667 | 0,000664 | 0,000703 | -4.42% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -2.31% | |
| STABLE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -6.58% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.99% | |
| JUP | 0,000087 | 0,000086 | 0,000091 | 1.19% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -3.28% | |
| ARB | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -3.07% | |
| PIPPIN | 0,000282 | 0,000263 | 0,000295 | -3.99% | |
| YLDS | 0,000495 | 0,000482 | 0,000520 | -2.87% | |
| JTRSY | 0,000540 | 0,000529 | 0,000570 | -3.23% | |
| USD0 | 0,000492 | 0,000481 | 0,000519 | -3.12% | |
| DCR | 0,015415 | 0,014454 | 0,015803 | -2.05% | |
| GHO | 0,000495 | 0,000481 | 0,000520 | -2.83% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.12% | |
| VIRTUAL | 0,000379 | 0,000352 | 0,000389 | 6.15% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.76% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000691 | 15,69% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000379 | 6,15% |
| Morpho | MORPHO | 0,000950 | 5,48% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 4,54% |
| Aave | AAVE | 0,059959 | 2,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000510 | 1,90% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,54% |
| Bittensor | TAO | 0,091908 | 1,22% |
| Mantle | MNT | 0,000330 | 1,21% |
| Jupiter | JUP | 0,000087 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000050 | -8,77% |
| Polkadot | DOT | 0,000740 | -7,86% |
| Stable | STABLE | 0,000015 | -6,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -6,45% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -5,68% |
| Aster | ASTER | 0,000346 | -4,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | -4,68% |
| Render | RENDER | 0,000667 | -4,42% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | -4,37% |
| Hedera | HBAR | 0,000048 | -4,12% |