Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 77.008,00 | -0,021620% | |
| ETH | 2.616,84 | 0,284230% | |
| USDT | 0,86 | 0,004150% | |
| XRP | 1,76 | 0,095170% | |
| BNB | 769,06 | 1,31% | |
| USDC | 0,86 | 0,002290% | |
| SOL | 114,37 | 0,046980% | |
| TRX | 0,245337 | -0,676890% | |
| STETH | 2.616,54 | 0,258850% | |
| DOGE | 0,120809 | 0,86% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,359482 | 0,352325 | 0,361074 | 1.11% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.86% | |
| WBT | 52,14 | 51,81 | 52,28 | -0.13% | |
| WSTETH | 3.196,01 | 3.161,81 | 3.208,92 | 0.26% | |
| BCH | 507,62 | 491,35 | 511,06 | 2.03% | |
| WBTC | 76.974,00 | 76.340,00 | 77.422,00 | -0.04% | |
| WBETH | 2.839,62 | 2.809,05 | 2.851,87 | 0.25% | |
| LINK | 12,01 | 11,61 | 12,07 | 2.71% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| LEO | 8,30 | 8,20 | 8,31 | 0.89% | |
| WETH | 2.617,41 | 2.589,64 | 2.629,29 | 0.26% | |
| HYPE | 26,65 | 26,31 | 27,00 | -0.97% | |
| XLM | 0,207689 | 0,204421 | 0,208098 | 0.21% | |
| WEETH | 2.834,19 | 2.803,42 | 2.845,08 | 0.24% | |
| XMR | 333,01 | 331,21 | 340,51 | -1.26% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| CBBTC | 77.057,00 | 76.415,00 | 77.379,00 | 0.03% | |
| LTC | 70,82 | 68,67 | 70,82 | 2.34% | |
| SUI | 1,36 | 1,30 | 1,37 | 2.73% | |
| AVAX | 11,59 | 11,32 | 11,62 | 1.59% | |
| HBAR | 0,116439 | 0,113857 | 0,116588 | 1.5% | |
| ZEC | 294,28 | 283,63 | 304,04 | -3.14% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.02% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.14% | |
| WLFI | 0,128679 | 0,127576 | 0,130883 | 0.01% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| TON | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1.37% | |
| CRO | 0,089319 | 0,088755 | 0,089868 | -0.34% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.03% | |
| UNI | 4,83 | 4,69 | 4,83 | 1.9% | |
| DOT | 1,85 | 1,80 | 1,86 | 1.88% | |
| MNT | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.19% | |
| AAVE | 162,34 | 156,61 | 164,01 | 2.21% | |
| TAO | 244,30 | 236,48 | 244,19 | 1.9% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| BGB | 3,04 | 2,98 | 3,04 | 1.8% | |
| OKB | 93,07 | 89,25 | 93,55 | 2.76% | |
| CC | 0,053572 | 0,050690 | 0,056032 | 4.85% | |
| NEAR | 1,48 | 1,44 | 1,50 | 2.14% | |
| XAUT | 3.600,60 | 3.597,44 | 3.620,93 | -0.05% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| M | 1,09 | 1,08 | 1,18 | -4.35% | |
| ETC | 11,45 | 11,27 | 11,55 | 0.9% | |
| ASTER | 0,84 | 0,83 | 0,86 | -2.41% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| ENA | 0,225791 | 0,220523 | 0,229229 | 0.26% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.65% | |
| ICP | 3,01 | 2,98 | 3,05 | 0.08% | |
| JITOSOL | 142,51 | 140,75 | 143,18 | -0.01% | |
| PI | 0,192476 | 0,191501 | 0,196650 | -2.1% | |
| WETH | 2.617,37 | 2.588,60 | 2.630,15 | 0.3% | |
| PUMP | 0,002607 | 0,002476 | 0,002669 | 2.4% | |
| RAIN | 0,006466 | 0,006312 | 0,006500 | 0.26% | |
| SOL | 114,23 | 112,91 | 114,89 | -0.12% | |
| JLP | 3,99 | 3,97 | 4,00 | -0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.89% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.01% | |
| ONDO | 0,401358 | 0,396869 | 0,403695 | -0.22% | |
| HASH | 0,023861 | 0,022243 | 0,024963 | -3.7% | |
| PAXG | 3.618,83 | 3.612,29 | 3.621,16 | 0.12% | |
| WLD | 0,50 | 0,490915 | 0,50 | 1.14% | |
| KAS | 0,044022 | 0,043687 | 0,045566 | -3.36% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| KCS | 8,77 | 8,56 | 8,80 | 1.06% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| POL | 0,106559 | 0,102830 | 0,107734 | 3.15% | |
| QNT | 77,26 | 76,59 | 78,95 | 0.05% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.07% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| APT | 1,50 | 1,46 | 1,55 | 1.17% | |
| RETH | 3.009,27 | 2.977,32 | 3.020,99 | 0.25% | |
| SKY | 0,045795 | 0,044424 | 0,046330 | 0.33% | |
| WBNB | 769,19 | 754,50 | 771,54 | 1.45% | |
| GT | 8,82 | 8,69 | 8,82 | 0.76% | |
| ALGO | 0,115987 | 0,113549 | 0,115935 | 1.78% | |
| ARB | 0,181241 | 0,173216 | 0,181226 | 3.36% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,89 | 4,95 | -0.02% | |
| BNSOL | 124,30 | 122,60 | 124,91 | 0.04% | |
| VET | 0,010971 | 0,010731 | 0,010975 | 1.06% | |
| RSETH | 2.771,15 | 2.742,14 | 2.782,62 | 0.24% | |
| FIL | 1,29 | 1,26 | 1,29 | 1.43% | |
| ATOM | 1,92 | 1,89 | 1,96 | 1.35% | |
| FLR | 0,011322 | 0,011129 | 0,011319 | 1.1% | |
| FBTC | 77.083,00 | 75.651,00 | 78.416,00 | 0.01% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,053572 | 4,85% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,65% |
| Arbitrum | ARB | 0,181241 | 3,36% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106559 | 3,15% |
| OKB | OKB | 93,07 | 2,76% |
| Sui | SUI | 1,36 | 2,73% |
| Chainlink | LINK | 12,01 | 2,71% |
| Litecoin | LTC | 70,82 | 2,34% |
| Aave | AAVE | 162,34 | 2,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,48 | 2,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,09 | -4,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023861 | -3,70% |
| Kaspa | KAS | 0,044022 | -3,36% |
| Zcash | ZEC | 294,28 | -3,14% |
| Aster | ASTER | 0,84 | -2,41% |
| Pi Network | PI | 0,192476 | -2,10% |
| Monero | XMR | 333,01 | -1,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,65 | -0,970790% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -0,885990% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | -0,856810% |