Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 3.831.046,00 | -0,851210% | |
| ETH | 132.143,00 | -1,12% | |
| USDT | 42,59 | -0,269070% | |
| BNB | 37.982,00 | -0,072420% | |
| XRP | 85,47 | -1,73% | |
| USDC | 42,59 | -0,243770% | |
| SOL | 5.607,33 | -1,86% | |
| STETH | 132.119,00 | -1,09% | |
| TRX | 11,72 | 0,462120% | |
| DOGE | 5,85 | -1,24% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 17,29 | 17,30 | 17,73 | -1.94% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,11 | -3.09% | |
| WBT | 2.562,75 | 2.562,67 | 2.599,67 | -1.19% | |
| WSTETH | 161.386,00 | 161.143,00 | 163.319,00 | -0.94% | |
| BCH | 24.518,00 | 24.325,00 | 24.964,00 | -0.74% | |
| WBTC | 3.819.579,00 | 3.814.850,00 | 3.865.651,00 | -1.05% | |
| WBETH | 143.494,00 | 142.936,00 | 145.144,00 | -0.87% | |
| USDS | 42,57 | 42,57 | 42,70 | -0.27% | |
| LINK | 580,12 | 580,48 | 595,56 | -2.24% | |
| WEETH | 143.102,00 | 142.841,00 | 144.898,00 | -1.13% | |
| BSC-USD | 42,56 | 42,56 | 42,75 | -0.33% | |
| LEO | 394,97 | 388,75 | 408,53 | -2.76% | |
| WETH | 132.076,00 | 131.741,00 | 133.791,00 | -1.17% | |
| HYPE | 1.233,61 | 1.204,72 | 1.271,27 | 2.4% | |
| XLM | 10,02 | 10,03 | 10,27 | -1.8% | |
| XMR | 17.554,83 | 17.460,77 | 17.889,34 | -0.24% | |
| ZEC | 18.059,01 | 17.934,83 | 19.436,83 | -6.49% | |
| USDE | 42,57 | 42,51 | 42,69 | -0.26% | |
| CBBTC | 3.827.398,00 | 3.827.142,00 | 3.870.024,00 | -0.99% | |
| LTC | 3.436,42 | 3.438,51 | 3.501,16 | -1.67% | |
| SUI | 67,93 | 67,87 | 69,45 | -0.68% | |
| AVAX | 559,61 | 560,28 | 574,23 | -2.16% | |
| HBAR | 5,21 | 5,21 | 5,33 | -2.22% | |
| SHIB | 0,000350 | 0,000350 | 0,000360 | -2.04% | |
| SUSDS | 45,93 | 45,52 | 46,37 | -0.32% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,57 | 42,72 | -0.26% | |
| DAI | 42,58 | 42,55 | 42,71 | -0.24% | |
| MNT | 54,62 | 53,66 | 57,63 | 1.61% | |
| TON | 68,01 | 68,04 | 69,48 | -1.62% | |
| WLFI | 6,08 | 6,08 | 6,21 | -0.79% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,57 | 42,70 | -0.28% | |
| CRO | 4,20 | 4,20 | 4,28 | -1.74% | |
| SUSDE | 51,51 | 51,47 | 51,69 | -0.33% | |
| UNI | 231,60 | 231,65 | 237,26 | -1.11% | |
| DOT | 85,07 | 85,09 | 87,67 | -2.45% | |
| M | 75,42 | 70,76 | 82,61 | 6.58% | |
| AAVE | 8.276,38 | 8.258,06 | 8.631,54 | -4.11% | |
| TAO | 12.491,40 | 12.451,86 | 12.836,65 | -0.39% | |
| USD1 | 42,55 | 42,54 | 42,68 | -0.27% | |
| CC | 3,04 | 3,00 | 3,09 | 0.37% | |
| RAIN | 0,322312 | 0,304020 | 0,322342 | 0.76% | |
| BGB | 152,71 | 152,56 | 154,25 | -0.79% | |
| OKB | 4.837,46 | 4.837,38 | 4.995,82 | -2.2% | |
| XAUT | 183.749,00 | 182.835,00 | 184.292,00 | 0.19% | |
| USDF | 42,54 | 42,47 | 42,71 | -0.22% | |
| ASTER | 40,17 | 40,18 | 41,54 | -1% | |
| NEAR | 69,36 | 69,38 | 71,81 | -2.77% | |
| ETC | 553,37 | 553,38 | 564,41 | -1.72% | |
| WETH | 132.101,00 | 131.744,00 | 133.788,00 | -1.13% | |
| ENA | 10,28 | 10,29 | 10,72 | -3.88% | |
| JITOSOL | 7.007,54 | 7.014,92 | 7.149,19 | -1.69% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000184 | 0,000189 | -2.16% | |
| ICP | 137,21 | 137,01 | 141,19 | -1.72% | |
| PI | 8,78 | 8,77 | 8,91 | -0.61% | |
| JLP | 197,87 | 197,78 | 199,74 | -0.82% | |
| SOL | 5.606,20 | 5.627,68 | 5.729,66 | -1.89% | |
| PUMP | 0,117055 | 0,117053 | 0,121240 | -0.89% | |
| SYRUPUSDC | 48,60 | 48,60 | 48,76 | -0.26% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.3% | |
| PAXG | 184.054,00 | 183.943,00 | 184.576,00 | -0.16% | |
| ONDO | 19,49 | 19,54 | 19,87 | -1.4% | |
| WLD | 24,77 | 24,82 | 25,59 | -1.3% | |
| USDG | 42,57 | 42,57 | 42,69 | -0.27% | |
| HASH | 1,14 | 1,08 | 1,31 | -12.25% | |
| KCS | 454,43 | 453,97 | 457,86 | -0.68% | |
| USYC | 47,27 | 47,27 | 47,40 | -0.27% | |
| SKY | 2,53 | 2,43 | 2,52 | 2.87% | |
| SYRUPUSDT | 47,17 | 47,14 | 47,33 | -0.33% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.25% | |
| RLUSD | 42,57 | 42,55 | 42,70 | -0.26% | |
| RETH | 151.810,00 | 151.479,00 | 153.757,00 | -1.15% | |
| USDC | 42,56 | 42,56 | 42,70 | -0.29% | |
| APT | 71,77 | 70,61 | 72,88 | 1.41% | |
| POL | 5,05 | 5,06 | 5,20 | -2.87% | |
| KAS | 1,94 | 1,94 | 2,01 | -1.26% | |
| GT | 443,75 | 443,05 | 447,15 | -0.11% | |
| WBNB | 37.931,00 | 37.882,00 | 38.563,00 | -0.18% | |
| ARB | 9,00 | 8,93 | 9,31 | 0.37% | |
| NIGHT | 2,96 | 2,03 | 3,14 | 36.47% | |
| QNT | 3.384,78 | 3.385,13 | 3.494,89 | -2.37% | |
| BNSOL | 6.098,81 | 6.088,55 | 6.234,54 | -1.81% | |
| RSETH | 140.101,00 | 139.894,00 | 141.614,00 | -0.83% | |
| TRUMP | 235,29 | 234,79 | 238,54 | -1.24% | |
| ALGO | 5,16 | 5,16 | 5,27 | -1.33% | |
| ATOM | 91,99 | 91,97 | 93,59 | -1.3% | |
| FBTC | 3.858.168,00 | 3.780.074,00 | 3.938.646,00 | -0.59% | |
| LSETH | 141.702,00 | 141.594,00 | 143.137,00 | -1% | |
| VET | 0,494575 | 0,493208 | 0,51 | -1.57% | |
| LBTC | 3.835.334,00 | 3.826.960,00 | 3.873.745,00 | -0.8% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,96 | 36,47% |
| MemeCore | M | 75,42 | 6,58% |
| Sky | SKY | 2,53 | 2,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.233,61 | 2,40% |
| Mantle | MNT | 54,62 | 1,61% |
| Aptos | APT | 71,77 | 1,41% |
| Rain | RAIN | 0,322312 | 0,76% |
| TRON | TRX | 11,72 | 0,462120% |
| Canton | CC | 3,04 | 0,373960% |
| Arbitrum | ARB | 9,00 | 0,367040% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | -12,25% |
| Zcash | ZEC | 18.059,01 | -6,49% |
| Aave | AAVE | 8.276,38 | -4,11% |
| Ethena | ENA | 10,28 | -3,88% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,09% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,05 | -2,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 69,36 | -2,77% |
| LEO Token | LEO | 394,97 | -2,76% |
| Polkadot | DOT | 85,07 | -2,45% |
| Quant | QNT | 3.384,78 | -2,37% |