Öne Çıkan Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 3.811.868,00 | -0,112670% | |
| ETH | 129.851,00 | 0,437460% | |
| USDT | 42,54 | 0,001280% | |
| XRP | 87,34 | 0,73% | |
| BNB | 38.121,00 | 1,07% | |
| USDC | 42,51 | -0,009460% | |
| SOL | 5.667,26 | -0,384780% | |
| TRX | 12,22 | 0,329670% | |
| STETH | 129.768,00 | 0,52% | |
| DOGE | 5,96 | -0,020750% |
Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 17,75 | 17,45 | 17,88 | 0.33% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,13 | -0.87% | |
| WBT | 2.580,04 | 2.565,74 | 2.588,63 | -0.15% | |
| WSTETH | 158.467,00 | 156.565,00 | 158.897,00 | 0.35% | |
| BCH | 24.890,00 | 24.202,00 | 25.307,00 | 2.84% | |
| WBTC | 3.808.623,00 | 3.780.154,00 | 3.833.710,00 | -0.11% | |
| WBETH | 140.807,00 | 139.097,00 | 141.217,00 | 0.43% | |
| LINK | 593,37 | 574,87 | 597,83 | 1.68% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | -0.03% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | -0.03% | |
| LEO | 410,43 | 406,14 | 411,38 | 0.9% | |
| WETH | 129.786,00 | 128.232,00 | 130.195,00 | 0.38% | |
| HYPE | 1.312,36 | 1.302,79 | 1.337,18 | -1.08% | |
| XLM | 10,24 | 10,12 | 10,30 | -0.39% | |
| WEETH | 140.540,00 | 138.818,00 | 140.880,00 | 0.41% | |
| XMR | 16.434,36 | 16.400,63 | 16.861,35 | -1.03% | |
| USDE | 42,51 | 42,46 | 42,62 | 0.01% | |
| CBBTC | 3.809.921,00 | 3.783.850,00 | 3.831.581,00 | -0.11% | |
| LTC | 3.491,78 | 3.400,47 | 3.503,84 | 1.71% | |
| SUI | 67,59 | 64,36 | 67,81 | 2.28% | |
| AVAX | 572,55 | 560,39 | 575,46 | 0.98% | |
| HBAR | 5,73 | 5,64 | 5,74 | 0.49% | |
| ZEC | 14.525,02 | 14.044,42 | 15.089,73 | -3.1% | |
| SHIB | 0,000361 | 0,000353 | 0,000366 | 2.32% | |
| DAI | 42,51 | 42,45 | 42,54 | -0.06% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,69 | 46,29 | -0.03% | |
| WLFI | 6,41 | 6,32 | 6,48 | -0.52% | |
| USDT0 | 42,52 | 42,50 | 42,57 | -0.05% | |
| TON | 68,00 | 66,74 | 68,28 | 0.63% | |
| CRO | 4,42 | 4,40 | 4,45 | -0.53% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,50 | 42,53 | -0.01% | |
| SUSDE | 51,37 | 51,31 | 51,40 | 0.02% | |
| UNI | 238,24 | 232,19 | 238,93 | 1.5% | |
| DOT | 90,83 | 88,92 | 91,94 | 0.67% | |
| MNT | 45,71 | 45,08 | 46,45 | -1.11% | |
| AAVE | 8.057,68 | 7.754,73 | 8.121,47 | 2.9% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0% | |
| TAO | 11.993,01 | 11.709,81 | 12.075,94 | 1.32% | |
| BGB | 150,67 | 147,44 | 150,43 | 1.92% | |
| OKB | 4.629,27 | 4.419,30 | 4.632,15 | 3.87% | |
| CC | 2,66 | 2,51 | 2,77 | 2.17% | |
| XAUT | 179.156,00 | 178.135,00 | 179.171,00 | 0.45% | |
| NEAR | 72,81 | 71,10 | 74,10 | 1.51% | |
| USDF | 42,48 | 42,40 | 42,59 | -0.01% | |
| M | 54,15 | 54,10 | 58,59 | -3.86% | |
| ETC | 567,24 | 558,06 | 572,04 | 0.74% | |
| ASTER | 41,76 | 41,09 | 42,81 | -2.19% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ENA | 11,13 | 10,92 | 11,35 | 0.65% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000185 | 0,000195 | 2.82% | |
| JITOSOL | 7.063,63 | 6.969,80 | 7.092,90 | -0.34% | |
| ICP | 147,88 | 147,56 | 151,78 | -2.57% | |
| PI | 9,58 | 9,53 | 9,80 | -0.48% | |
| WETH | 129.779,00 | 128.180,00 | 130.238,00 | 0.44% | |
| RAIN | 0,320417 | 0,312534 | 0,321884 | 0.59% | |
| PUMP | 0,126992 | 0,122618 | 0,132181 | 3.22% | |
| SOL | 5.662,46 | 5.591,20 | 5.689,20 | -0.42% | |
| JLP | 197,64 | 196,34 | 198,07 | -0.14% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.83% | |
| HASH | 1,23 | 1,10 | 1,24 | 3.72% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,47 | 48,49 | 0.03% | |
| ONDO | 19,92 | 19,65 | 19,99 | 0.09% | |
| PAXG | 179.181,00 | 178.894,00 | 179.310,00 | 0.05% | |
| WLD | 24,64 | 24,31 | 24,77 | 0.08% | |
| KAS | 2,19 | 2,16 | 2,26 | -3.13% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | -0% | |
| KCS | 434,78 | 423,93 | 435,56 | 0.53% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | 0% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| QNT | 3.826,22 | 3.792,66 | 3.909,60 | -1.35% | |
| POL | 5,26 | 5,09 | 5,33 | 2.33% | |
| SYRUPUSDT | 47,05 | 47,02 | 47,12 | -0% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,49 | 42,53 | -0.01% | |
| USDC | 42,52 | 42,50 | 42,53 | -0.01% | |
| APT | 74,33 | 72,15 | 76,90 | 0.88% | |
| RETH | 149.208,00 | 147.429,00 | 149.591,00 | 0.39% | |
| SKY | 2,27 | 2,20 | 2,27 | 0.9% | |
| WBNB | 38.106,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.08% | |
| GT | 435,89 | 430,17 | 436,36 | 0.33% | |
| ALGO | 5,71 | 5,61 | 5,74 | 0.78% | |
| ARB | 8,90 | 8,58 | 8,91 | 3.1% | |
| TRUMP | 243,59 | 242,16 | 245,26 | -0.3% | |
| BNSOL | 6.158,36 | 6.070,92 | 6.186,80 | -0.42% | |
| RSETH | 137.376,00 | 135.784,00 | 137.788,00 | 0.44% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.32% | |
| FIL | 63,64 | 62,55 | 64,01 | 0.45% | |
| ATOM | 94,93 | 93,49 | 96,88 | 1.21% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.44% | |
| FBTC | 3.814.628,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | -0.03% | |
| USDTB | 42,54 | 42,49 | 42,57 | -0.04% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.629,27 | 3,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126992 | 3,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 3,72% |
| Arbitrum | ARB | 8,90 | 3,10% |
| Aave | AAVE | 8.057,68 | 2,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | 2,82% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,26 | 2,33% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000361 | 2,32% |
| Sui | SUI | 67,59 | 2,28% |
| Canton | CC | 2,66 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 54,15 | -3,86% |
| Kaspa | KAS | 2,19 | -3,13% |
| Zcash | ZEC | 14.525,02 | -3,10% |
| Internet Computer | ICP | 147,88 | -2,57% |
| Aster | ASTER | 41,76 | -2,19% |
| Quant | QNT | 3.826,22 | -1,35% |
| Mantle | MNT | 45,71 | -1,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.312,36 | -1,08% |
| Monero | XMR | 16.434,36 | -1,03% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,869510% |