Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.200,74 | 2.114,27 | 2.233,15 | 2.83% | |
| ADA | 12,11 | 11,84 | 12,64 | 0.53% | |
| USDS | 43,97 | 43,93 | 43,99 | 0.01% | |
| BCH | 19.632,18 | 19.195,62 | 19.902,11 | 0.72% | |
| LEO | 398,39 | 392,71 | 406,54 | -0.4% | |
| HYPE | 1.429,99 | 1.322,48 | 1.472,76 | 0.71% | |
| XMR | 15.248,14 | 14.781,90 | 15.530,11 | 1.79% | |
| LINK | 394,87 | 378,21 | 404,11 | 3.31% | |
| CC | 7,01 | 6,91 | 7,17 | -1.08% | |
| USDE | 43,95 | 43,90 | 43,95 | 0% | |
| XLM | 6,77 | 6,70 | 7,10 | -0.35% | |
| USD1 | 43,95 | 43,89 | 43,98 | -0.01% | |
| RAIN | 0,403136 | 0,399121 | 0,413950 | 0.13% | |
| DAI | 43,98 | 43,87 | 44,01 | 0.07% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,89 | 44,00 | 0.01% | |
| HBAR | 4,31 | 4,24 | 4,51 | 0.33% | |
| LTC | 2.398,20 | 2.331,40 | 2.435,04 | 2.19% | |
| AVAX | 404,62 | 390,52 | 414,27 | 1.81% | |
| ZEC | 9.794,22 | 9.307,90 | 9.916,96 | 2.94% | |
| SUI | 40,58 | 38,81 | 42,14 | 3.55% | |
| SHIB | 0,000241 | 0,000240 | 0,000253 | -1.53% | |
| CRO | 3,32 | 3,25 | 3,39 | 0.69% | |
| TON | 54,37 | 52,60 | 55,00 | 2.53% | |
| XAUT | 234.256,00 | 230.519,00 | 236.809,00 | -0.26% | |
| WLFI | 4,70 | 4,59 | 4,85 | -1.35% | |
| M | 66,23 | 65,29 | 67,56 | 0.97% | |
| PAXG | 236.441,00 | 233.188,00 | 239.776,00 | -0.64% | |
| DOT | 65,87 | 65,79 | 69,91 | -3.62% | |
| UNI | 171,88 | 164,09 | 176,93 | 3.7% | |
| MNT | 29,11 | 27,41 | 29,06 | 3.58% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,94 | 43,97 | 0.01% | |
| USYC | 49,14 | 49,13 | 49,16 | -0.01% | |
| AAVE | 5.368,13 | 4.945,43 | 5.541,01 | 6.42% | |
| TAO | 8.226,60 | 7.675,24 | 8.516,99 | 4.83% | |
| USDG | 43,97 | 43,93 | 43,97 | -0% | |
| NEAR | 60,10 | 51,10 | 61,75 | 17.27% | |
| USDF | 43,84 | 43,69 | 43,86 | 0.01% | |
| ASTER | 30,70 | 29,89 | 31,63 | -2% | |
| SKY | 3,12 | 2,95 | 3,16 | 5.56% | |
| OKB | 3.375,01 | 3.309,80 | 3.435,58 | 1.05% | |
| PI | 7,44 | 7,29 | 7,50 | 1.09% | |
| RLUSD | 43,97 | 43,92 | 43,99 | 0.05% | |
| BGB | 94,47 | 92,68 | 95,29 | 0.26% | |
| PEPE | 0,000154 | 0,000149 | 0,000162 | 0.61% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000066 | 0,000071 | 5.34% | |
| ETC | 381,22 | 372,52 | 392,55 | 1.67% | |
| BFUSD | 43,96 | 43,90 | 43,96 | 0.07% | |
| ICP | 104,74 | 103,21 | 111,40 | -0% | |
| ONDO | 11,32 | 10,98 | 11,81 | 1.33% | |
| WLD | 17,75 | 16,70 | 18,27 | 4.78% | |
| USTB | 483,88 | 483,53 | 483,90 | 0.02% | |
| PUMP | 0,087055 | 0,082629 | 0,092389 | 1.67% | |
| GT | 309,01 | 301,68 | 311,86 | 1.54% | |
| POL | 4,44 | 4,44 | 4,78 | -5.13% | |
| MORPHO | 84,65 | 76,53 | 86,79 | 10.54% | |
| KCS | 339,86 | 330,90 | 346,11 | 0.97% | |
| NIGHT | 2,62 | 2,50 | 2,74 | 3.74% | |
| ENA | 5,00 | 4,50 | 5,13 | 9.01% | |
| USDY | 48,82 | 47,36 | 49,79 | -0.34% | |
| QNT | 2.775,41 | 2.685,76 | 2.826,06 | 2.05% | |
| ATOM | 80,98 | 78,78 | 82,43 | 2.34% | |
| HASH | 0,70 | 0,68 | 0,75 | -4.45% | |
| NEXO | 38,23 | 36,82 | 39,15 | 2.79% | |
| USDTB | 44,02 | 43,84 | 44,14 | 0.15% | |
| KAS | 1,33 | 1,29 | 1,35 | 2.33% | |
| TRUMP | 152,65 | 149,24 | 156,42 | 0.76% | |
| EUTBL | 53,86 | 53,74 | 54,32 | -0.62% | |
| FLR | 0,409308 | 0,402508 | 0,418132 | -0.55% | |
| ALGO | 3,84 | 3,76 | 3,94 | 1.24% | |
| APT | 42,80 | 40,33 | 43,43 | 3.87% | |
| OUSG | 5.033,02 | 5.028,41 | 5.033,22 | 0.03% | |
| FIL | 43,27 | 42,43 | 45,03 | 1.53% | |
| JAAA | 45,16 | 45,13 | 45,18 | -0.04% | |
| USDD | 43,97 | 43,94 | 44,02 | -0.02% | |
| RENDER | 59,45 | 58,55 | 62,95 | -0.1% | |
| XDC | 1,45 | 1,42 | 1,51 | 1.87% | |
| STABLE | 1,38 | 1,36 | 1,47 | -4.08% | |
| VET | 0,317233 | 0,311462 | 0,327950 | 0.49% | |
| JUP | 7,69 | 7,34 | 8,09 | 4.66% | |
| BDX | 3,52 | 3,49 | 3,55 | -0.78% | |
| ARB | 4,47 | 4,34 | 4,71 | 0.83% | |
| YLDS | 43,97 | 43,94 | 43,97 | -0% | |
| JTRSY | 48,19 | 48,15 | 48,19 | 0.04% | |
| USD0 | 43,93 | 43,64 | 44,18 | 0.19% | |
| PIPPIN | 24,48 | 23,55 | 25,58 | -3.11% | |
| DCR | 1.347,91 | 1.236,91 | 1.377,61 | 3.1% | |
| GHO | 44,01 | 43,91 | 44,02 | 0.04% | |
| BONK | 0,000262 | 0,000256 | 0,000278 | 1.39% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,54 | 0,57 | -0.88% | |
| VIRTUAL | 33,66 | 30,27 | 34,80 | 11.18% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 60,10 | 17,27% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 33,66 | 11,18% |
| Morpho | MORPHO | 84,65 | 10,54% |
| Ethena | ENA | 5,00 | 9,01% |
| Aave | AAVE | 5.368,13 | 6,42% |
| Sky | SKY | 3,12 | 5,56% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 5,34% |
| Bittensor | TAO | 8.226,60 | 4,83% |
| Worldcoin | WLD | 17,75 | 4,78% |
| Jupiter | JUP | 7,69 | 4,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,44 | -5,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,70 | -4,45% |
| Stable | STABLE | 1,38 | -4,08% |
| Polkadot | DOT | 65,87 | -3,62% |
| pippin | PIPPIN | 24,48 | -3,11% |
| Aster | ASTER | 30,70 | -2,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | -1,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | -1,35% |
| Canton | CC | 7,01 | -1,08% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,883910% |