Diğer Kripto Paralar
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 17,55 | 17,27 | 18,30 | -2.76% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,88 | 44,17 | 0.08% | |
| WBT | 2.584,25 | 2.561,11 | 2.638,41 | -1.91% | |
| WSTETH | 160.999,00 | 159.419,00 | 170.124,00 | -5.02% | |
| BCH | 24.896,00 | 24.538,00 | 25.032,00 | 0.24% | |
| WBTC | 3.839.616,00 | 3.821.232,00 | 3.957.427,00 | -2.77% | |
| WBETH | 143.008,00 | 141.485,00 | 151.221,00 | -5.02% | |
| USDS | 42,69 | 42,62 | 42,72 | 0.04% | |
| LINK | 584,81 | 569,38 | 611,05 | -2.36% | |
| WEETH | 142.755,00 | 141.167,00 | 150.837,00 | -4.95% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,64 | 42,75 | 0.01% | |
| LEO | 406,56 | 403,49 | 407,03 | 0.26% | |
| WETH | 131.786,00 | 130.342,00 | 139.301,00 | -5.08% | |
| XLM | 10,20 | 10,00 | 10,58 | -2.83% | |
| HYPE | 1.215,44 | 1.211,43 | 1.284,50 | -3.04% | |
| ZEC | 19.643,97 | 19.201,81 | 19.757,44 | 0.13% | |
| XMR | 17.311,11 | 16.963,09 | 17.877,11 | -1.63% | |
| USDE | 42,67 | 42,57 | 42,72 | 0.03% | |
| CBBTC | 3.855.415,00 | 3.830.082,00 | 3.959.597,00 | -2.31% | |
| LTC | 3.507,32 | 3.443,94 | 3.603,01 | -1.19% | |
| SUI | 67,64 | 65,91 | 70,94 | -3.16% | |
| AVAX | 562,96 | 548,40 | 587,96 | -3.45% | |
| HBAR | 5,35 | 5,28 | 5,61 | -4.56% | |
| SHIB | 0,000355 | 0,000345 | 0,000362 | -1.73% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,62 | 46,52 | -0.35% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,64 | 42,75 | -0.01% | |
| DAI | 42,68 | 42,63 | 42,74 | 0.03% | |
| MNT | 53,46 | 50,13 | 54,30 | 5.95% | |
| TON | 68,82 | 67,65 | 70,38 | -1.8% | |
| WLFI | 6,17 | 6,02 | 6,27 | -1.18% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,64 | 42,72 | 0.07% | |
| CRO | 4,28 | 4,20 | 4,37 | -1.31% | |
| SUSDE | 51,65 | 51,39 | 51,72 | 0.11% | |
| UNI | 231,35 | 223,11 | 240,86 | -2.53% | |
| DOT | 86,40 | 83,42 | 89,29 | -2.21% | |
| AAVE | 8.318,73 | 8.105,85 | 8.804,20 | -4.47% | |
| TAO | 12.627,40 | 12.183,16 | 13.043,83 | -1.64% | |
| M | 68,67 | 64,78 | 69,19 | 0.88% | |
| USD1 | 42,66 | 42,61 | 42,68 | 0.04% | |
| CC | 3,01 | 2,96 | 3,20 | -5.5% | |
| RAIN | 0,317195 | 0,314379 | 0,335123 | -4.73% | |
| BGB | 153,55 | 153,05 | 155,11 | -1.01% | |
| OKB | 4.913,55 | 4.832,88 | 5.015,04 | -0.39% | |
| XAUT | 183.965,00 | 181.885,00 | 185.830,00 | 0.96% | |
| USDF | 42,64 | 42,51 | 42,74 | -0.04% | |
| NEAR | 70,03 | 67,99 | 73,30 | -3.21% | |
| ETC | 555,46 | 542,19 | 568,97 | -1.49% | |
| ASTER | 40,89 | 39,68 | 41,18 | 1.16% | |
| ENA | 10,63 | 10,50 | 11,38 | -6.48% | |
| WETH | 131.769,00 | 130.426,00 | 139.490,00 | -5.29% | |
| JITOSOL | 7.072,58 | 6.968,69 | 7.440,55 | -3.08% | |
| PEPE | 0,000186 | 0,000180 | 0,000198 | -6% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,65 | 42,70 | 0.03% | |
| ICP | 138,33 | 137,16 | 146,76 | -5.34% | |
| PI | 8,87 | 8,79 | 8,99 | -0.35% | |
| SOL | 5.666,40 | 5.588,48 | 5.965,17 | -3.18% | |
| JLP | 198,74 | 197,59 | 204,27 | -1.97% | |
| PUMP | 0,118476 | 0,116111 | 0,124294 | -3.1% | |
| HASH | 1,34 | 1,12 | 1,34 | 4.8% | |
| SYRUPUSDC | 48,72 | 48,66 | 48,75 | 0.04% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -1.42% | |
| PAXG | 184.054,00 | 182.640,00 | 186.087,00 | 0.63% | |
| ONDO | 19,72 | 19,22 | 20,46 | -3.37% | |
| WLD | 24,86 | 24,21 | 25,96 | -2.94% | |
| USDG | 42,68 | 42,64 | 42,69 | 0.02% | |
| KCS | 452,83 | 445,93 | 465,19 | -1.47% | |
| USYC | 47,40 | 47,36 | 47,41 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,28 | 47,20 | 47,32 | 0.01% | |
| SKY | 2,46 | 2,37 | 2,49 | 3.26% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,62 | 42,67 | -0% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,62 | 42,71 | 0.03% | |
| RETH | 151.430,00 | 149.665,00 | 159.968,00 | -4.98% | |
| USDC | 42,68 | 42,64 | 42,71 | 0.03% | |
| POL | 5,11 | 4,95 | 5,24 | -1.87% | |
| KAS | 1,97 | 1,94 | 2,04 | -3.35% | |
| APT | 69,95 | 68,63 | 73,92 | -5.37% | |
| GT | 443,41 | 437,24 | 452,16 | -0.5% | |
| QNT | 3.503,40 | 3.473,24 | 3.581,68 | 0.87% | |
| WBNB | 37.757,00 | 37.298,00 | 38.251,00 | -0.75% | |
| ARB | 8,81 | 8,47 | 9,23 | -2.61% | |
| BNSOL | 6.163,05 | 6.067,19 | 6.497,56 | -3.34% | |
| RSETH | 139.706,00 | 137.924,00 | 147.682,00 | -5.08% | |
| TRUMP | 240,00 | 237,40 | 243,62 | -1.39% | |
| ALGO | 5,20 | 5,20 | 5,59 | -6.04% | |
| FBTC | 3.886.404,00 | 3.799.028,00 | 4.013.419,00 | -1.64% | |
| ATOM | 92,12 | 88,68 | 94,03 | -1.38% | |
| LSETH | 141.165,00 | 140.421,00 | 148.849,00 | -4.9% | |
| VET | 0,498686 | 0,487534 | 0,52 | -3.3% | |
| LBTC | 3.846.354,00 | 3.831.622,00 | 3.959.502,00 | -2.54% | |
| FLR | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.89% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 53,46 | 5,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 4,80% |
| Sky | SKY | 2,46 | 3,26% |
| Aster | ASTER | 40,89 | 1,16% |
| Tether Gold | XAUT | 183.965,00 | 0,96% |
| MemeCore | M | 68,67 | 0,88% |
| PAX Gold | PAXG | 184.054,00 | 0,63% |
| LEO Token | LEO | 406,56 | 0,260510% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.896,00 | 0,235480% |
| Zcash | ZEC | 19.643,97 | 0,132590% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 10,63 | -6,48% |
| Algorand | ALGO | 5,20 | -6,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000186 | -6,00% |
| Canton | CC | 3,01 | -5,50% |
| Aptos | APT | 69,95 | -5,37% |
| Internet Computer | ICP | 138,33 | -5,34% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 131.769,00 | -5,29% |
| WETH | WETH | 131.786,00 | -5,08% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 139.706,00 | -5,08% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 143.008,00 | -5,02% |