Vakalara Genel Bakış
Türkiye
8.259.503
Ölüm oranı %0.03
449.930
+27.824
7.737.259
+28.255
72.314
+187
Bu veriler en son 08/11/2021 23:19 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
250.909.905
Ölüm oranı %2.02
20.402.467
+293.634
225.438.373
+318.072
5.069.065
+4.317
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %3.29.
Ülkere Bakış
| Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
|---|---|---|
| 156.397 +0 | 7.288 +1 | |
| 189.355 +230 | 2.966 +11 | |
| 207.254 +98 | 5.950 +5 | |
| 15.705 +87 | 130 +0 | |
| 64.674 +0 | 1.720 +0 | |
| 1.039 +0 | 1 +0 | |
| 4.091 +0 | 105 +0 | |
| 5.296.781 +0 | 116.104 +0 | |
| 321.243 +810 | 6.700 +30 | |
| 16.011 +5 | 172 +0 | |
| 181.617 +1310 | 1.827 +12 | |
| 892.065 +8178 | 11.515 +13 | |
| 548.591 +1310 | 7.293 +24 | |
| 22.485 +0 | 657 +0 | |
| 277.081 +0 | 1.393 +0 | |
| 1.571.228 +215 | 27.901 +6 | |
| 20.069 +0 | 180 +0 | |
| 615.814 +1887 | 4.758 +13 | |
| 1.414.463 +0 | 26.131 +0 | |
| 27.894 +0 | 509 +0 | |
| 24.804 +0 | 161 +0 | |
| 5.677 +0 | 106 +0 | |
| 2.623 +0 | 3 +0 | |
| 517.902 +0 | 18.964 +0 | |
| 259.913 +367 | 11.840 +51 | |
| 192.935 +0 | 2.407 +0 | |
| 21.880.439 +0 | 609.484 +0 | |
| 2.725 +0 | 37 +0 | |
| 13.782 +40 | 93 +0 | |
| 632.762 +0 | 25.074 +0 | |
| 15.103 +0 | 221 +0 | |
| 20.136 +0 | 38 +0 | |
| 38.256 +0 | 349 +0 | |
| 119.160 +68 | 2.835 +6 | |
| 104.348 +0 | 1.731 +0 | |
| 1.731.520 +1011 | 29.156 +6 | |
| 2.676 +0 | 2 +0 | |
| 11.579 +0 | 100 +0 | |
| 5.105 +0 | 175 +0 | |
| 13.684 +0 | 100 +0 | |
| 1.711.442 +2253 | 37.879 +17 | |
| 97.823 +89 | 4.636 +0 | |
| 5.015.042 +0 | 127.533 +0 | |
| 4.321 +6 | 147 +0 | |
| 17.944 +0 | 297 +0 | |
| 562.316 +0 | 7.134 +0 | |
| 502.569 +1242 | 9.546 +46 | |
| 956.452 +471 | 8.265 +3 | |
| 124.225 +0 | 577 +0 | |
| 1.819.158 +2996 | 31.053 +12 | |
| 61.421 +0 | 699 +0 | |
| 57.605 +0 | 1.098 +0 | |
| 404.855 +2294 | 2.740 +2 | |
| 13.493 +2 | 186 +0 | |
| 4.961 +0 | 32 +0 | |
| 389.090 +925 | 4.153 +3 | |
| 519.386 +0 | 32.989 +0 | |
| 337.485 +0 | 19.076 +0 | |
| 116.258 +0 | 3.690 +8 | |
| 13.407 +0 | 168 +0 | |
| 6.959 +11 | 47 +1 | |
| 205.883 +788 | 1.617 +7 | |
| 367.369 +159 | 6.551 +9 | |
| 72 +0 | 0 +0 | |
| 2.615 +0 | 5 +0 | |
| 52.247 +0 | 674 +0 | |
| 164.492 +2016 | 1.200 +16 | |
| 7.219.681 +2197 | 117.965 +55 | |
| 45.028 +0 | 315 +0 | |
| 40.178 +0 | 636 +0 | |
| 36.174 +0 | 254 +0 | |
| 9.973 +0 | 341 +0 | |
| 755.046 +2191 | 10.509 +74 | |
| 4.791.676 +11107 | 97.110 +51 | |
| 130.391 +0 | 1.188 +0 | |
| 6.168 +16 | 98 +0 | |
| 792.239 +7335 | 16.361 +66 | |
| 859 +0 | 0 +0 | |
| 5.861 +0 | 198 +0 | |
| 54.737 +0 | 744 +0 | |
| 605.749 +85 | 15.474 +37 | |
| 30.681 +0 | 385 +0 | |
| 6.150 +0 | 143 +0 | |
| 36.180 +0 | 942 +0 | |
| 24.073 +0 | 685 +0 | |
| 27 +0 | 0 +0 | |
| 376.281 +0 | 10.309 +0 | |
| 12.369 +0 | 213 +0 | |
| 909.998 +17834 | 31.398 +214 | |
| 14.571 +97 | 34 +0 | |
| 34.374.455 +7841 | 461.347 +304 | |
| 4.248.409 +244 | 143.557 +12 | |
| 5.996.155 +8341 | 127.439 +140 | |
| 2.064.011 +1148 | 23.372 +28 | |
| 472.547 +3161 | 5.492 +0 | |
| 9.970 +0 | 60 +0 | |
| 1.334.342 +157 | 8.123 +0 | |
| 4.808.047 +0 | 132.391 +0 | |
| 89.746 +65 | 2.287 +12 | |
| 1.724.200 +162 | 18.310 +1 | |
| 878.366 +2562 | 11.145 +17 | |
| 949.630 +1031 | 12.259 +9 | |
| 253.853 +20 | 5.312 +0 | |
| 412.844 +0 | 2.462 +0 | |
| 181.882 +52 | 2.689 +3 | |
| 47.842 +786 | 86 +4 | |
| 232.247 +423 | 3.515 +16 | |
| 646.629 +0 | 8.546 +0 | |
| 21.685 +0 | 659 +0 | |
| 5.815 +0 | 287 +0 | |
| 361.709 +795 | 5.218 +11 | |
| 3.674 +17 | 61 +0 | |
| 428.541 +1411 | 6.135 +17 | |
| 83.294 +452 | 851 +2 | |
| 77 +0 | 0 +0 | |
| 206.233 +156 | 7.242 +10 | |
| 43.632 +0 | 964 +0 | |
| 61.815 +0 | 2.302 +0 | |
| 2.510.852 +4543 | 29.349 +58 | |
| 88.966 +149 | 245 +0 | |
| 16.371 +0 | 576 +0 | |
| 37.931 +27 | 462 +0 | |
| 4 +0 | 0 +0 | |
| 43.496 +0 | 692 +0 | |
| 37.703 +0 | 801 +0 | |
| 18.314 +0 | 199 +0 | |
| 20.651 +0 | 185 +0 | |
| 3.826.786 +1382 | 289.734 +60 | |
| 1 +0 | 0 +0 | |
| 347.105 +1141 | 8.144 +45 | |
| 3.439 +2 | 36 +0 | |
| 367.412 +450 | 1.817 +8 | |
| 148.997 +418 | 2.163 +15 | |
| 41 +0 | 1 +0 | |
| 947.451 +55 | 14.721 +8 | |
| 151.371 +3 | 1.934 +0 | |
| 507.815 +999 | 18.839 +18 | |
| 129.014 +5 | 3.563 +0 | |
| 814.929 +371 | 11.453 +5 | |
| 2.212.814 +11804 | 18.583 +22 | |
| 11.350 +44 | 269 +1 | |
| 7.648 +192 | 32 +1 | |
| 16.699 +0 | 207 +0 | |
| 6.511 +21 | 221 +1 | |
| 212.713 +0 | 2.906 +0 | |
| 216.855 +0 | 922 +0 | |
| 304.375 +10 | 4.113 +1 | |
| 1.277.160 +449 | 28.547 +9 | |
| 8 +0 | 0 +0 | |
| 425.593 +260 | 4.463 +7 | |
| 473.416 +0 | 7.329 +0 | |
| 31.791 +192 | 407 +0 | |
| 461.361 +0 | 16.263 +0 | |
| 2.207.510 +0 | 200.438 +0 | |
| 2.805.294 +2087 | 44.521 +91 | |
| 3.111.534 +7316 | 77.760 +3 | |
| 1.098.125 +568 | 18.209 +6 | |
| 240.247 +149 | 611 +0 | |
| 1.711.137 +4255 | 50.996 +240 | |
| 8.834.495 +39400 | 248.004 +1190 | |
| 99.947 +0 | 1.334 +0 | |
| 55.125 +0 | 376 +0 | |
| 381.694 +1759 | 2.980 +13 | |
| 2 +0 | 0 +0 | |
| 2.717 +0 | 25 +0 | |
| 12.688 +0 | 260 +0 | |
| 32 +0 | 0 +0 | |
| 5.092 +0 | 69 +0 | |
| 3 +0 | 0 +0 | |
| 5.569 +0 | 92 +0 | |
| 3.729 +0 | 56 +0 | |
| 548.973 +43 | 8.805 +1 | |
| 73.939 +4 | 1.880 +0 | |
| 1.187.373 +4348 | 10.472 +67 | |
| 22.220 +0 | 119 +0 | |
| 6.396 +0 | 121 +0 | |
| 218.333 +0 | 497 +0 | |
| 521.650 +3015 | 13.269 +40 | |
| 357.262 +1282 | 4.842 +12 | |
| 20 +0 | 0 +0 | |
| 22.693 +0 | 1.294 +0 | |
| 2.924.072 +116 | 89.352 +20 | |
| 5.032.056 +2139 | 87.558 +18 | |
| 545.935 +679 | 13.856 +0 | |
| 40.238 +0 | 3.099 +0 | |
| 49.602 +52 | 1.117 +3 | |
| 46.460 +3 | 1.244 +0 | |
| 1.177.094 +0 | 15.024 +0 | |
| 887.446 +0 | 11.290 +0 | |
| 44.191 +0 | 2.590 +0 | |
| 16.445 +3 | 847 +0 | |
| 17.086 +0 | 124 +0 | |
| 26.196 +0 | 725 +0 | |
| 1.975.591 +7592 | 19.703 +39 | |
| 19.799 +0 | 122 +0 | |
| 26.114 +0 | 243 +0 | |
| 1 +0 | 0 +0 | |
| 59.304 +0 | 1.772 +0 | |
| 713.308 +0 | 25.276 +0 | |
| 8.259.503 +27824 | 72.314 +187 | |
| 3.017 +0 | 23 +0 | |
| 740.500 +68 | 2.142 +2 | |
| 9.333.891 +32322 | 141.862 +57 | |
| 47.363.087 +16164 | 775.474 +141 | |
| 126.625 +55 | 3.228 +1 | |
| 3.088.501 +13068 | 72.557 +473 | |
| 395.268 +0 | 6.086 +0 | |
| 188.169 +245 | 1.340 +2 | |
| 6 +0 | 1 +0 | |
| 413.135 +0 | 4.965 +0 | |
| 976.672 +7988 | 22.598 +67 | |
| 445 +0 | 7 +0 | |
| 10 +0 | 1 +0 | |
| 9.883 +13 | 1.909 +0 | |
| 209.908 +6 | 3.664 +0 | |
| 133.187 +0 | 4.685 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
47.363.087
34.374.455
21.880.439
9.333.891
8.834.495
8.259.503
7.219.681
5.996.155
5.296.781
5.032.056
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
775.474
609.484
461.347
289.734
248.004
200.438
143.557
141.862
132.391
127.533
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
37.392.026
33.763.237
21.069.794
7.737.259
7.629.990
7.587.560
6.978.133
5.615.460
5.163.900
4.883.752
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
39.400
32.322
27.824
17.834
16.164
13.068
11.804
11.107
8.341
8.178
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
1.190
473
304
240
214
187
141
140
91
74
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
59.077
35.791
28.255
25.582
14.500
13.696
11.303
11.251
9.749
9.010