Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,000012 | 0,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006624 | 0,86% |
| LEO Token | LEO | 0,000109 | 0,65% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 0,58% |
| Bitget Token | BGB | 0,000040 | 0,320210% |
| KuCoin | KCS | 0,000114 | 0,165190% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Monero | XMR | 0,004041 | -8,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000325 | -6,80% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -6,73% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000012 | 0,00% |
| Monero | XMR | 0,004041 | -8,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000325 | -6,80% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -6,73% |
| MemeCore | M | 0,000014 | -5,26% |
| Aptos | APT | 0,000019 | -5,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -5,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,78% |
| Filecoin | FIL | 0,000016 | -3,70% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000024 | -3,70% |
