Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 46,56 | 2,47% |
| Toncoin | TON | 69,33 | 2,11% |
| Ethena | ENA | 11,45 | 1,80% |
| LEO Token | LEO | 413,08 | 1,27% |
| sUSDS | SUSDS | 46,17 | 0,69% |
| Cardano | ADA | 17,71 | 0,53% |
| Tether Gold | XAUT | 179.161,00 | 0,490470% |
| USDtb | USDTB | 42,73 | 0,477750% |
| Function FBTC | FBTC | 3.815.407,00 | 0,476730% |
| KuCoin | KCS | 434,35 | 0,458670% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.459,05 | -7,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.230,15 | -7,33% |
| MemeCore | M | 52,79 | -6,74% |
| Aster | ASTER | 38,96 | -5,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -5,33% |
| Aptos | APT | 72,04 | -3,53% |
| Internet Computer | ICP | 144,22 | -2,84% |
| Polkadot | DOT | 88,47 | -2,81% |
| Filecoin | FIL | 61,47 | -2,79% |
