Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 1,38 | 21,97% |
| Morpho | MORPHO | 1,93 | 13,63% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,77 | 13,03% |
| Ethena | ENA | 0,114379 | 11,57% |
| Aave | AAVE | 123,26 | 9,71% |
| Midnight | NIGHT | 0,061038 | 7,23% |
| Jupiter | JUP | 0,176354 | 7,68% |
| Bittensor | TAO | 188,11 | 7,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002002 | 6,71% |
| Worldcoin | WLD | 0,407315 | 6,53% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016340 | -4,34% |
| Stable | STABLE | 0,031399 | -2,79% |
| pippin | PIPPIN | 0,56 | -2,42% |
| PAX Gold | PAXG | 5.336,77 | -1,86% |
| Aster | ASTER | 0,70 | -1,33% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,102638 | -1,21% |
| Canton | CC | 0,159268 | -1,15% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,10 | -1,01% |
| Tether Gold | XAUT | 5.288,55 | -0,950540% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012743 | -0,907790% |

