Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 46,30 | 1,96% |
| Ethena | ENA | 11,37 | 1,83% |
| LEO Token | LEO | 415,10 | 1,69% |
| Toncoin | TON | 68,77 | 1,38% |
| Bitget Token | BGB | 151,68 | 1,21% |
| KuCoin | KCS | 434,68 | 0,93% |
| Cardano | ADA | 17,66 | 0,69% |
| Sui | SUI | 66,68 | 0,62% |
| Bitcoin | BTC | 3.814.387,00 | 0,59% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.817.757,00 | 0,451520% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.479,34 | -7,53% |
| Aster | ASTER | 38,82 | -6,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.242,71 | -5,92% |
| MemeCore | M | 52,97 | -5,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -3,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,122857 | -3,19% |
| Aptos | APT | 72,04 | -3,16% |
| VeChain | VET | 0,52 | -3,08% |
| Cosmos Hub | ATOM | 92,38 | -2,88% |

