Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,94 | 2,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 511,83 | 2,00% |
| Ethena | ENA | 0,228398 | 1,84% |
| Cardano | ADA | 0,358051 | 1,29% |
| Sui | SUI | 1,35 | 1,25% |
| Toncoin | TON | 1,38 | 1,22% |
| LEO Token | LEO | 8,38 | 1,21% |
| KuCoin | KCS | 8,78 | 1,19% |
| Bitget Token | BGB | 3,06 | 1,15% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 77.210,00 | 1,03% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| Monero | XMR | 311,90 | -7,69% |
| Aster | ASTER | 0,78 | -5,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,14 | -5,11% |
| MemeCore | M | 1,07 | -4,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022610 | -4,03% |
| Aptos | APT | 1,45 | -2,93% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,87 | -2,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002481 | -2,47% |
| Ondo | ONDO | 0,390469 | -2,46% |

