Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,000012 | 1,39% |
| Zcash | ZEC | 0,003837 | 1,38% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 1,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006643 | 1,32% |
| KuCoin | KCS | 0,000114 | 0,88% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 0,268460% |
| LEO Token | LEO | 0,000108 | 0,254920% |
| Bitget Token | BGB | 0,000039 | 0,218660% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,078470% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,050860% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000012 | 0,00% |
| Monero | XMR | 0,004039 | -7,95% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -7,03% |
| MemeCore | M | 0,000014 | -5,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000331 | -4,85% |
| Filecoin | FIL | 0,000016 | -4,20% |
| VeChain | VET | 0,000000 | -4,18% |
| Aptos | APT | 0,000019 | -3,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,58% |
| Quant | QNT | 0,000971 | -3,49% |

