Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,11 | 3,98% |
| Toncoin | TON | 1,66 | 3,84% |
| Ethena | ENA | 0,273343 | 3,51% |
| Sui | SUI | 1,60 | 2,96% |
| Zcash | ZEC | 340,24 | 2,32% |
| Cardano | ADA | 0,422774 | 2,11% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.775,32 | 1,61% |
| Function FBTC | FBTC | 90.576,00 | 1,52% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.342,84 | 1,47% |
| WETH | WETH | 3.087,42 | 1,45% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Monero | XMR | 368,45 | -7,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,14 | -6,54% |
| MemeCore | M | 1,25 | -6,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026262 | -5,45% |
| Aster | ASTER | 0,94 | -3,96% |
| Aptos | APT | 1,72 | -2,49% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,20 | -2,02% |
| Filecoin | FIL | 1,46 | -1,92% |
| Pi Network | PI | 0,222970 | -1,61% |
