Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 47,59 | 4,74% |
| Toncoin | TON | 70,83 | 4,39% |
| Ethena | ENA | 11,77 | 4,21% |
| Sui | SUI | 68,83 | 4,16% |
| Zcash | ZEC | 14.719,54 | 3,73% |
| Cardano | ADA | 18,15 | 2,94% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 132.809,00 | 2,59% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 152.608,00 | 2,55% |
| WETH | WETH | 132.706,00 | 2,55% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 161.998,00 | 2,50% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 52,96 | -6,68% |
| Monero | XMR | 15.810,09 | -6,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | -6,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.254,57 | -5,38% |
| Aster | ASTER | 40,05 | -3,30% |
| Aptos | APT | 73,68 | -1,60% |
| Pi Network | PI | 9,51 | -1,28% |
| Canton | CC | 2,65 | -1,22% |
| Cosmos Hub | ATOM | 94,39 | -1,16% |
