Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006571 | 4,05% |
| OKB | OKB | 0,001197 | 3,03% |
| Bittensor | TAO | 0,003156 | 2,47% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 2,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,29% |
| Chainlink | LINK | 0,000156 | 2,28% |
| Bitget Token | BGB | 0,000039 | 1,78% |
| Litecoin | LTC | 0,000915 | 1,68% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000025 | 1,65% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,003751 | -6,65% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | -3,86% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,99% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | -2,16% |
| Monero | XMR | 0,004406 | -1,72% |
| Quant | QNT | 0,001002 | -1,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -1,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | -1,22% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -0,886060% |
| Cardano | ADA | 0,000005 | -0,675740% |
