Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 11,48% |
| Rain | RAIN | 0,337531 | 6,15% |
| Canton | CC | 3,20 | 5,14% |
| Function FBTC | FBTC | 3.937.015,00 | 2,14% |
| TRON | TRX | 12,02 | 2,74% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,89% |
| Tether Gold | XAUT | 185.243,00 | 0,56% |
| Gate | GT | 447,42 | 0,359220% |
| sUSDS | SUSDS | 46,12 | 0,337470% |
| PAX Gold | PAXG | 185.339,00 | 0,56% |
