Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,28 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 27,07 | -12,70% |
| Aptos | APT | 69,70 | -12,24% |
| Sui | SUI | 68,17 | -11,65% |
| Arbitrum | ARB | 8,42 | -11,33% |
| Ethena | ENA | 8,38 | -10,75% |
| Filecoin | FIL | 59,88 | -10,63% |
| Pepe | PEPE | 0,000228 | -7,75% |
| Toncoin | TON | 69,20 | -7,55% |
