Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 201,26 | 30,82% |
| Zcash | ZEC | 19.129,52 | 7,90% |
| Monero | XMR | 31.437,00 | 7,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,122583 | 5,36% |
| Rain | RAIN | 0,409223 | 5,26% |
| Filecoin | FIL | 69,69 | 2,29% |
| Bitget Token | BGB | 161,91 | 2,42% |
| Aster | ASTER | 31,98 | 1,54% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.168.825,00 | 1,43% |
| Bitcoin | BTC | 4.167.222,00 | 1,41% |
