Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,27 | -4,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027783 | -3,71% |
| Kaspa | KAS | 0,051259 | -3,37% |
| Zcash | ZEC | 342,67 | -3,15% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,42% |
| Pi Network | PI | 0,224119 | -2,11% |
| Monero | XMR | 387,76 | -1,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,03 | -1,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,898690% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |
