Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,67 | 7,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030325 | 5,26% |
| Mantle | MNT | 1,25 | 3,32% |
| Monero | XMR | 413,42 | 1,19% |
| Sky | SKY | 0,057532 | 0,96% |
| LEO Token | LEO | 9,53 | 0,62% |
| Polkadot | DOT | 2,04 | 0,284540% |
| XRP | XRP | 2,04 | 0,256670% |
| Wrapped BNB | WBNB | 889,39 | 0,232210% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,172640% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,122493 | -4,97% |
| Ethena | ENA | 0,250959 | -4,85% |
| Internet Computer | ICP | 3,25 | -4,60% |
| Rain | RAIN | 0,007480 | -4,22% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.382,54 | -4,16% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.808,53 | -4,07% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.118,51 | -4,04% |
| Ethereum | ETH | 3.119,98 | -3,99% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.118,26 | -3,94% |
| Hedera | HBAR | 0,124763 | -3,94% |
