Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026670 | -7,69% |
| MemeCore | M | 1,27 | -7,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,43 | -4,37% |
| Aster | ASTER | 0,94 | -4,23% |
| Monero | XMR | 379,35 | -3,17% |
| Canton | CC | 0,062155 | -2,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146572 | -2,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 576,11 | -2,08% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | -2,03% |
| TRON | TRX | 0,284933 | -1,88% |
