Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,94 | 34,17% |
| Rain | RAIN | 0,340193 | 6,56% |
| Canton | CC | 3,17 | 4,15% |
| TRON | TRX | 11,97 | 2,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | 1,78% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,73% |
| Sky | SKY | 2,52 | 1,15% |
| Tether Gold | XAUT | 184.739,00 | 0,76% |
| Gate | GT | 449,83 | 0,67% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 154.157,00 | 0,59% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.451,93 | -6,44% |
| Mantle | MNT | 53,95 | -5,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,95 | -3,74% |
| LEO Token | LEO | 392,73 | -3,67% |
| OKB | OKB | 4.746,97 | -3,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,116681 | -3,54% |
| Kaspa | KAS | 1,93 | -3,18% |
| Internet Computer | ICP | 135,97 | -2,99% |
| Arbitrum | ARB | 9,00 | -2,62% |
| Bittensor | TAO | 12.281,12 | -2,52% |
