Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 53,59 | 6,51% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 4,87% |
| Sky | SKY | 2,46 | 3,20% |
| MemeCore | M | 69,46 | 0,99% |
| Tether Gold | XAUT | 183.962,00 | 0,90% |
| PAX Gold | PAXG | 184.081,00 | 0,67% |
| Aster | ASTER | 40,73 | 0,260750% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.925,00 | 0,165970% |
| Quant | QNT | 3.517,69 | 0,74% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,64 | 0,094730% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 10,62 | -6,59% |
| Algorand | ALGO | 5,18 | -6,38% |
| Pepe | PEPE | 0,000186 | -6,03% |
| Canton | CC | 3,01 | -5,89% |
| Internet Computer | ICP | 138,27 | -5,52% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 131.757,00 | -5,45% |
| WETH | WETH | 131.686,00 | -5,37% |
| Aave | AAVE | 8.297,28 | -5,33% |
| Lido Staked Ether | STETH | 131.698,00 | -5,33% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 139.606,00 | -5,31% |
