Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | -12,25% |
| Zcash | ZEC | 18.059,01 | -6,49% |
| Aave | AAVE | 8.276,38 | -4,11% |
| Ethena | ENA | 10,28 | -3,88% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,09% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,05 | -2,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 69,36 | -2,77% |
| LEO Token | LEO | 394,97 | -2,76% |
| Polkadot | DOT | 85,07 | -2,45% |
| Quant | QNT | 3.384,78 | -2,37% |
