Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 1,16 | 14,92% |
| Morpho | MORPHO | 1,62 | 6,20% |
| Ethena | ENA | 0,093685 | 6,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,40 | 5,94% |
| Mantle | MNT | 0,56 | 5,43% |
| Midnight | NIGHT | 0,050909 | 5,03% |
| Aptos | APT | 0,82 | 4,59% |
| Jupiter | JUP | 0,151149 | 4,48% |
| Decred | DCR | 25,23 | 3,28% |
| Pi Network | PI | 0,146326 | 3,05% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,026205 | -5,92% |
| pippin | PIPPIN | 0,438518 | -5,86% |
| MemeCore | M | 1,22 | -4,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013767 | -4,15% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,084443 | -4,01% |
| XDC Network | XDC | 0,028203 | -3,07% |
| Monero | XMR | 292,81 | -2,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -2,54% |
| Cardano | ADA | 0,227642 | -1,58% |
| Hedera | HBAR | 0,081563 | -1,57% |
