Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025664 | 11,52% |
| Rain | RAIN | 0,006734 | 6,17% |
| Canton | CC | 0,063804 | 4,78% |
| TRON | TRX | 0,240429 | 3,01% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,93% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,402550% |
| Gate | GT | 8,92 | 0,330930% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,330230% |
| Tether Gold | XAUT | 3.682,76 | 0,164010% |
| PAX Gold | PAXG | 3.699,06 | 0,58% |
