Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000003 | 6,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 3,47% |
| Canton | CC | 0,000024 | 3,22% |
| TRON | TRX | 0,000090 | 2,29% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,48% |
| LEO Token | LEO | 0,002973 | 1,06% |
| Internet Computer | ICP | 0,001046 | 1,02% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000039 | 1,00% |
| Tether Gold | XAUT | 1,39 | 0,71% |
| Circle USYC | USYC | 0,000359 | 0,64% |
