Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000020 | 28,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 11,87% |
| MemeCore | M | 0,000598 | 10,59% |
| Mantle | MNT | 0,000421 | 3,71% |
| Rain | RAIN | 0,000002 | 2,49% |
| Sky | SKY | 0,000019 | 2,49% |
| Sui | SUI | 0,000525 | 1,97% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,009470 | 1,71% |
| TRON | TRX | 0,000089 | 1,68% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,13% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,133367 | -3,84% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000322 | -2,96% |
| Ethena | ENA | 0,000077 | -2,63% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,48% |
| Polkadot | DOT | 0,000640 | -2,41% |
| Cardano | ADA | 0,000130 | -2,23% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,17% |
| OKB | OKB | 0,036316 | -1,91% |
| Aave | AAVE | 0,062629 | -1,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | -1,78% |
