Web Sitesi Yapan Firma
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | 13,29% |
| Morpho | MORPHO | 0,000028 | 4,49% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 4,33% |
| Mantle | MNT | 0,000010 | 4,07% |
| Decred | DCR | 0,000445 | 3,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000475 | 3,43% |
| Aptos | APT | 0,000014 | 2,94% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 2,85% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 2,49% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000015 | 2,26% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,000000 | -7,47% |
| MemeCore | M | 0,000021 | -6,45% |
| pippin | PIPPIN | 0,000008 | -6,43% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -5,96% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -5,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -5,12% |
| Monero | XMR | 0,005082 | -4,52% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -4,25% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -3,14% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -3,13% |
