Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 7,25% |
| Rain | RAIN | 0,339366 | 6,69% |
| Canton | CC | 3,15 | 3,32% |
| TRON | TRX | 12,02 | 2,60% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,89% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,18 | 1,59% |
| LEO Token | LEO | 396,94 | 1,44% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 154.367,00 | 1,18% |
| Internet Computer | ICP | 139,20 | 1,15% |
| Aave | AAVE | 8.371,63 | 1,07% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00% |
| MemeCore | M | 73,72 | -5,57% |
| Zcash | ZEC | 17.553,41 | -3,41% |
| OKB | OKB | 4.739,07 | -3,18% |
| Monero | XMR | 17.244,19 | -2,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,96 | -2,31% |
| Kaspa | KAS | 1,92 | -2,20% |
| Quant | QNT | 3.335,32 | -2,12% |
| Toncoin | TON | 67,05 | -2,09% |
| Hedera | HBAR | 5,15 | -2,04% |
