Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.629,27 | 3,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126992 | 3,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 3,72% |
| Arbitrum | ARB | 8,90 | 3,10% |
| Aave | AAVE | 8.057,68 | 2,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | 2,82% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,26 | 2,33% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000361 | 2,32% |
| Sui | SUI | 67,59 | 2,28% |
| Canton | CC | 2,66 | 2,17% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 54,15 | -3,86% |
| Kaspa | KAS | 2,19 | -3,13% |
| Zcash | ZEC | 14.525,02 | -3,10% |
| Internet Computer | ICP | 147,88 | -2,57% |
| Aster | ASTER | 41,76 | -2,19% |
| Quant | QNT | 3.826,22 | -1,35% |
| Mantle | MNT | 45,71 | -1,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.312,36 | -1,08% |
| Monero | XMR | 16.434,36 | -1,03% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,869510% |
