Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 11,36% |
| Rain | RAIN | 0,339786 | 11,52% |
| TRON | TRX | 12,02 | 2,79% |
| Canton | CC | 3,12 | 2,41% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 2,02% |
| LEO Token | LEO | 396,46 | 1,85% |
| Gate | GT | 449,53 | 1,08% |
| PAX Gold | PAXG | 185.862,00 | 0,98% |
| sUSDS | SUSDS | 46,13 | 0,79% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,13 | 0,76% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00% |
| MemeCore | M | 72,33 | -6,21% |
| Midnight | NIGHT | 2,90 | -4,80% |
| Zcash | ZEC | 17.204,91 | -4,57% |
| OKB | OKB | 4.706,84 | -3,72% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | -3,21% |
| Quant | QNT | 3.310,80 | -2,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,114731 | -2,78% |
| Aster | ASTER | 39,82 | -2,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,94 | -2,63% |
