Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,64 | 5,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030332 | 5,11% |
| Mantle | MNT | 1,24 | 3,10% |
| Zcash | ZEC | 467,14 | 2,16% |
| Sky | SKY | 0,057474 | 1,76% |
| Monero | XMR | 411,67 | 0,61% |
| Tether Gold | XAUT | 4.310,69 | 0,55% |
| XRP | XRP | 2,04 | 0,192720% |
| Bitget Token | BGB | 3,61 | 0,180210% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,134390% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,122487 | -5,82% |
| Ethena | ENA | 0,250361 | -4,83% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.311,31 | -4,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,10 | -4,73% |
| WETH | WETH | 3.095,29 | -4,72% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.096,22 | -4,69% |
| Rain | RAIN | 0,007452 | -4,67% |
| Hedera | HBAR | 0,124764 | -4,33% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.295,05 | -4,33% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.797,22 | -4,32% |
