Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,58 | 13,53% |
| Mantle | MNT | 57,54 | 8,82% |
| Arbitrum | ARB | 9,25 | 4,80% |
| Aptos | APT | 72,28 | 3,86% |
| Sui | SUI | 69,05 | 2,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.259,29 | 2,38% |
| Monero | XMR | 17.723,64 | 2,34% |
| Uniswap | UNI | 235,99 | 2,20% |
| Avalanche | AVAX | 571,45 | 1,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 71,19 | 1,85% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | -5,91% |
| Zcash | ZEC | 18.813,77 | -4,03% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,05% |
| Quant | QNT | 3.446,29 | -1,90% |
| Ethena | ENA | 10,50 | -1,56% |
| Hedera | HBAR | 5,24 | -1,12% |
| Official Trump | TRUMP | 237,48 | -1,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.769,00 | -0,849280% |
| TRON | TRX | 11,63 | -0,709060% |
| Algorand | ALGO | 5,21 | -0,631870% |
