Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026000 | 13,75% |
| MemeCore | M | 1,42 | 8,47% |
| Monero | XMR | 349,44 | 1,14% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 0,78% |
| BNB | BNB | 760,51 | 0,70% |
| LEO Token | LEO | 8,13 | 0,59% |
| Wrapped BNB | WBNB | 760,44 | 0,69% |
| OKB | OKB | 99,82 | 0,061120% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,25 | 0,025890% |
| Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,013200% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,212449 | -6,26% |
| Canton | CC | 0,060285 | -5,35% |
| Algorand | ALGO | 0,104513 | -4,49% |
| Rain | RAIN | 0,006363 | -4,31% |
| Internet Computer | ICP | 2,78 | -4,16% |
| Hedera | HBAR | 0,105554 | -4,08% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.814,52 | -3,99% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.882,93 | -3,90% |
| WETH | WETH | 2.657,68 | -3,88% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 123,50 | -3,86% |
