Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,42 | 7,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025837 | 5,13% |
| Mantle | MNT | 1,07 | 2,72% |
| Sky | SKY | 0,049007 | 0,72% |
| Monero | XMR | 350,73 | 0,63% |
| LEO Token | LEO | 8,10 | 0,317950% |
| BNB | BNB | 757,88 | 0,195960% |
| Wrapped BNB | WBNB | 757,74 | 0,157670% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,94 | 0,151740% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,002030% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,104319 | -5,23% |
| Ethena | ENA | 0,213614 | -5,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 23,99 | -5,06% |
| Internet Computer | ICP | 2,77 | -4,87% |
| Rain | RAIN | 0,006378 | -4,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002351 | -4,16% |
| Hedera | HBAR | 0,106284 | -4,15% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.884,51 | -4,13% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.658,00 | -4,10% |
| Ethereum | ETH | 2.658,12 | -4,09% |
