Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,058278 | 38,55% |
| Rain | RAIN | 0,006672 | 4,97% |
| TRON | TRX | 0,237722 | 2,21% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025502 | 1,49% |
| Canton | CC | 0,061567 | 1,40% |
| Sky | SKY | 0,049952 | 0,74% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,402550% |
| PAX Gold | PAXG | 3.690,78 | 0,282850% |
| Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,118540% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,07 | -6,34% |
| Zcash | ZEC | 352,07 | -6,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,116480 | -5,54% |
| OKB | OKB | 93,25 | -5,32% |
| Kaspa | KAS | 0,038009 | -5,01% |
| Internet Computer | ICP | 2,66 | -4,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,175755 | -4,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002288 | -4,68% |
| Toncoin | TON | 1,32 | -3,99% |
| Ondo | ONDO | 0,379775 | -3,93% |
