Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,42 | 8,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026000 | 7,73% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 2,00% |
| Monero | XMR | 350,69 | 1,19% |
| Wrapped BNB | WBNB | 760,35 | 0,75% |
| LEO Token | LEO | 8,13 | 0,71% |
| BNB | BNB | 760,19 | 0,67% |
| Ethena | ENA | 0,212066 | -5,88% |
| Canton | CC | 0,059925 | -5,80% |
| Algorand | ALGO | 0,104530 | -4,34% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,212066 | -5,88% |
| Canton | CC | 0,059925 | -5,80% |
| Algorand | ALGO | 0,104530 | -4,34% |
| Rain | RAIN | 0,006352 | -4,34% |
| Internet Computer | ICP | 2,79 | -3,94% |
| Hedera | HBAR | 0,105949 | -3,82% |
| Ethereum | ETH | 2.657,74 | -3,81% |
| WETH | WETH | 2.658,49 | -3,80% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.815,03 | -3,78% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.248,56 | -3,77% |
