Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,07 | 4,18% |
| MemeCore | M | 1,38 | 3,77% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026255 | 3,04% |
| Sky | SKY | 0,049073 | 1,64% |
| PAX Gold | PAXG | 3.669,50 | 0,61% |
| Zcash | ZEC | 392,68 | 0,59% |
| Tether Gold | XAUT | 3.662,58 | 0,57% |
| LEO Token | LEO | 8,12 | 0,240810% |
| Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,107960% |
| XRP | XRP | 1,73 | 0,052730% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,103508 | -5,97% |
| Canton | CC | 0,059902 | -5,35% |
| Rain | RAIN | 0,006317 | -5,16% |
| Ethena | ENA | 0,211777 | -5,13% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.856,08 | -5,01% |
| Ethereum | ETH | 2.632,53 | -4,97% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.850,54 | -4,96% |
| WETH | WETH | 2.631,82 | -4,93% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.023,99 | -4,92% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.631,69 | -4,92% |
