Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,10% |
| Canton | CC | 0,000020 | 4,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 3,04% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 2,82% |
| OKB | OKB | 0,035631 | 2,79% |
| Sui | SUI | 0,000519 | 2,36% |
| Aave | AAVE | 0,062045 | 2,34% |
| Chainlink | LINK | 0,004589 | 2,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,193868 | 2,28% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000414 | -5,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -3,87% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -3,79% |
| Pi Network | PI | 0,000073 | -2,96% |
| Zcash | ZEC | 0,112441 | -2,90% |
| Aster | ASTER | 0,000322 | -2,56% |
| Monero | XMR | 0,127419 | -1,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000337 | -1,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,010146 | -1,24% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,12% |
