Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000535 | 12,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 11,93% |
| Mantle | MNT | 0,000408 | 5,83% |
| Monero | XMR | 0,131797 | 5,00% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,285978 | 4,65% |
| BNB | BNB | 0,285963 | 4,61% |
| LEO Token | LEO | 0,003057 | 4,58% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000333 | 4,93% |
| USD1 | USD1 | 0,000320 | 3,87% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000366 | 3,86% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000080 | -2,18% |
| Canton | CC | 0,000023 | -2,05% |
| Algorand | ALGO | 0,000039 | -0,658780% |
| Rain | RAIN | 0,000002 | -0,410710% |
| Internet Computer | ICP | 0,001048 | -0,173700% |
| Hedera | HBAR | 0,000040 | -0,098320% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,06 | -0,053220% |
| WETH | WETH | 1,00 | -0,022090% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,08 | -0,007480% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
