Arama Motoru Optimizasyonu ve Bağlantı Veren Siteler
31 Mart 2024 - Paz - 22:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,000014 | 6,61% |
| MemeCore | M | 0,000018 | 6,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,50% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,55% |
| PAX Gold | PAXG | 0,047678 | 2,96% |
| Tether Gold | XAUT | 0,047590 | 2,89% |
| Zcash | ZEC | 0,005095 | 2,87% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 2,44% |
| Falcon USD | USDF | 0,000011 | 2,39% |
| Dai | DAI | 0,000011 | 2,34% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -3,68% |
| Canton | CC | 0,000001 | -3,19% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -2,95% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -2,89% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037103 | -2,82% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,034210 | -2,81% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,036252 | -2,78% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,041770 | -2,77% |
| Lido Staked Ether | STETH | 0,034189 | -2,74% |
| Ethereum | ETH | 0,034196 | -2,72% |
