Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,57 | 3,89% |
| Aave | AAVE | 189,37 | 3,58% |
| Canton | CC | 0,062416 | 3,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,17% |
| OKB | OKB | 107,06 | 3,02% |
| Chainlink | LINK | 13,90 | 2,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,90 | 2,62% |
| Arbitrum | ARB | 0,207644 | 2,50% |
| Litecoin | LTC | 81,93 | 2,42% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,122612 | 2,40% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026976 | -6,64% |
| MemeCore | M | 1,26 | -4,67% |
| Zcash | ZEC | 338,77 | -3,65% |
| Kaspa | KAS | 0,050881 | -2,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,01 | -2,34% |
| Aster | ASTER | 0,97 | -2,03% |
| Pi Network | PI | 0,221637 | -2,03% |
| Monero | XMR | 385,44 | -1,89% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,07% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |

