Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,54 | 1,59% |
| Zcash | ZEC | 335,91 | 1,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,88% |
| USDtb | USDTB | 1,01 | 0,62% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 0,59% |
| LEO Token | LEO | 9,60 | 0,345730% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,341270% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,145510% |
| Bitget Token | BGB | 3,52 | 0,083950% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,083940% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,25 | -9,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,32 | -8,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026567 | -8,05% |
| Aster | ASTER | 0,92 | -6,58% |
| Monero | XMR | 374,29 | -4,71% |
| Internet Computer | ICP | 3,37 | -3,58% |
| Canton | CC | 0,062508 | -3,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002903 | -3,40% |
| Chainlink | LINK | 13,36 | -3,38% |

