Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,25 | 6,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031351 | 4,80% |
| Sky | SKY | 0,057667 | 3,13% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,000020% |
| MemeCore | M | 1,62 | 0,98% |
| Quant | QNT | 82,45 | 0,96% |
| PAX Gold | PAXG | 4.311,49 | 0,63% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 0,61% |
| Tether Gold | XAUT | 4.295,55 | 0,56% |
| LEO Token | LEO | 9,53 | 0,337690% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,248569 | -6,62% |
| Algorand | ALGO | 0,121709 | -6,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,06% |
| Canton | CC | 0,070538 | -5,66% |
| Internet Computer | ICP | 3,24 | -5,55% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.269,77 | -5,39% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.347,27 | -5,36% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.086,41 | -5,35% |
| Ethereum | ETH | 3.085,26 | -5,32% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.543,38 | -5,31% |

